FL – PVC – unsupported, without Data Elements
Low rise - travelling height maximum 80m
Drawing according to article number 148779 - Type 6777-F
Productvarianten & voorraad
Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Loop [mm] | Suspension device | Kabelontwerp | Supporting members | Gegevens elementen | Buitenste afmetingen | Cu tarief [kg/km] | Gewicht [kg/km] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148775 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | 4 G 0.75 mm² | none | none | 4.5 mm x 13.0 mm | 29 | 89 | 40393910080179 | |
148776 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | 6 G 0.75 mm² | none | none | 4.3 mm x 18.7 mm | 43 | 133 | 40393910080162 | |
148777 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | 12 G 0.75 mm² | none | none | 4.3 mm x 34.0 mm | 87 | 250 | 40393910080155 | |
155412 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | 16 G 0.75 mm² | none | none | 4.3 mm x 44.7 mm | 115 | 336 | 40393910080056 | |
148779 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | 18 G 0.75 mm² | none | none | 4.3 mm x 49.3 mm | 130 | 375 | 40393910080131 | |
148780 | 6777-F | 300 | LZ 1009 | 20 G 0.75 mm² | none | none | 4.3 mm x 55.2 mm | 144 | 419 | 40393910080124 | |
148833 | 6777-F | 300 | LZ 1009 | 24 G 0.75 mm² | none | none | 4.3 mm x 65.6 mm | 173 | 501 | 40393910080087 | |
185282 | 6488-F | 450 | LZ 1009 | 40 x 0.75 mm² | none | none | 9.4 mm x 57.2 mm | 309 | 951 | 40393910077148 | |
185283 | 6488-F | 500 | LZ 1010 | 60 x 0.75 mm² | none | none | 10.5 mm x 79.9 mm | 446 | 1445 | 40393910077131 | |
148784 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | 12 G 1.00 mm² | none | none | 4.4 mm x 35.3 mm | 115 | 288 | 40393910080117 | |
154005 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | 18 G 1.00 mm² | none | none | 4.4 mm x 51.1 mm | 173 | 426 | 40393910080070 | |
148786 | 6777-F | 300 | LZ 1009 | 20 G 1.00 mm² | none | none | 4.4 mm x 57.6 mm | 192 | 476 | 40393910080100 | |
148814 | 6777-F | 300 | LZ 1009 | 24 G 1.00 mm² | none | none | 4.4 mm x 68.4 mm | 230 | 574 | 40393910080094 |
Technische specificaties
Elevator suspension cable for indoor and panoramic elevators.
Kern | black, white numbered, G = with green-yellow core(s), JIF compliant types with different colours |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -15 °C - +70 °C |
Maximale vrije schorsing | 45 m |
---|---|
Maximale reishoogte | 80 m |
Maximale loopsnelheid | 4 m/s |
Versnelling | 0.8 m/s² |
Aanbevolen lusdiameter | according to table, tolerance -50/+100 mm |
To comply with the correct installation procedures please refer to the Datwyler installation manual which is available separately. |
Nominale spanning Uo/U | according to table |
---|
Ader isolatie | PVC |
---|---|
Core flexibel | class 5 |
Ondersteunende leden | none |
Buitenmantel | PVC |
Mantelkleur | grijs |
Standaard voor flexibele besturingskabels voor liften | EN 50214 |
---|