FL – PVC
Low rise - travelling height maximum 80m
Drawing according to article number 167019; Type 8216-F
    
    
    
    Productvarianten & voorraad
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    Downloaden
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Loop [mm] | Suspension device | Kabelontwerp | Supporting members | Gegevens elementen | Buitenste afmetingen | Cu tarief [kg/km] | Gewicht [kg/km] | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181658 | 8304-F | 350 | LZ 1006 | 3 G 1.50 + 9 x 0.75 + 3 x 2 x 0.50 mm² (FTP) | none | 3 x 6651-F | 5.5 x 48.6 | 143 | 442 | 40393910077797 | |
| 185358 | 8798-F | 400 | LZ 1006 | 12 G 0.75 mm² + 1 CX 75 Ω | none | 1 x HF-2122-F | 6.5 x 42.3 | 111 | 427 | 40393910077100 | |
| 167046 | 8326-F | 350 | LZ 1006 | 20 x 0.75 + 2 x 2 x 0.50 mm² (FTP) | none | 2 x 6651-F | 5.3 x 52.0 | 169 | 467 | 40393910079807 | |
| 184758 | 8387-F | 350 | LZ 1009 | 24 G 0.75 + 2 x 4 x 0.25 mm² (STQ) | none | 2 x 7954/2-F | 5.5 x 73.0 | 216 | 695 | 40393910077391 | |
| 167577 | 8506-F | 400 | LZ 1006 | 4 x 1.50 + 2 x 1.00 + 2 x 4 x 0.50 mm² (STQ) | none | 2 x 8504-F | 7.6 x 34.1 | 141 | 422 | 40393910079753 | |
| 182298 | 8822-F | 400 | LZ 1009 | 4 G 2.50 + 12 x 1.00 + 2 x 2 x 0.34 mm² (FTP) + 1 CX 75 Ω | none | 2 x 7345-F + 1 x HF-2122-F | 6.5 x 67.7 | 254 | 767 | 40393910077742 | |
| 185281 | 8304-F | 350 | LZ 1006 | 12 G 1.00 + 2 x 2 x 0.50 mm² (FTP) | none | 2 x 6651-F | 5.4 x 46.0 | 140 | 421 | 40393910077155 | |
| 181023 | 8606-F | 350 | LZ 1009 | 3 G 2.50 + 14 x 1.00 + 4 x 2 x 0.34 mm² (FTP) | none | 4 x 7345-F | 5.7 x 72.0 | 244 | 722 | 40393910078046 | |
| 173814 | 8548-F | 400 | LZ 1006 | 4 x 1.50 + 2 x 4 x 0.50 mm² (STQ) + 1 CX 75 Ω | none | 2 x 8504-F + 1 x HF-2122-F | 7.4 x 32.9 | 146 | 398 | 40393910078619 | |
| 167019 | 8216-F | 400 | LZ 1006 | 2 x 1.50 + 8 x 2 x 0.50 mm² (FTP) + 1 CX 75 Ω | none | 8 x 6651-F + 1 x HF-2122-F | 7.0 x 46.3 | 149 | 492 | 40393910079821 | |
| 167567 | 8447-F | 400 | LZ 1006 | 10 x 2 x 0.75 mm² (FTP) | none | 10 x 6651-F | 6.4 x 46.2 | 171 | 454 | 40393910079760 | |
| 191032 | 8867-F | 500 | LZ 1006 | 4 x 4 x 2 x AWG 26 (S/FTP) | none | 4 x HF-4367-F | 8.4 x 29.4 | 71 | 304 | 40393910070064 | 
Technische specificaties
                                        Elevator suspension cable for indoor and panoramic elevators
                                    
                                | Pair/quad | various colours or black with white numbers | 
|---|---|
| Kern | black, white numbered, G = with green-yellow core(s), JIS compliant types with different colours | 
| Coax | grijs | 
| Bedrijfstemperatuur | -15 °C - +70 °C | 
| Nominale spanning Uo/U | according to table | 
|---|
| To comply with the correct installation procedures please refer to the Datwyler installation manual which is available separately | 
| Ader isolatie | PVC | 
|---|---|
| Core flexibel | class 5 | 
| Ondersteunende leden | none | 
| Buitenmantel | PVC | 
| Mantelkleur | grijs | 
| Standaard voor flexibele besturingskabels voor liften | EN 50214 | 
|---|
| Maximale reishoogte | 80 m | 
|---|---|
| Maximale vrije schorsing | 45 m | 
| Maximale loopsnelheid | 4 m/s | 
| Aanbevolen lusdiameter | according to table, tolerance -50/+100 mm | 
| Versnelling | 0.8 m/s² |