RJ45 patchsnoer Cat.5/5e
100 MHz, afgeschermd (S/UTP), bedrading 1:1
Gelijkaardig beeld
Productvarianten & voorraad
Downloaden
Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Mantelkleur | Buitenmantel | Lengte (m) | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652253 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 0.5 | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910130836 | |
652258 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 1 | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910130812 | |
652259 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 1.5 | 0.07 kg | 1 stk. | 40393910130805 | |
652260 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 2 | 0.08 kg | 1 stk. | 40393910130799 | |
652261 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 2.5 | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910130782 | |
652262 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 3 | 0.12 kg | 1 stk. | 40393910130775 | |
652263 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 3.5 | 0.13 kg | 1 stk. | 40393910130768 | |
652264 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 4 | 0.15 kg | 1 stk. | 40393910130751 | |
652266 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 5 | 0.18 kg | 1 stk. | 40393910130744 | |
652268 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 6 | 0.22 kg | 1 stk. | 40393910130737 | |
652270 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 7 | 0.25 kg | 1 stk. | 40393910130720 | |
652278 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 8 | 0.52 kg | 1 stk. | 40393910130669 | |
652276 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | zwart | FR/PVC | 10 | 0.35 kg | 1 stk. | 40393910130676 | |
652753 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e* | oranje | FRNC/LSZH | 0.5 | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910127829 | |
652758 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | oranje | FRNC/LSZH | 1 | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910127775 | |
652759 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e* | oranje | FRNC/LSZH | 1.5 | 0.07 kg | 1 stk. | 40393910127768 | |
652760 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | oranje | FRNC/LSZH | 2 | 0.08 kg | 1 stk. | 40393910127751 | |
652761 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e* | oranje | FRNC/LSZH | 2.5 | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910127744 | |
652762 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | oranje | FRNC/LSZH | 3 | 0.12 kg | 1 stk. | 40393910127737 | |
652764 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e* | oranje | FRNC/LSZH | 4 | 0.15 kg | 1 stk. | 40393910127713 | |
652766 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | oranje | FRNC/LSZH | 5 | 0.18 kg | 1 stk. | 40393910127690 | |
652768 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e* | oranje | FRNC/LSZH | 6 | 0.22 kg | 1 stk. | 40393910127676 | |
652770 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e* | oranje | FRNC/LSZH | 7 | 0.25 kg | 1 stk. | 40393910127652 | |
652772 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | oranje | FRNC/LSZH | 8 | 0.29 kg | 1 stk. | 40393910127638 | |
652774 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e* | oranje | FRNC/LSZH | 9 | 0.32 kg | 1 stk. | 40393910127614 | |
652776 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e* | oranje | FRNC/LSZH | 10 | 0.35 kg | 1 stk. | 40393910127591 | |
652777 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e* | oranje | FRNC/LSZH | 12.5 | 0.44 kg | 1 stk. | 40393910127584 | |
652778 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e* | oranje | FRNC/LSZH | 15 | 0.52 kg | 1 stk. | 40393910127577 | |
652780 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e* | oranje | FRNC/LSZH | 20 | 0.69 kg | 1 stk. | 40393910127553 | |
652003 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 0.5 | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910133097 | |
652008 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 1 | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910133042 | |
652009 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 1.5 | 0.07 kg | 1 stk. | 40393910133035 | |
652010 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 2 | 0.08 kg | 1 stk. | 40393910133028 | |
652011 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 2.5 | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910133011 | |
652012 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 3 | 0.12 kg | 1 stk. | 40393910133004 | |
652014 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 4 | 0.15 kg | 1 stk. | 40393910132984 | |
652016 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 5 | 0.18 kg | 1 stk. | 40393910132960 | |
652018 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 6 | 0.22 kg | 1 stk. | 40393910132946 | |
652020 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 7 | 0.25 kg | 1 stk. | 40393910132922 | |
652022 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 8 | 0.29 kg | 1 stk. | 40393910132908 | |
652024 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 9 | 0.32 kg | 1 stk. | 40393910132885 | |
652026 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 10 | 0.35 kg | 1 stk. | 40393910132861 | |
652027 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 12.5 | 0.44 kg | 1 stk. | 40393910132854 | |
652028 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 15 | 0.52 kg | 1 stk. | 40393910132847 | |
652030 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | grijs | FR/PVC | 20 | 0.69 kg | 1 stk. | 40393910132823 | |
652053 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 0.5 | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910132625 | |
652058 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 1 | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910132571 | |
652059 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 1.5 | 0.07 kg | 1 stk. | 40393910132564 | |
652060 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 2 | 0.08 kg | 1 stk. | 40393910132557 | |
652061 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 2.5 | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910132540 | |
652062 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 3 | 0.12 kg | 1 stk. | 40393910132533 | |
652064 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 4 | 0.15 kg | 1 stk. | 40393910132519 | |
652066 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 5 | 0.18 kg | 1 stk. | 40393910132496 | |
652068 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 6 | 0.22 kg | 1 stk. | 40393910132472 | |
652070 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 7 | 0.25 kg | 1 stk. | 40393910132458 | |
652072 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 8 | 0.29 kg | 1 stk. | 40393910132434 | |
652074 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 9 | 0.32 kg | 1 stk. | 40393910132410 | |
652076 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 10 | 0.35 kg | 1 stk. | 40393910132397 | |
652077 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 12.5 | 0.44 kg | 1 stk. | 40393910132380 | |
652078 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 15 | 0.52 kg | 1 stk. | 40393910132373 | |
652080 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | groen | FR/PVC | 20 | 0.69 kg | 1 stk. | 40393910132359 | |
652103 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 0.5 | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910132175 | |
652108 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 1 | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910132120 | |
652109 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 1.5 | 0.07 kg | 1 stk. | 40393910132113 | |
652110 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 2 | 0.08 kg | 1 stk. | 40393910132106 | |
652111 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 2.5 | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910132090 | |
652112 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 3 | 0.12 kg | 1 stk. | 40393910132083 | |
652114 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 4 | 0.15 kg | 1 stk. | 40393910132069 | |
652116 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 5 | 0.18 kg | 1 stk. | 40393910132045 | |
652118 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 6 | 0.22 kg | 1 stk. | 40393910132021 | |
652120 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 7 | 0.25 kg | 1 stk. | 40393910132007 | |
652122 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 8 | 0.29 kg | 1 stk. | 40393910131987 | |
652124 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 9 | 0.32 kg | 1 stk. | 40393910131963 | |
652126 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 10 | 0.35 kg | 1 stk. | 40393910131949 | |
652127 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 12.5 | 0.44 kg | 1 stk. | 40393910131932 | |
652128 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 15 | 0.52 kg | 1 stk. | 40393910131925 | |
652130 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | geel | FR/PVC | 20 | 0.69 kg | 1 stk. | 40393910131901 | |
652153 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 0.5 | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910131710 | |
652158 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 1 | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910131666 | |
652159 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 1.5 | 0.07 kg | 1 stk. | 40393910131659 | |
652160 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 2 | 0.08 kg | 1 stk. | 40393910131642 | |
652161 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 2.5 | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910131635 | |
652162 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 3 | 0.12 kg | 1 stk. | 40393910131628 | |
652164 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 4 | 0.15 kg | 1 stk. | 40393910131604 | |
652166 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 5 | 0.18 kg | 1 stk. | 40393910131581 | |
652168 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 6 | 0.22 kg | 1 stk. | 40393910131567 | |
652170 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 7 | 0.25 kg | 1 stk. | 40393910131543 | |
652172 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 8 | 0.29 kg | 1 stk. | 40393910131529 | |
652174 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 9 | 0.32 kg | 1 stk. | 40393910131505 | |
652176 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 10 | 0.35 kg | 1 stk. | 40393910131482 | |
652177 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 12.5 | 0.44 kg | 1 stk. | 40393910131475 | |
652178 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 15 | 0.52 kg | 1 stk. | 40393910131468 | |
652180 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | rood | FR/PVC | 20 | 0.69 kg | 1 stk. | 40393910131444 | |
652203 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 0.5 | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910131253 | |
652208 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 1 | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910131208 | |
652209 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 1.5 | 0.07 kg | 1 stk. | 40393910131192 | |
652210 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 2 | 0.08 kg | 1 stk. | 40393910131185 | |
652211 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 2.5 | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910131178 | |
652212 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 3 | 0.12 kg | 1 stk. | 40393910131161 | |
652214 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 4 | 0.15 kg | 1 stk. | 40393910131147 | |
652216 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 5 | 0.18 kg | 1 stk. | 40393910131123 | |
652218 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 6 | 0.22 kg | 1 stk. | 40393910131109 | |
652220 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 7 | 0.25 kg | 1 stk. | 40393910131093 | |
652222 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 8 | 0.29 kg | 1 stk. | 40393910131079 | |
652224 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 9 | 0.32 kg | 1 stk. | 40393910131055 | |
652226 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 10 | 0.35 kg | 1 stk. | 40393910131031 | |
652227 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 12.5 | 0.44 kg | 1 stk. | 40393910131024 | |
652228 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 15 | 0.52 kg | 1 stk. | 40393910131017 | |
652230 | RJ45 patchsnoer Cat.5/5e | blauw | FR/PVC | 20 | 0.69 kg | 1 stk. | 40393910130997 |
Technische specificaties
De patchsnoeren en aansluitkabels van Datwyler zijn aan beide uiteinden voorzien van een afgeschermde RJ45-stekker en een gegoten tule met bescherming tegen knikken.
De kabel CU 5502 flex 4P biedt een uitstekende afscherming vanwege het globale koper vlechtwerk en is zeer flexibel. Standaard aanbod: van 0,5 m tot 20 m.
Aanpassingen op maat (tule met bescherming tegen knikken, bedrading, label) zijn op korte termijn beschikbaar.
De kabel CU 5502 flex 4P biedt een uitstekende afscherming vanwege het globale koper vlechtwerk en is zeer flexibel. Standaard aanbod: van 0,5 m tot 20 m.
Aanpassingen op maat (tule met bescherming tegen knikken, bedrading, label) zijn op korte termijn beschikbaar.
Pin toewijzing | 1:1 |
---|---|
Categorie | 5/5e |
GBit/s | Tot 1 Gbit/s |
Afscherming | geschermt |
Type aansluiting, aansluiting 1 | RJ45 8(8) |
---|---|
Kabeltype | S/UTP |
Type connector, aansluiting 2 | RJ45 8(8) |
AWG | 26 |
---|
Rookdichtheid | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 (FRNC/LS0H) |
---|---|
Nulhalogeen geen corrosieve gassen | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Vlamdovend | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Cat./Klasse | Cat.5e / Class D |
PoE | IEEE 802.3at |