Pigtail in glasvezel 1m
E9/125 G.657.A1 OS2, APC Version
Productvarianten & voorraad
Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Vezeltype | Pigtails | Kleur | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309311 | Pigtail LC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | LC/APC | rood | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910191257 | |
309312 | Pigtail LC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | LC/APC | groen | 1 stk. | 40393910191240 | ||
309313 | Pigtail LC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | LC/APC | geel | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910191233 | |
309314 | Pigtail LC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | LC/APC | blauw | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910191226 | |
309315 | Pigtail SC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | SC/APC | rood | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910191219 | |
309316 | Pigtail SC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | SC/APC | groen | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910191202 |
Technische specificaties
Semi tight buffer, 600 µm
Connecteur grade (beter dan) | B1 |
---|---|
Reproduceerbaarheid van de IL | maximaal of +/- 0.1dB |
Levenslang | 1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden |
Vezeltype | E9/125 G.657.A1 OS2 |
Metalen kapmateriaal | Zirkonia |
Inzetverlies (IL), maximaal | 0.25 dB |
Inzetverlies (IL), typisch | 0.12 dB |
Retourverlies (RL), minimaal | 65 dB |
Retourverlies (RL), typisch | 70 dB |