FO Universal ZGGWFR / U-DQ(ZN)(SR)H
Euroklasse Dca
centrale bundel met losse buis (loose tube), langswaterdicht,
gegolfde stalen band, beveiligd tegen knaagdieren
Dit product is niet beschikbaar in uw regio!
1 ≤ 24 vezels
2 Bundel met losse buis (loose tube)
3 Zwelband voor waterafdichting
4 Glasgaren
5 Gegolfde stalen band
6 FRNC mantel







Productvarianten & voorraad
Downloaden
Artikelnr. | Voorraad | Losse buisconstructie | Aantal gebruikte losse buizen | Fibres per loose tube | Artikel | Reactie op vuur | Mantelkleur | Aantal vezels | Vezeltype | Categorie vezels | Buitenmanteldiameter [mm] | Buigradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Trekkracht [N] | Dwarsdruk tijdelijk [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19143000DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGWFR 1x8 | Dca,s2,d2,a1 | zwart | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | per meter | 40393910428650 | |
19144000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGWFR 1x12 | Dca,s2,d2,a1 | zwart | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | per meter | 40393910428674 | |
19145000DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGWFR 1x24 | Dca,s2,d2,a1 | zwart | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.328 | per meter | 40393910428643 | |
19151000DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGWFR 1x8 | Dca,s2,d2,a1 | zwart | 8 | G50/125 | OM3 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | per meter | 40393910428629 | |
19146000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGWFR 1x12 | Dca,s2,d2,a1 | zwart | 12 | G50/125 | OM3 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | per meter | 40393910428599 | |
19147000DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGWFR 1x24 | Dca-s2,d2,a1 | zwart | 24 | G50/125 | OM3 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | per meter | 40393910428704 | |
19148000DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGWFR 1x8 | Dca,s2,d2,a1 | zwart | 8 | G50/125 | OM4 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | per meter | 40393910428575 | |
19149000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGWFR 1x12 | Dca,s2,d2,a1 | zwart | 12 | G50/125 | OM4 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | per meter | 40393910428582 | |
19150000DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGWFR 1x24 | Dca,s2,d2,a1 | zwart | 24 | G50/125 | OM4 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | per meter | 40393910428612 |
Technische specificaties
Glasvezelkabel voor gebruik buiten met gegolfde stalen band voor een optimale bescherming tegen knaagdieren.
Centrale bundel met losse buis (loose tube), met tot 24 vezels.
Stabiel gedrag bij het leggen, gemakkelijk te installeren in buizen.
Centrale bundel met losse buis (loose tube), met tot 24 vezels.
Stabiel gedrag bij het leggen, gemakkelijk te installeren in buizen.
Maximum aantal vezels | 24 |
---|---|
Installatietemperatuur | -20 °C - +60 °C |
Opslagtemperatuur | -30 °C - +60 °C |
Bedrijfstemperatuur | -40 °C - +70 °C |
Opdruk | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» |
Toepassingsgebied | Universeel |
Installatie in thermoplastische buizen. Geschikt voor het leggen in kabeldraagsystemen, kabelkokers en zelfs in complexe kabelgoten, in het bijzonder indien een betrouwbare bescherming tegen knaagdieren vereist is. Directe legging in de aarde. |
Trekweerstand | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Dwarsdrukweerstand | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsie | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbuiging | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperatuurverandering | IEC 60794-1-22 F1 |
Waterindringing | IEC 60794-1-22 F5 |
Reactie op vuur | EN 13501-6 |
Euroklasse | Dca |
Rookdichtheid | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Acidity and conductivity of gases | IEC 60754-2, EN 60754-2, VDE 0482-754-2 |
Vlamdovend | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Bewapening (bescherming tegen knaagdieren) | knaagdierbestendig |
---|---|
Buitenmantel | FRNC/LSZH |