FO Outdoor wbKT HP / A-DQ(ZN)2Y
HighP Euroklasse Fca
metaalvrij, droge tussenruimten,
geen bewapening, langswaterdicht
1 ≤ 12 vezels
2 Bundel met losse buis (loose tube)
3 Zwelband voor waterafdichting
4 Aramide garen
5 Scheurdraad
6 HDPE mantel
Productvarianten & voorraad
Artikelnr. | Voorraad | Losse buisconstructie | Fibres per loose tube | Aantal gebruikte losse buizen | Artikel | Reactie op vuur | Mantelkleur | Aantal vezels | Vezeltype | Categorie vezels | Buitenmanteldiameter [mm] | Buigradius [mm] | Cu tarief [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Trekkracht [N] | Dwarsdruk tijdelijk [N] | Dwarsdruk blijvend [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19066100FZ | 5 | 12 | 1 | FO Outdoor wbKT HP 1x12 | Fca | zwart/oranje | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 0 | 73.5 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | per meter | 40393910032468 | |
19066200FZ | 5 | 12 | 2 | FO Outdoor wbKT HP 2x12 | Fca | zwart/oranje | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 0 | 74.7 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | per meter | 40393910032451 | |
19016000FZ | 5 | 12 | 4 | FO Outdoor wbKT HP 4x12 | Fca | zwart/oranje | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 0 | 77.2 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | per meter | 40393910033649 | |
19016100FZ | 5 | 12 | 5 | FO Outdoor wbKT HP 5x12 | Fca | zwart/oranje | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 0 | 78.5 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | per meter | 40393910033632 | |
19016200FZ | 6 | 12 | 6 | FO Outdoor wbKT HP 6x12 | Fca | zwart/oranje | 72 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11 | 165 | 0 | 91.6 | 3000 | 3000 | 1000 | 0.843 | per meter | 40393910033625 | |
19016300FZ | 8 | 12 | 8 | FO Outdoor wbKT HP 8x12 | Fca | zwart/oranje | 96 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.5 | 190 | 0 | 122.2 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.01 | per meter | 40393910033618 | |
19016400FZ | 10 | 12 | 10 | FO Outdoor wbKT HP 10x12 | Fca | zwart/oranje | 120 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 14 | 210 | 0 | 151.5 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.185 | per meter | 40393910033601 | |
19016500FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbKT HP 12x12 | Fca | zwart/oranje | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15.6 | 235 | 0 | 186 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.39 | per meter | 40393910033595 |
Technische specificaties
Compacte, metaalvrije glasvezelkabel, voor gebruik buiten, met gevlochten bundels met losse buis (loose tube).
Waterblokkerende elementen in de tussenruimten van de streng voorkomen het binnendringen van water.
Gemakkelijk te hanteren vanwege de lichte constructie.
De twee gekleurde scheurdraden zijn gemakkelijk te identificeren en laten de veilige opening van de kabelmantel toe.
HDPE kabelmantel, gemakkelijk te leggen.
Maximum aantal vezels | 144 |
---|---|
Installatietemperatuur | -10 °C - +50 °C |
Opslagtemperatuur | -40 °C - +70 °C |
Bedrijfstemperatuur | -40 °C - +70 °C |
Opdruk | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» |
Toepassingsgebied | Buiten |
Voor het trekken of blazen doorheen thermoplastische buizen. Geschikt voor het leggen op kabeldraagsystemen. Directe legging in de aarde. |
Trekweerstand | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Dwarsdrukweerstand | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsie | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbuiging | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperatuurverandering | IEC 60794-1-22 F1 |
Waterindringing | IEC 60794-1-22 F5 |
Reactie op vuur | EN 13501-6 |
Euroklasse | Fca |
Nulhalogeen geen corrosieve gassen | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Bewapening (bescherming tegen knaagdieren) | niet-gepantserde |
---|---|
Buitenmantel | HDPE |