Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Gelijkaardig beeld
Productvarianten & voorraad
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    Downloaden
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Lengte (m) | Polariteit | Gewicht [kg] | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423311 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A naar B | 0.03 kg | 40393910425673 | |
| 423312 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A naar B | 0.05 kg | 40393910157352 | |
| 423313 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A naar B | 0.07 kg | 40393910157345 | |
| 423314 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A naar B | 0.09 kg | 40393910157338 | |
| 423315 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A naar B | 0.11 kg | 40393910157321 | |
| 423316 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A naar B | 0.13 kg | 40393910157314 | |
| 423317 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A naar B | 0.15 kg | 40393910157307 | |
| 423318 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A naar B | 0.17 kg | 40393910157291 | |
| 423319 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A naar B | 0.19 kg | 40393910157284 | |
| 423320 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A naar B | 0.21 kg | 40393910157277 | |
| 423384 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A naar B | 0.23 kg | 40393910156737 | |
| 423386 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A naar B | 0.27 kg | 40393910156713 | |
| 423387 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A naar B | 0.29 kg | 40393910156706 | |
| 423391 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A naar B | 0.33 kg | 40393910156683 | |
| 423392 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A naar B | 0.35 kg | 40393910156676 | |
| 423393 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A naar B | 0.37 kg | 40393910156669 | |
| 423394 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A naar B | 0.39 kg | 40393910156652 | |
| 423395 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | A naar B | 0.41 kg | 40393910156645 | |
| 423396 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A naar B | 0.43 kg | 40393910156638 | |
| 423397 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A naar B | 0.45 kg | 40393910156621 | |
| 423398 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A naar B | 0.47 kg | 40393910156614 | |
| 423399 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A naar B | 0.49 kg | 40393910156607 | |
| 423370 | Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | A naar B | 0.51 kg | 40393910156829 | 
Technische specificaties
                                        Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.
                                    
                                | Levenslang | 1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden | 
|---|---|
| Reproduceerbaarheid van de IL | maximaal of +/- 0.1dB | 
| Vezeltype | E9/125 G.652.D BLO | 
| Metalen kapmateriaal | Zirconia | 
| Connector type side A | LCD/PC | 
| Verzwakking IL maximumconnector A | 0.25 dB | 
| Verzwakking IL gemiddeld connector A | 0.12 dB | 
| Reflectieverlies RL minimum connector A | 50 dB | 
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector A | 55 dB | 
| Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleur que) | B2 | 
| Standaard connector A | IEC 61754-20 | 
| Connector type side B | LCD/PC | 
| Verzwakking IL maximum connector B | 0.25 dB | 
| Verzwakking IL gemiddeld connector B | 0.12 dB | 
| Reflectieverlies RL minimum connector B | 50 dB | 
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector B | 55 dB | 
| Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleur que) | B2 | 
| Standaard connector B | IEC 61754-20 | 
| Kabel | Duplex Fig. 0 | 
|---|---|
| Kabel constructie | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) | 
| Buitenmantel | LSZH | 
| Mantelkleur | geel | 
| Impact | IEC 60794-1-21 E4 | 
|---|---|
| Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E6 | 
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C - +60 °C | 
|---|
| Retentie kabelconnector | 100 | 
|---|---|
| Minimale buigradius | 50 mm | 
| Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking) | ≤ 0,5 dB | 
| Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking) | ≤ 0,1 dB | 
| Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek) | 200 N | 
| Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking) | ≤ 0,2 dB | 
