FO Outdoor wbKT S-Micro / A-DQ(ZN)2Y, Fca
S-Micro, up to 288 fibres, Euroclass Fca
metaalvrij, geen bewapening, langswaterdicht
1 ≤ 12 vezels
2 Bundel met losse buis (loose tube)
3 Aramide garen
4 Scheurdraad
5 HDPE mantel






Productvarianten & voorraad
Downloaden
Artikelnr. | Voorraad | Losse buisconstructie | Fibres per loose tube | Aantal gebruikte losse buizen | Artikel | Reactie op vuur | Mantelkleur | Aantal vezels | Vezeltype | Categorie vezels | Buitenmanteldiameter [mm] | Buigradius [mm] | Cu tarief [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Trekkracht [N] | Dwarsdruk tijdelijk [N] | Dwarsdruk blijvend [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19269300FZ | 2 | 12 | 2 | FO Outdoor wbKT S-Micro 2x12 | Fca | zwart/oranje | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4.2 | 100 | 0 | 27.3 | 750 | 1200 | 400 | 0.09 | per meter | 40393910027013 | |
19215000FZ | 4 | 12 | 4 | FO Outdoor wbKT S-Micro 4x12 | Fca | zwart/oranje | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4.2 | 100 | 0 | 28.8 | 750 | 1200 | 400 | 0.09 | per meter | 40393910027716 | |
19215900FZ | 8 | 12 | 8 | FO Outdoor wbKT S-Micro 8x12 | Fca | zwart/oranje | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 125 | 0 | 42.6 | 1900 | 1200 | 400 | 0.18 | per meter | 40393910027662 | |
19709000FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro 12x12 | Fca | zwart/oranje | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.2 | 200 | 0 | 62.2 | 1900 | 1200 | 400 | 0.345 | per meter | 40393910016680 | |
19450000FZ | 6 | 24 | 6 | FO Outdoor wbKT S-Micro 6x24 | Fca | zwart/oranje | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.5 | 125 | 0 | 38.7 | 1300 | 1200 | 400 | 0.188 | per meter | 40393910021905 | |
19339600FZ | 9 | 24 | 8 | FO Outdoor wbKT S-Micro 8x24 | Fca | zwart/oranje | 192 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.4 | 250 | 0 | 60 | 1900 | 1200 | 400 | 0.325 | per meter | 40393910026337 | |
19262500FZ | 9 | 24 | 9 | FO Outdoor wbKT S-Micro 9x24 | Fca | zwart/oranje | 216 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.4 | 250 | 0 | 61.2 | 1900 | 1200 | 400 | 0.325 | per meter | 40393910027242 | |
19600000FZ | 12 | 24 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro 12x24 | Fca | zwart/oranje | 288 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 10.4 | 300 | 0 | 93.4 | 2900 | 1200 | 400 | 0.562 | per meter | 40393910020809 |
Technische specificaties
Zeer compacte, metaalvrije glasvezelkabel, voor gebruik buiten, met tot 288 vezels in gevlochten bundels met losse buis (loose tube) en droge tussenruimtes.
Gemakkelijk afsnijdbare, installatievriendelijke kabelconstructie.
Gemakkelijk afsnijdbare, installatievriendelijke kabelconstructie.
Maximum aantal vezels | 288 |
---|---|
Vezeldiameter | 250 µm |
Standaard leveringslengte [m] | 4000 m |
Installatietemperatuur | -5 °C - +50 °C |
Opslagtemperatuur | -25 °C - +70 °C |
Bedrijfstemperatuur | -25 °C - +70 °C |
Opdruk | DATWYLER FO Outdoor wbKT S-Micro / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Toepassingsgebied | Buiten |
FTTx, Fibre to the Home netwerken. Geoptimaliseerd voor het inblazen in microbuizen. |
Datwyler adviseert het inblazen van micro- en minikabels in een omgevingstemperatuurbereik van -2°C tot +35°C. Voor de installatie wordt een inblaasapparaat met een rubberen trekkraal aanbevolen. |
Trekweerstand | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Dwarsdrukweerstand | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsie | IEC 60794-1-21 E7 |
Knik | IEC 60794-1-21 E10 |
Kabelbuiging | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperatuurverandering | IEC 60794-1-22 F1 |
Waterindringing | IEC 60794-1-22 F5 |
Reactie op vuur | EN 13501-6 |
Euroklasse | Fca |
Nulhalogeen geen corrosieve gassen | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Bewapening (bescherming tegen knaagdieren) | niet-gepantserde |
---|---|
Buitenmantel | HDPE |