FO Outdoor wbGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y
Basic Line Euroklasse Fca
metaalvrij, droge tussenruimten,
langswaterdicht, bescherming tegen knaagdieren
1 ≤ 12 vezels
2 Bundel met losse buis (loose tube)
3 Zwelband voor waterafdichting
4 Glasbewapening
5 Scheurdraad
6 HDPE mantel
Productvarianten & voorraad
Downloaden
| Artikelnr. | Voorraad | Losse buisconstructie | Aantal gebruikte losse buizen | Fibres per loose tube | Artikel | Reactie op vuur | Mantelkleur | Aantal vezels | Vezeltype | Categorie vezels | Buitenmanteldiameter [mm] | Buigradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Trekkracht [N] | Dwarsdruk tijdelijk [N] | Dwarsdruk blijvend [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18659100FZ | 5 | 1 | 12 | FO Outdoor wbGGT BL 1x12 | Fca | zwart/oranje | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 73.5 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | per meter | 40393910038705 | |
| 19009200FZ | 5 | 2 | 12 | FO Outdoor wbGGT BL 2x12 | Fca | zwart/oranje | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 74.6 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | per meter | 40393910033748 | |
| 19075200FZ | 5 | 3 | 12 | FO Outdoor wbGGT BL 3x12 | Fca | zwart/oranje | 36 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 75.6 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | per meter | 40393910032260 | |
| 19019400FZ | 5 | 4 | 12 | FO Outdoor wbGGT BL 4x12 | Fca | zwart/oranje | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 76.6 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | per meter | 40393910033427 | |
| 19019500FZ | 5 | 5 | 12 | FO Outdoor wbGGT BL 5x12 | Fca | zwart/oranje | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 77.6 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | per meter | 40393910033410 |
Technische specificaties
Compacte, metaalvrije glasvezelkabel, voor gebruik buiten, met gevlochten bundels met losse buis (loose tube), met tot 60 vezels.
| Maximum aantal vezels | 60 |
|---|---|
| Installatietemperatuur | -10 °C - +50 °C |
| Opslagtemperatuur | -25 °C - +70 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -25 °C - +70 °C |
| Opdruk | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» |
| Toepassingsgebied | Buiten |
| Voor het trekken of het blazen doorheen thermoplastische buizen. Voor het leggen in kabeldraagsystemen, kabelkokers en kabelgoten met lage mechanische spanning. Directe legging in de aarde. |
| Trekweerstand | IEC 60794-1-21 E1 |
|---|---|
| Dwarsdrukweerstand | IEC 60794-1-21 E3 |
| Impact | IEC 60794-1-21 E6 |
| Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E7 |
| Torsie | IEC 60794-1-21 E11 |
| Kabelbuiging | IEC 60794-1-22 F5 |
| Reactie op vuur | EN 13501-6 |
| Euroklasse | Fca |
| Nulhalogeen geen corrosieve gassen | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
| Bewapening (bescherming tegen knaagdieren) | knaagdier beschermd |
|---|---|
| Buitenmantel | HDPE |