FO Outdoor ZGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y
                            Basic Line Euroklasse Fca
                                                            
                                centrale bundel met losse buis (loose tube), metaalvrij,
langswaterdicht, bescherming tegen knaagdieren
                                                    
1 ≤ 24 vezels
2 Bundel met losse buis (loose tube)
3 Glasbewapening
4 Scheurdraad
5 HDPE mantel
 
     
     
     
     
     
    Productvarianten & voorraad
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    Downloaden
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | Artikelnr. | Voorraad | Losse buisconstructie | Aantal gebruikte losse buizen | Fibres per loose tube | Artikel | Reactie op vuur | Mantelkleur | Aantal vezels | Vezeltype | Categorie vezels | Buitenmanteldiameter [mm] | Buigradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Trekkracht [N] | Dwarsdruk tijdelijk [N] | Dwarsdruk blijvend [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19613400FZ | 1 | 1 | 2 | FO Outdoor ZGGT BL 1x2 | Fca | zwart/oranje | 2 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 47.8 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | per meter | 40393910019704 | |
| 19129200FZ | 1 | 1 | 4 | FO Outdoor ZGGT BL 1x4 | Fca | zwart/oranje | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 47.9 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | per meter | 40393910031287 | |
| 19125600FZ | 1 | 1 | 6 | FO Outdoor ZGGT BL 1x6 | Fca | zwart/oranje | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 47.9 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | per meter | 40393910031430 | |
| 19118800FZ | 1 | 1 | 6 | FO Outdoor ZGGT BL 1x6 | Fca | zwart/oranje | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.3 | 110 | 47.9 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | per meter | 40393910031645 | |
| 18650000FZ | 1 | 1 | 8 | FO Outdoor ZGGT BL 1x8 | Fca | zwart/oranje | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 48 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | per meter | 40393910038798 | |
| 19019200FZ | 1 | 1 | 12 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | zwart/oranje | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 48.2 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | per meter | 40393910033441 | |
| 19119000FZ | 1 | 1 | 12 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | zwart/oranje | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.3 | 110 | 48.2 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | per meter | 40393910031638 | |
| 19019300FZ | 1 | 1 | 24 | FO Outdoor ZGGT BL 1x24 | Fca | zwart/oranje | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8 | 120 | 55.3 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.491 | per meter | 40393910033434 | |
| 19262600FZ | 1 | 1 | 12 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | zwart/oranje | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.3 | 110 | 48.2 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | per meter | 40393910027235 | 
Technische specificaties
                                        Metaalvrije glasvezelkabel, voor gebruik buiten, met een centrale bundel met losse buis (loose tube), met tot 24 vezels.
Voor gebruik in kabelgoten en voor alle toepassingen met lage mechanische spanning (lage trekkracht, bijvoorbeeld).
Metaalvrije bescherming tegen knaagdieren.
                                Voor gebruik in kabelgoten en voor alle toepassingen met lage mechanische spanning (lage trekkracht, bijvoorbeeld).
Metaalvrije bescherming tegen knaagdieren.
| Maximum aantal vezels | 24 | 
|---|---|
| Installatietemperatuur | -10 °C - +50 °C | 
| Opslagtemperatuur | -25 °C - +70 °C | 
| Bedrijfstemperatuur | -25 °C - +70 °C | 
| Opdruk | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» | 
| Toepassingsgebied | Buiten | 
| Voor het trekken of het blazen doorheen buizen. Geschikt voor het leggen in kabeldraagsystemen en kabelkokers en kabelgoten. Directe legging in de aarde. Direct burial. | 
| Trekweerstand | IEC 60794-1-21 E1 | 
|---|---|
| Dwarsdrukweerstand | IEC 60794-1-21 E3 | 
| Impact | IEC 60794-1-21 E4 | 
| Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E6 | 
| Torsie | IEC 60794-1-21 E7 | 
| Kabelbuiging | IEC 60794-1-21 E11 | 
| Temperatuurverandering | IEC 60794-1-22 F1 | 
| Waterindringing | IEC 60794-1-22 F5 | 
| Reactie op vuur | EN 13501-6 | 
| Euroklasse | Fca | 
| Nulhalogeen geen corrosieve gassen | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 | 
| Bewapening (bescherming tegen knaagdieren) | knaagdier beschermd | 
|---|---|
| Buitenmantel | HDPE | 
