(N)HXH FE180 E30-E60
Safety cable, 0.6/1kV, Keram
Halogen-free, with improved fire characteristics;
with reference to VDE 0266 and CENELEC HD 604 S1,
circuit integrity (FE180) in accordance with VDE 0472-814, IEC 60331,
System Circuit Integrity E30-E60* in accordance with DIN 4102-12
1 Conductor: solid/stranded
2 Fire barrier: high-peformance Keram compound
3 Insulation: cross-linked polymer, zero halogen
4 Filler: flame retardant, zero halogen
5 Sheath: FRNC/LSZH
Product variants & stock
Download
Article No. | Stock | Product | Number of cores | Diameter mm² | Outer sheath diameter [mm] | CU rate [kg/km] | Weight [kg/km] | Fire load [kWh/m] | Conductor | Construction | Packing unit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171290 | (N)HXH-0 FE180 E30-E60 1 x 6 | 1 | 6 | 7.6 | 58.6 | 112 | 0.23 | solid | L | by the metre | 40393910078862 | |
171291 | (N)HXH-0 FE180 E30-E60 1 x 10 | 1 | 10 | 8.4 | 96 | 156 | 0.27 | solid | L | by the metre | 40393910078855 | |
171370 | (N)HXH-0 FE180 E30-E60 1 x 16 | 1 | 16 | 9.8 | 154 | 227 | 0.34 | stranded | L | by the metre | 40393910078756 | |
171377 | (N)HXH-0 FE180 E30-E60 1 x 25 | 1 | 25 | 11.3 | 240 | 329 | 0.43 | stranded | L | by the metre | 40393910078749 | |
171386 | (N)HXH-0 FE180 E30-E60 1 x 35 | 1 | 35 | 12.4 | 336 | 428 | 0.48 | stranded | L | by the metre | 40393910078725 | |
171394 | (N)HXH-0 FE180 E30-E60 1 x 50 | 1 | 50 | 13.9 | 480 | 565 | 0.58 | stranded | L | by the metre | 40393910078701 | |
171429 | (N)HXH-0 FE180 E30-E60 1 x 70 | 1 | 70 | 15.7 | 672 | 773 | 0.68 | stranded | L | by the metre | 40393910078671 | |
170842 | (N)HXH-0 FE180 E30-E60 1 x 95 | 1 | 95 | 18.1 | 912 | 1034 | 0.91 | stranded | L | by the metre | 40393910079135 | |
170845 | (N)HXH-0 FE180 E30-E60 1 x 120 | 1 | 120 | 19.2 | 1152 | 1270 | 0.97 | stranded | L | by the metre | 40393910079128 | |
170850 | (N)HXH FE180 E30-E60 1 x 150 | 1 | 150 | 21.4 | 1440 | 1590 | 1.20 | stranded | L | by the metre | 40393910079098 | |
170855 | (N)HXH-0 FE180 E30-E60 1 x 185 | 1 | 185 | 23.6 | 1776 | 1961 | 1.46 | stranded | L | by the metre | 40393910079074 | |
170858 | (N)HXH-0 FE180 E30-E60 1 x 240 | 1 | 240 | 26.8 | 2304 | 2563 | 1.81 | stranded | L | by the metre | 40393910079067 | |
170860 | (N)HXH FE180 E30-E60 1x300 | 1 | 300 | 29.2 | 2880 | 3091 | 2.13 | stranded | L | by the metre | 40393910079050 | |
192572 | (N)HXH FE180 E30-E60 2 x 1.5 | 2 | 1.5 | 11 | 29 | 177 | 0.48 | solid | 2L | by the metre | 40393910067101 | |
186280 | (N)HXH FE180 E30-E60 2 x 1.5 | 2 | 1.5 | 11 | 29 | 177 | 0.48 | solid | LN | by the metre | 40393910076134 | |
192582 | (N)HXH FE180 E30-E60 2 x 2.5 | 2 | 2.5 | 11.8 | 48 | 216 | 0.54 | solid | 2L | by the metre | 40393910067057 | |
186921 | (N)HXH FE180 E30-E60 2 x 2.5 | 2 | 2.5 | 11.8 | 48 | 216 | 0.54 | solid | LN | by the metre | 40393910075588 | |
186922 | (N)HXH FE180 E30-E60 2 x 4 | 2 | 4 | 12.8 | 77 | 271 | 0.62 | solid | LN | by the metre | 40393910075571 | |
186923 | (N)HXH FE180 E30-E60 2 x 6 | 2 | 6 | 13.8 | 115 | 335 | 0.70 | solid | LN | by the metre | 40393910075564 | |
186924 | (N)HXH FE180 E30-E60 2 x 10 | 2 | 10 | 15.4 | 192 | 455 | 0.83 | solid | LN | by the metre | 40393910075557 | |
186952 | (N)HXH FE180 E30-E60 2 x 16 | 2 | 16 | 18.2 | 307 | 660 | 1.09 | solid | LN | by the metre | 40393910075274 | |
190404 | (N)HXH FE180 E30-E60 2 x 25 | 2 | 25 | 21.2 | 480 | 950 | 1.42 | stranded | LN | by the metre | 40393910070989 | |
18692500ZZ | (N)HXH-J FE180 E30-E60 3 x 1.5 | 3 | 1.5 | 11.5 | 43 | 199 | 0.53 | solid | LNPE | by the metre | 40393910038088 | |
18692500ZL | (N)HXH-J FE180 E30-E60 3 x 1.5 | 3 | 1.5 | 11.5 | 43 | 200 | 0.53 | solid | LNPE | 500 m drum | 40393910038125 | |
18692500ZK | (N)HXH-J FE180 E30-E60 3 x 1.5 | 3 | 1.5 | 11.5 | 43 | 200 | 0.53 | solid | LNPE | 1000 m drum | 40393910038132 | |
18692600ZZ | (N)HXH-J FE180 E30-E60 3 x 2.5 | 3 | 2.5 | 12.4 | 72 | 248 | 0.60 | solid | LNPE | by the metre | 40393910038026 | |
18692600ZL | (N)HXH-J FE180 E30-E60 3 x 2.5 | 3 | 2.5 | 12.4 | 72 | 250 | 0.60 | solid | LNPE | 500 m drum | 40393910038057 | |
18692600ZK | (N)HXH-J FE180 E30-E60 3 x 2.5 | 3 | 2.5 | 12.4 | 72 | 250 | 0.60 | solid | LNPE | 1000 m drum | 40393910038064 | |
186927 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 3 x 4 | 3 | 4 | 13.5 | 115 | 319 | 0.68 | solid | LNPE | by the metre | 40393910075526 | |
186928 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 3 x 6 | 3 | 6 | 14.6 | 173 | 400 | 0.77 | solid | LNPE | by the metre | 40393910075519 | |
186929 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 3 x 10 | 3 | 10 | 16.3 | 288 | 554 | 0.91 | solid | LNPE | by the metre | 40393910075502 | |
186953 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 16 | 3 | 16 | 19.3 | 461 | 809 | 1.19 | stranded | LNPE | by the metre | 40393910075267 | |
186955 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 25 | 3 | 25 | 22.6 | 720 | 1182 | 1.56 | stranded | LNPE | by the metre | 40393910075243 | |
186954 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 25 + 1 x 16 | 3 | 25+16 | 23.9 | 874 | 1357 | 1.73 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075250 | |
186957 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 35 | 3 | 35 | 24.9 | 1008 | 1529 | 1.80 | stranded | LNPE | by the metre | 40393910075229 | |
186956 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 35 + 1 x 16 | 3 | 35+16 | 25.9 | 1162 | 1693 | 1.93 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075236 | |
186959 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 50 | 3 | 50 | 28.2 | 1440 | 2026 | 2.24 | stranded | LNPE | by the metre | 40393910075205 | |
186958 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 50 + 1 x 25 | 3 | 50+25 | 29.9 | 1680 | 2311 | 2.52 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075212 | |
186961 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 70 | 3 | 70 | 32.7 | 2016 | 2814 | 32.7 | stranded | LNPE | by the metre | 40393910075182 | |
186960 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 70 + 1 x 35 | 3 | 70+35 | 34 | 2352 | 3146 | 3.07 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075199 | |
186962 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 95 + 1 x 50 | 3 | 95+50 | 39.3 | 3216 | 4296 | 4.18 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075175 | |
186963 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 120 + 1 x 70 | 3 | 120+70 | 42.6 | 4098.28 | 5255 | 4.74 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075168 | |
186964 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 150 + 1 x 70 | 3 | 150+70 | 46.6 | 4992 | 6361 | 5.63 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075151 | |
186965 | (N)HXH FE180 E30-E60 3 x 185 + 1 x 90 | 3 | 185+95 | 52 | 6240 | 7950 | 6.99 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075144 | |
186930 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 4 x 1.5 | 4 | 1.5 | 12.4 | 58 | 233 | 0.61 | solid | 3LPE | by the metre | 40393910075496 | |
186931 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 4 x 2.5 | 4 | 2.5 | 13.4 | 96 | 290 | 0.69 | solid | 3LPE | by the metre | 40393910075489 | |
186932 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 4 x 4 | 4 | 4 | 14.6 | 154 | 381 | 0.78 | solid | 3LPE | by the metre | 40393910075472 | |
186933 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 4 x 6 | 4 | 6 | 15.8 | 230 | 486 | 0.90 | solid | 3LPE | by the metre | 40393910075465 | |
186934 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 4 x 10 | 4 | 10 | 17.8 | 384 | 688 | 1.07 | solid | 3LPE | by the metre | 40393910075458 | |
186967 | (N)HXH FE180 E30-E60 4 x 16 | 4 | 16 | 21.1 | 614 | 1005 | 1.40 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075120 | |
186968 | (N)HXH FE180 E30-E60 4 x 25 | 4 | 25 | 24.8 | 960 | 1479 | 1.86 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075113 | |
186969 | (N)HXH FE180 E30-E60 4 x 35 | 4 | 35 | 27.4 | 1344 | 1929 | 2.15 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075106 | |
186970 | (N)HXH FE180 E30-E60 4 x 50 | 4 | 50 | 31.5 | 1920 | 2598 | 2.79 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075090 | |
186971 | (N)HXH FE180 E30-E60 4 x 70 | 4 | 70 | 36.2 | 2688 | 3578 | 3.38 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075083 | |
186972 | (N)HXH FE180 E30-E60 4 x 95 | 4 | 95 | 41.7 | 3648 | 4777 | 4.68 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075076 | |
187532 | (N)HXH FE180 E30-E60 4x95 | 4 | 95 | 41.7 | 3648 | 4777 | 4.68 | stranded | 3LN | by the metre | 40393910073713 | |
186973 | (N)HXH FE180 E30-E60 4 x 120 | 4 | 120 | 44.6 | 4608 | 5837 | 5.19 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075069 | |
186974 | (N)HXH FE180 E30-E60 4 x 150 | 4 | 150 | 50 | 5760 | 7361 | 6.52 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910075052 | |
187548 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 4 x 185 | 4 | 185 | 55.3 | 7104 | 9066 | 7.98 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910073652 | |
187077 | (N)HXH FE180 E30-E60 4 x 240 | 4 | 240 | 62.9 | 9216 | 11863 | 10.05 | stranded | 3LPE | by the metre | 40393910074727 | |
186935 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 5 x 1.5 | 5 | 1.5 | 13.4 | 72 | 276 | 0.71 | solid | 3LNPE | by the metre | 40393910075441 | |
186936 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 5 x 2.5 | 5 | 2.5 | 14.5 | 120 | 346 | 0.81 | solid | 3LNPE | by the metre | 40393910075434 | |
186937 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 5 x 4 | 5 | 4 | 15.8 | 192 | 457 | 0.93 | solid | 3LNPE | by the metre | 40393910075427 | |
186938 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 5 x 6 | 5 | 6 | 17.2 | 288 | 584 | 1.05 | solid | 3LNPE | by the metre | 40393910075410 | |
186939 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 5 x 10 | 5 | 10 | 19.3 | 480 | 824 | 1.25 | solid | 3LNPE | by the metre | 40393910075403 | |
186975 | (N)HXH FE180 E30-E60 5 x 16 | 5 | 16 | 23.1 | 768 | 1220 | 1.67 | stranded | 3LNPE | by the metre | 40393910075045 | |
186976 | (N)HXH FE180 E30-E60 5 x 25 | 5 | 25 | 27.2 | 1200 | 1803 | 2.22 | stranded | 3LNPE | by the metre | 40393910075038 | |
186977 | (N)HXH FE180 E30-E60 5 x 35 | 5 | 35 | 30.5 | 1680 | 2385 | 2.66 | stranded | 3LNPE | by the metre | 40393910075021 | |
186978 | (N)HXH FE180 E30-E60 5 x 50 | 5 | 50 | 34.8 | 2400 | 3191 | 3.41 | stranded | 3LNPE | by the metre | 40393910075014 | |
186979 | (N)HXH FE180 E30-E60 5 x 70 | 5 | 70 | 40 | 3360 | 4391 | 4.26 | stranded | 3LNPE | by the metre | 40393910075007 | |
190587 | (N)HXH FE180 E30-E60 5 x 95 | 5 | 95 | 46.6 | 4560 | 5907 | 5.89 | stranded | 3LNPE | by the metre | 40393910070613 | |
196283 | (N)HXH FE180 E30-E60 6x10 | 6 | 10 | 21 | 576 | 973 | 1434 | solid | 5LPE | by the metre | 40393910061512 | |
171272 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 7 x 1.5 | 7 | 1.5 | 14.4 | 101 | 329 | 0.81 | solid | 6LPE | by the metre | 40393910079036 | |
171273 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 7 x 2.5 | 7 | 2.5 | 15.6 | 168 | 419 | 0.92 | solid | 6LPE | by the metre | 40393910079029 | |
191080 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 7 x 6 | 7 | 6 | 18.6 | 403 | 725 | 1.17 | solid | 5LNPE | by the metre | 40393910069914 | |
171279 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 12 x 1.5 | 12 | 1.5 | 18.3 | 173 | 512 | 1.20 | solid | 11LPE | by the metre | 40393910078961 | |
171280 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 12 x 2.5 | 12 | 2.5 | 20 | 288 | 671 | 1.37 | solid | 11LPE | by the metre | 40393910078954 | |
171283 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 19 x 1.5 | 19 | 1.5 | 21.2 | 274 | 714 | 1.63 | solid | 18LPE | by the metre | 40393910078923 | |
171284 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 19 x 2.5 | 19 | 2.5 | 23.2 | 456 | 947 | 1.83 | solid | 18LPE | by the metre | 40393910078916 | |
171285 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 24 x 1.5 | 24 | 1.5 | 24.6 | 346 | 900 | 1.99 | solid | 23LPE | by the metre | 40393910078909 | |
171286 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 24 x 2.5 | 24 | 2.5 | 27 | 576 | 1199 | 2.27 | solid | 23LPE | by the metre | 40393910078893 | |
171287 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 30 x 1.5 | 30 | 1.5 | 26 | 432 | 1056 | 2.28 | solid | 29LPE | by the metre | 40393910078886 | |
171288 | (N)HXH-J FE180 E30-E60 30 x 2.5 | 30 | 2.5 | 28.8 | 720 | 1430 | 2.68 | solid | 29LPE | by the metre | 40393910078879 |
Technical specifications
Safety cables are installed in all areas that require special protection of people and equipment against fire and fire damages and where strict security requirements must be fulfilled.
Suitable for indoor applications. For outdoor applications, protection must be provided against exposure to direct sunlight. The cable should only be laid directly in earth or water if a protective conduit is used.
System Circuit Integrity is provided up to 400 V operating voltage.
Permitted operating temperature at conductor of +90˚C.
Suitable for indoor applications. For outdoor applications, protection must be provided against exposure to direct sunlight. The cable should only be laid directly in earth or water if a protective conduit is used.
System Circuit Integrity is provided up to 400 V operating voltage.
Permitted operating temperature at conductor of +90˚C.
Circuit integrity | FE 180 |
---|---|
System circuit integrity | E30-E60* |
Installation temperature | -5 °C - +50 °C |
Operating temperature | -45 °C - +90 °C |
Test voltage at 50Hz | 4000 |
---|---|
Nominal voltage | 0.6/1kV |
Minimum bending during installation (multi core) | 12 x D |
---|---|
Minimum bending during installation (single core) | 15 x D |
Minimum bending radius permanent (multi core) | 12 x D |
Minimum bending radius permanent (single core) | 15 x D |
Remarks bending radius | 50% reduction if installation at 30°C and with a template |
* System Circuit Integrity is dependent on installation method |
Conductor | Bare copper, solid or stranded, IEC 60228 and EN 60228 (VDE 0295) |
---|---|
Insulation | Double insulation, cross-linked, high-performance Keram special compound, VDE 0266 "HXI1" |
Core colours | CENELEC HD 308 S2, VDE 0293 |
Filler | Flame retardant, halogen-free thermoplastic compound |
Outer sheath material | Flame retardant Polyolefin compound, CENELEC HD 604 S1 and VDE 0276-604 "HM4" |
Outer sheath colour | orange |
Circuit integrity | IEC 60331-11/-21 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-1 (120 minutes), IEC 60331-2 (120 minutes), EN 50200 (PH120 minutes), NBN 713-020 (Rf1), VDE 0482-200 (PH120), AREI-RGIE Section 4.3.3 FR1 |
---|---|
System circuit integrity | DIN 4102-12, AREI-RGIE Section 4.3.3 FR2, NBN 713-020 (Rf1) |
Smoke density | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
Zero halogen no corrosive gases | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
Flame propagation | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1, SEV TP 20B/3C 3.4.1.1 |
Flame spread | IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2, SEV TP 20B/3C 3.4.1.3 |