(N)HXCH FE180 E90
Safety cable, 0.6/1kV, Keram
halogen-free, with improved fire characteristics,
with reference to VDE 0266 and CENELEC HD 604 S1,
circuit integrity (FE180) in accordance with VDE 0472-814, IEC 60331,
System Circuit Integrity E90 in accordance with DIN 4102-12
1 Conductor: solid/stranded
2 Fire barrier: high-peformance Keram compound
3 Insulation: cross-linked polymer, zero halogen
4 Filler: flame retardant, zero halogen
5 Concentric conductor: bare copper wire
6 Reinforcing helix: bare copper tape
7 Separator: plastic tape
8 Sheath: FRNC/LSZH






Product variants & stock
Article No. | Stock | Product | Number of cores | Diameter mm² | Outer sheath diameter [mm] | CU rate [kg/km] | Weight [kg/km] | Fire load [kWh/m] | Conductor | Construction | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187409 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 70/35 | 3 | 70/35 | 37.6 | 2410 | 3536 | 3.42 | stranded | 3L | 40393910073775 | |
186071 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 1.5/1.5 | 3 | 1.5/1.5 | 13.2 | 66 | 245 | 0.65 | solid | 3L | 40393910076813 | |
186195 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 2.5/2.5 | 3 | 2.5/2.5 | 14.1 | 104 | 303 | 0.72 | solid | 3L | 40393910076257 | |
186197 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 4/4 | 3 | 4/4 | 15.6 | 161 | 400 | 0.84 | solid | 3L | 40393910076233 | |
187278 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 6/6 | 3 | 6/6 | 16.9 | 240 | 521 | 0.94 | solid | 3L | 40393910074048 | |
187279 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 10/10 | 3 | 10/10 | 18.6 | 408 | 727 | 1.15 | solid | 3L | 40393910074031 | |
196386 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 16/16 | 3 | 16/16 | 24.4 | 643 | 1206 | 1.64 | stranded | 3L | 40393910061109 | |
172417 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 35/16 | 3 | 35/16 | 29 | 1190 | 1944 | 2.25 | stranded | 3L | 40393910078657 | |
187408 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 50/25 | 3 | 50/25 | 32.5 | 1723 | 2549 | 2.90 | stranded | 3L | 40393910073782 | |
187410 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 95/50 | 3 | 95/50 | 41.9 | 3296 | 4581 | 4.50 | stranded | 3L | 40393910073768 | |
187411 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 120/70 | 3 | 120/70 | 45.3 | 4236 | 5688 | 5.02 | stranded | 3L | 40393910073751 | |
187412 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 150/70 | 3 | 150/70 | 50 | 5100 | 6912 | 6.00 | stranded | 3L | 40393910073744 | |
187414 | (N)HXCH FE180 E90 3 x 240/120 | 3 | 240/120 | 62.4 | 8242 | 11153 | 9.08 | stranded | 3L | 40393910073737 | |
186072 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 1.5/1.5 | 4 | 1.5/1.5 | 14.1 | 81 | 280 | 0.73 | solid | 3LN | 40393910076806 | |
186196 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 2.5/2.5 | 4 | 2.5/2.5 | 15.1 | 128 | 350 | 0.82 | solid | 3LN | 40393910076240 | |
186198 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 4/4 | 4 | 4/4 | 16.7 | 200 | 464 | 0.96 | solid | 3LN | 40393910076226 | |
186199 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 6/6 | 4 | 6/6 | 18.1 | 297 | 615 | 1.13 | solid | 3LN | 40393910076219 | |
186200 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 10/10 | 4 | 10/10 | 20.1 | 504 | 858 | 1.33 | solid | 3LN | 40393910076202 | |
186131 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 16/16 | 4 | 16/16 | 25.3 | 796 | 1398 | 1.81 | stranded | 3LN | 40393910076783 | |
186132 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 25/16 | 4 | 25/16 | 28.9 | 1142 | 1898 | 2.28 | stranded | 3LN | 40393910076776 | |
186133 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 35/16 | 4 | 35/16 | 31.6 | 1526 | 2382 | 2.60 | stranded | 3LN | 40393910076769 | |
186134 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 50/25 | 4 | 50/25 | 36.7 | 2203 | 3249 | 3.49 | stranded | 3LN | 40393910076752 | |
186135 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 70/35 | 4 | 70/35 | 41.3 | 3082 | 4370 | 4.25 | stranded | 3LN | 40393910076745 | |
186136 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 95/50 | 4 | 95/50 | 46.4 | 4208 | 5712 | 5.53 | stranded | 3LN | 40393910076738 | |
186137 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 120/70 | 4 | 120/70 | 50.1 | 5388 | 7078 | 6.25 | stranded | 3LN | 40393910076721 | |
186138 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 150/70 | 4 | 150/70 | 55.3 | 6540 | 8631 | 7.58 | stranded | 3LN | 40393910076714 | |
186139 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 185/95 | 4 | 185/95 | 60.8 | 8159 | 10727 | 9.18 | stranded | 3LN | 40393910076707 | |
186140 | (N)HXCH FE180 E90 4 x 240/120 | 4 | 240/120 | 69.2 | 10546 | 13947 | 11.60 | stranded | 3LN | 40393910076691 | |
186073 | (N)HXCH FE180 E90 7 x 1.5/2.5 | 7 | 1.5/2.5 | 16.1 | 133 | 390 | 0.94 | solid | 7L | 40393910076790 | |
191096 | (N)HXCH FE180 E90 7 x 2.5/2.5 | 7 | 2.5/2.5 | 17.3 | 200 | 485 | 1.05 | solid | 7L | 40393910069792 | |
187415 | (N)HXCH FE180 E90 12 x 1.5/2.5 | 12 | 1.5/2.5 | 20.2 | 205.8 | 589 | 1.38 | solid | 12L | 40393910073720 | |
187402 | (N)HXCH FE180 E90 24 x 1.5/6 | 24 | 1.5/6 | 27 | 413 | 1066 | 2.32 | solid | 24L | 40393910073812 | |
187403 | (N)HXCH FE180 E90 24 x 2.5/10 | 24 | 2.5/10 | 29.6 | 696 | 1419 | 2.69 | solid | 24L | 40393910073805 | |
187404 | (N)HXCH FE180 E90 30 x 1.5/6 | 30 | 1.5/6 | 28.4 | 499 | 1232 | 2.67 | solid | 30L | 40393910073799 |
Technical specifications
Permitted operating temperature at conductor of +90˚C.
Circuit integrity | FE 180 |
---|---|
System circuit integrity | E90 |
Installation temperature | -5 °C - +50 °C |
Operating temperature | -45 °C - +90 °C |
Test voltage at 50Hz | 4000 |
---|---|
Nominal voltage | 0.6/1kV |
Minimum bending during installation (multi core) | 12 x D |
---|---|
Minimum bending radius permanent (multi core) | 12 x D |
System Circuit Integrity is dependent on installation method. |
Conductor | Bare copper, solid or stranded, IEC 60228 and EN 60228 (VDE 0295) |
---|---|
Insulation | Double insulation, cross-linked, high-performance Keram special compound, VDE 0266 "HXI1" |
Core colours | CENELEC HD 308 S2, VDE 0293 |
Separator | Plastic tape |
Filler | Halogen-free compound or plastic tape |
Concentric conductor | Bare copper wires with reinforced helix |
Outer sheath material | Flame retardant Polyolefin compound, CENELEC HD 604 S1 and VDE 0276-604 "HM4" |
Outer sheath colour | orange |
Circuit integrity | IEC 60331-11/-21 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-1 (120 minutes), IEC 60331-2 (120 minutes), EN 50200 (PH120 minutes), VDE 0482-200 (PH120), AREI-RGIE Section 4.3.3 FR1 |
---|---|
System circuit integrity | DIN 4102-12, VdS 3423 (Single-core more than 16.0 mm²), AREI-RGIE Section 4.3.3 FR2 |
Smoke density | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
Zero halogen no corrosive gases | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
Flame propagation | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
Flame spread | IEC 60332-3-22/-24, EN 60332-3-22/-24, VDE 0482-332-3-22/-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |
Documentation
-
Datasheet
Download PDF [ 150.372 KB ]
-
Datasheet
Download PDF [ 149.381 KB ]
-
Datasheet
Download PDF [ 149.92 KB ]
-
Datasheet
Download PDF [ 150.148 KB ]
-
Datasheet
Download PDF [ 149.549 KB ]
-
Datasheet
Download PDF [ 149.527 KB ]
-
MPA Certificate
Download PDF [ 3.114 MB ]
-
VDS Certificate
Download PDF [ 2.542 MB ]
-
VDE Certificate
Download PDF [ 336.451 KB ]