Variantes de productos y existencias
Artículo No. | Stock | Prodotto | Installation type | Color | Material | Diámetro (exterior/interior) | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343261 | Microduct 7/4 mm | direct burial | tinto | HDPE | 7/4 mm | 6000 m bobina | 40393910225310 | |
343361 | Microduct 8/5 mm | direct burial | tinto | HDPE | 8/5 mm | 4800 m bobina | 40393910225327 | |
343561 | Microduct 5/3.5 mm | in pipe | tinto | HDPE | 5/3.5 mm | 5000 m bobina | 40393910225334 | |
343661 | Microduct 12/8 mm | direct burial | tinto | HDPE | 12/8 mm | 2000 m bobina | 40393910225341 | |
343761 | Microduct 14/10 mm | direct burial | tinto | HDPE | 14/10 mm | 1350 m bobina | ||
343861 | Microduct 16/12 mm | direct burial | tinto | HDPE | 16/12 mm | 1000 m bobina | ||
343961 | Microduct 18/14 mm | direct burial | tinto | HDPE | 18/14 mm | 2200 m bobina | ||
344061 | Microduct 8/6 mm | in pipe | tinto | HDPE | 8/6 mm | 4800 m bobina | ||
344161 | Microduct 10/8 mm | in pipe | tinto | HDPE | 10/8 mm | 3000 m bobina | ||
344261 | Microduct 12/10 mm | in pipe | tinto | HDPE | 12/10 mm | 2000 m bobina | ||
344361 | Microduct 14/12 mm | in pipe | tinto | HDPE | 14/12 mm | 1350 m bobina | ||
344461 | Microduct 16/14 mm | in pipe | tinto | HDPE | 16/14 mm | 1000 m bobina | ||
344561 | Microduct 18/16 mm | in pipe | tinto | HDPE | 18/16 mm | 1250 m bobina | ||
344661 | Microduct 7/5.5 mm | in pipe | tinto | HDPE | 7/5.5 mm | 6000 m bobina | ||
344761 | Microduct 5/3.5 mm | in pipe | tinto | LSZH | 5/3.5 mm | 5000 m bobina | ||
344861 | Microduct 10/5.5 mm | direct burial | tinto | LSZH | 10/5.5 mm | 3000 m bobina | ||
344961 | Microduct 14/10 mm | direct burial | tinto | LSZH | 14/10 mm | 1350 m bobina |
Especificaciones técnicas
Los micro conductos se utilizan para la protección mecánica de los micro cables de fibra óptica - para el enterramiento directo o para el tendido en sistemas de tuberías.
Los micro conductos se enrollan en bobinas de madera reutilizables. Las bobinas están envueltas en film estirable. Los tapones de plástico en los extremos de los conductos protegen los conductos contra la penetración del polvo y la suciedad. El diámetro del núcleo del tambor es de 415 mm. El ancho de la circunferencia puede ser hasta un 10% mayor debido a que los micro conductos son enrollados a presión (el ancho del tambor se mide desde el centro del eje). enrollado (el ancho del tambor se mide desde el centro del eje). |
Documentación
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 133,318 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 134,013 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 133,703 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 134,138 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 133,889 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 134,011 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 133,862 KB ]