FO Universal DLTS wbGGFR / U-BQ(ZN)BH, Cca
de hasta 144 fibras, funda FRNC/LSZH, Euroclase Cca
Tubo suelto sin metal, intersticios secos, sin gel,
protección contra roedores, ignífugo, longitudinalmente estanco
1 ≤ 12 fibras
2 Tubo guía holgado
3 Cinta bloqueadora de agua
4 Armadura de vidrio
5 Hilo de desgarre
6 Cubierta FR/LS0H
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Construcción de tubos sueltos | Número de tubos sueltos usados | Fibras por tubo suelto | Prodotto | Reacción al fuego | Color de la funda exterior | Número de fibras | Tipo de fibra | Categoría de fibra | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Radio de curvatura [mm] | Peso [kg/km] | Carga de tracción a corto plazo [N] | Carga de tracción continua [N] | Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N] | Resistencia a aplastamiento continua [N] | Carga de fuego [kWh/m] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19706900CZ | 5 | 2 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | Cca–s1a,d1,a1 | lime green | 24 | G50/125 OM5 | OM5 | 11.4 | 175 | 153.3 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | por metro | 40393910017038 | |
| 19619300CZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | Cca–s1a,d1,a1 | negro/anaranjado | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 16.3 | 245 | 288.3 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | por metro | 40393910417654 | |
| 19710100CZ | 5 | 1 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 1x12 | Cca–s1a,d1,a1 | amarillo | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 155.4 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | por metro | 40393910016666 | |
| 19618300CZ | 5 | 2 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | Cca–s1a,d1,a1 | amarillo | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 154 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | por metro | 40393910018950 | |
| 19710600CZ | 5 | 2 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | Cca–s1a,d1,a1 | turquesa | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 153.4 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | por metro | 40393910016512 | |
| 19618700CZ | 5 | 2 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | Cca–s1a,d1,a1 | violeta brezo | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 153.6 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | por metro | 40393910018813 | |
| 19618400CZ | 5 | 4 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | Cca–s1a,d1,a1 | amarillo | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 151.2 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | por metro | 40393910018929 | |
| 19710700CZ | 5 | 4 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | Cca–s1a,d1,a1 | turquesa | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 150 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | por metro | 40393910016482 | |
| 19618800CZ | 5 | 4 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | Cca–s1a,d1,a1 | violeta brezo | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 150.2 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | por metro | 40393910018783 | |
| 19707000CZ | 5 | 4 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | Cca–s1a,d1,a1 | lime green | 48 | G50/125 OM5 | OM5 | 11.4 | 175 | 149.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | por metro | 40393910017007 | |
| 19710200CZ | 6 | 6 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 6x12 | Cca–s1a,d1,a1 | amarillo | 72 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 12.2 | 185 | 165.4 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.539 | por metro | 40393910016635 | |
| 19742700CZ | 6 | 6 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquesa | 72 | G50/125 OM3 | OM3 | 12.2 | 185 | 163.6 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.539 | por metro | ||
| 19742800CZ | 6 | 6 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violeta brezo | 72 | G50/125 OM4 | OM4 | 12.2 | 185 | 163.7 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.539 | por metro | ||
| 19710300CZ | 8 | 8 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | Cca–s1a,d1,a1 | amarillo | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 13.5 | 205 | 202.4 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | por metro | 40393910016604 | |
| 19710800CZ | 8 | 8 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | Cca–s1a,d1,a1 | turquesa | 96 | G50/125 OM3 | OM3 | 13.5 | 205 | 200 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | por metro | 40393910016451 | |
| 19708800CZ | 8 | 8 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | Cca–s1a,d1,a1 | violeta brezo | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 13.5 | 205 | 200.2 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | por metro | 40393910016734 | |
| 19710400CZ | 10 | 10 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 10x12 | Cca–s1a,d1,a1 | amarillo | 120 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 14.8 | 225 | 230.5 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.788 | por metro | 40393910016574 | |
| 19710500CZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | Cca–s1a,d1,a1 | amarillo | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 16.3 | 245 | 288.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | por metro | 40393910016543 | |
| 19710900CZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | Cca–s1a,d1,a1 | turquesa | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 16.3 | 245 | 285 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | por metro | 40393910016420 | |
| 19708900CZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | Cca–s1a,d1,a1 | violeta brezo | 144 | G50/125 OM4 | OM4 | 16.3 | 245 | 285.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | por metro | 40393910016703 |
Especificaciones técnicas
Cable de fibra óptica robusto y sin metal para exteriores e interiores con tubos secos y sueltos.
Alta resistencia al aplastamiento para una alta fiabilidad de transmisión.
Fácil de manejar gracias a la construcción del cable con intersticios secos y tubos sueltos sin gel.
Estanqueidad longitudinal por el hinchamiento del hilo.
Protección no metálica contra roedores.
Las dos cuerdas de desgarre de color son fáciles de identificar y permiten la apertura segura de la cubierta del cable.
Cubierta ignífuga libre de halógenos FR/LS0H.
Alta resistencia al aplastamiento para una alta fiabilidad de transmisión.
Fácil de manejar gracias a la construcción del cable con intersticios secos y tubos sueltos sin gel.
Estanqueidad longitudinal por el hinchamiento del hilo.
Protección no metálica contra roedores.
Las dos cuerdas de desgarre de color son fáciles de identificar y permiten la apertura segura de la cubierta del cable.
Cubierta ignífuga libre de halógenos FR/LS0H.
| Número máximo de fibras | 144 |
|---|---|
| Longitud de entrega estándar [m] | 8000 m |
| Temperatura de instalación | -10 °C - +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C - +70 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C - +70 °C |
| Impreso | DATWYLER FO Universal DLTS wbGGFR / U-BQ(ZN)BH «Número de fibras» «Tipo de fibra» «Nº de lote» MADE IN SWITZERLAND «Receptor onda receptor onda» «Marcas de contador» |
| Campo de aplicación | Universal |
| Código de color de fibra | IEC 60304 |
|---|
| Impresión de aplicaciones |
Backbone de Red de Área Local, zonas de acceso y distribución vertical. Cable de conexión entre distribuidores de edificio y/o distribuidores de piso. Apropiado para instalar en bandejas para cable, ductos y pozos de distribución vertical. Puede ser empalmada en todos los distribuidores y uniones de FO. |
|---|
| Desempeño bajo tensión | IEC 60794-1-21 E1 |
|---|---|
| Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-21 E3 |
| Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
| Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
| Torsión | IEC 60794-1-21 E7 |
| Doblez | IEC 60794-1-21 E10 |
| Doblar | IEC 60794-1-21 E11 |
| Cambio de temperatura | IEC 60794-1-22 F1 |
| Penetración de agua | IEC 60794-1-22 F5 |
| Reacción al fuego | EN 13501-6 |
| Euroclase | Cca |
| Densidad de humo | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
| Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
| Propagación de llamas | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
| Dispersión de llamas | IEC 60332-3-24 |
| Resistencia UV | EN 50289-4-17 |
| Material exterior de la vaina | FRNC/LSZH |
|---|
Documentación
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 189,239 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 228,577 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 659,582 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 185,616 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 195,335 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 197,841 KB ]
-
Descargar PDF [ 197,372 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 198,69 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 196,226 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 196,2 KB ]