FO Outdoor wbKT HP / A-DQ(ZN)2Y
HighP Euroclase Fca
sin metal, intersticios secos,
no blindado, longitudinalmente estanco
1 ≤ 12 fibras
2 Tubo suelto
3 Banda hilada
4 Hilo de aramida
5 Ripcord
6 Cubierta de HDPE
Variantes de productos y existencias
Artículo No. | Stock | Construcción de tubos sueltos | Fibras por tubo suelto | Número de tubos sueltos usados | Prodotto | Reacción al fuego | Color de la funda exterior | Número de fibras | Tipo de fibra | Categoría de fibra | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Radio de curvatura [mm] | Prop. CU [kg/km] | Peso [kg/km] | Carga de tracción [N] | Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N] | Resistencia a aplastamiento continua [N] | Carga de fuego [kWh/m] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19066100FZ | 5 | 12 | 1 | FO Outdoor wbKT HP 1x12 | Fca | negro/anaranjado | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 0 | 73.5 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | por metro | 40393910032468 | |
19066200FZ | 5 | 12 | 2 | FO Outdoor wbKT HP 2x12 | Fca | negro/anaranjado | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 0 | 74.7 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | por metro | 40393910032451 | |
19016000FZ | 5 | 12 | 4 | FO Outdoor wbKT HP 4x12 | Fca | negro/anaranjado | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 0 | 77.2 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | por metro | 40393910033649 | |
19016100FZ | 5 | 12 | 5 | FO Outdoor wbKT HP 5x12 | Fca | negro/anaranjado | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 0 | 78.5 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | por metro | 40393910033632 | |
19016200FZ | 6 | 12 | 6 | FO Outdoor wbKT HP 6x12 | Fca | negro/anaranjado | 72 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11 | 165 | 0 | 91.6 | 3000 | 3000 | 1000 | 0.843 | por metro | 40393910033625 | |
19016300FZ | 8 | 12 | 8 | FO Outdoor wbKT HP 8x12 | Fca | negro/anaranjado | 96 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.5 | 190 | 0 | 122.2 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.01 | por metro | 40393910033618 | |
19016400FZ | 10 | 12 | 10 | FO Outdoor wbKT HP 10x12 | Fca | negro/anaranjado | 120 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 14 | 210 | 0 | 151.5 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.185 | por metro | 40393910033601 | |
19016500FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbKT HP 12x12 | Fca | negro/anaranjado | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15.6 | 235 | 0 | 186 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.39 | por metro | 40393910033595 |
Especificaciones técnicas
Un cable exterior de fibra óptica compacto y sin metal con tubos sueltos trenzados.
Los elementos que bloquean el agua en los intersticios de los filamentos impiden la penetración del agua.
Fácil manejo gracias a su construcción ligera.
Los dos cordones de colores son fáciles de identificar y permiten la apertura segura de la cubierta del cable.
Cubierta de cable de HDPE, fácil de colocar.
Número máximo de fibras | 144 |
---|---|
Temperatura de instalación | -10 °C - +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C - +70 °C |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C - +70 °C |
Impreso | DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje» |
Campo de aplicación | Exterior |
Impresión de aplicaciones |
Para tirar o soplar a través de sistemas de conductos termoplásticos. Adecuado para colocar en plataformas de cable y bandejas de cable. Entierro directo |
---|
Desempeño bajo tensión | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-21 E3 |
Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsión | IEC 60794-1-21 E7 |
Doblar | IEC 60794-1-21 E11 |
Cambio de temperatura | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetración de agua | IEC 60794-1-22 F5 |
Reacción al fuego | EN 13501-6 |
Euroclase | Fca |
Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Blindaje (protección de roedores) | no armado |
---|---|
Material exterior de la vaina | HDPE |