FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Imagen similar
Variantes de productos y existencias
Descargar
Artículo No. | Stock | Prodotto | Longitud (m) | Polaridad | Peso [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
421311 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A - B | 0.04 kg | 40393910161236 | |
421312 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A - B | 0.06 kg | 40393910161229 | |
421313 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A - B | 0.08 kg | 40393910161212 | |
421314 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A - B | 0.1 kg | 40393910161205 | |
421315 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A - B | 0.12 kg | 40393910161199 | |
421316 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A - B | 0.14 kg | 40393910161182 | |
421317 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A - B | 0.16 kg | 40393910161175 | |
421318 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A - B | 0.18 kg | 40393910161168 | |
421319 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A - B | 0.2 kg | 40393910161151 | |
421320 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A - B | 0.22 kg | 40393910161144 | |
421321 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A - B | 0.24 kg | 40393910161137 | |
421324 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A - B | 0.28 kg | 40393910161106 | |
421325 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A - B | 0.3 kg | 40393910161090 | |
421326 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | A - B | 0.32 kg | 40393910161083 | |
421327 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A - B | 0.34 kg | 40393910161076 | |
421328 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A - B | 0.36 kg | 40393910161069 | |
421329 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A - B | 0.38 kg | 40393910161052 | |
421330 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A - B | 0.4 kg | 40393910161045 | |
421390 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A - B | 0.44 kg | 40393910160710 | |
421391 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A - B | 0.46 kg | 40393910160703 | |
421392 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A - B | 0.48 kg | 40393910160697 | |
421394 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A - B | 0.5 kg | 40393910160680 | |
421395 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | A - B | 0.52 kg | 40393910160673 |
Especificaciones técnicas
Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.
Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible) | 200 N |
---|---|
Retención del cable del conector | 100 |
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible) | ≤ 0,1 dB |
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible) | ≤ 0,5 dB |
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra) | ≤ 0,2 dB |
Radio mínimo de flexión | 50 mm |
Vida | 1000 conexiones con valores de atenuación estables |
---|---|
Reproducibilidad de la IL | máximo +/- 0.1dB |
Tipo de fibra | E9/125 G.652.D BLO |
Material de la férula | Zirconia |
Connector type side A | LCD/PC |
IL máximo, conector A | 0.25 dB |
IL típico, conector A | 0.12 dB |
RL minimal, conector A | 50 dB |
RL típico, conector A | 55 dB |
Grado IEC61755, conector A (mejor que) | B2 |
Conector estándar A | IEC 61754-20 |
Connector type side B | SCD/PC |
IL máximo, conector B | 0.25 dB |
IL típico, conector B | 0.12 dB |
RL minimal, conector B | 50 dB |
RL típico, conector B | 55 dB |
Grado IEC61755, conector B (mejor que) | B2 |
Conector estándar B | IEC 61754-4 |
Cable | Duplex Fig. 0 |
---|---|
Construcción del cable | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
Material exterior de la vaina | LSZH |
Color de la funda exterior | amarillo |
Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C - +60 °C |
---|
Documentación
-
Certificados GHMT: PVP
Descargar PDF [ 228,117 KB ]
-
Certificados GHMT: PVP
Descargar PDF [ 229,061 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 222,967 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 222,07 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 222,413 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 222,772 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 222,119 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 222,607 KB ]
-
Dibujo técnico
Descargar PDF [ 71,943 KB ]