FL – PVC – unsupported
Baja elevación - altura de recorrido máximo 80m
Plano según el número de artículo 167046 - Tipo 8326-F
Variantes de productos y existencias
Artículo No. | Stock | Prodotto | Loop [mm] | Suspension device | Diseño de cables | Supporting members | Elementos de datos | Dimensiones exteriores | Prop. CU [kg/km] | Peso [kg/km] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181658 | 8304-F | 350 | LZ 1006 | 3 G 1.50 + 9 x 0.75 + 3 x 2 x 0.50 mm² (FTP) | none | 3 x 6651-F | 5.5 mm x 48.6 mm | 143 | 442 | 40393910077797 | |
185358 | 8798-F | 400 | LZ 1006 | 12 G 0.75 mm² + 1 CX 75 Ω | none | 1 x HF-2122-F | 6.5 mm x 42.3 mm | 111 | 427 | 40393910077100 | |
167046 | 8326-F | 350 | LZ 1006 | 20 x 0.75 + 2 x 2 x 0.50 mm² (FTP) | none | 2 x 6651-F | 5.3 mm x 52.0 mm | 169 | 467 | 40393910079807 | |
184758 | 8387-F | 350 | LZ 1009 | 24 G 0.75 + 2 x 4 x 0.25 mm² (STQ) | none | 2 x 7954/2-F | 5.5 mm x 73.0 mm | 216 | 695 | 40393910077391 | |
167577 | 8506-F | 400 | LZ 1006 | 4 x 1.50 + 2 x 1.00 + 2 x 4 x 0.50 mm² (STQ) | none | 2 x 8504-F | 7.6 mm x 34.1 mm | 141 | 422 | 40393910079753 | |
182298 | 8822-F | 400 | LZ 1009 | 4 G 2.50 + 12 x 1.00 + 2 x 2 x 0.34 mm² (FTP) + 1 CX 75 Ω | none | 2 x 7345-F + 1 x HF-2122-F | 6.5 mm x 67.7 mm | 254 | 767 | 40393910077742 | |
185281 | 8304-F | 350 | LZ 1006 | 12 G 1.00 + 2 x 2 x 0.50 mm² (FTP) | none | 2 x 6651-F | 5.4 mm x 46.0 mm | 140 | 421 | 40393910077155 | |
181023 | 8606-F | 350 | LZ 1009 | 3 G 2.50 + 14 x 1.00 + 4 x 2 x 0.34 mm² (FTP) | none | 4 x 7345-F | 5.7 mm x 72.0 mm | 244 | 722 | 40393910078046 | |
173814 | 8548-F | 400 | LZ 1006 | 4 x 1.50 + 2 x 4 x 0.50 mm² (STQ) + 1 CX 75 Ω | none | 2 x 8504-F + 1 x HF-2122-F | 7.4 mm x 32.9 mm | 146 | 398 | 40393910078619 | |
167019 | 8216-F | 400 | LZ 1006 | 2 x 1.50 + 8 x 2 x 0.50 mm² (FTP) + 1 CX 75 Ω | none | 8 x 6651-F + 1 x HF-2122-F | 7.0 mm x 46.3 mm | 149 | 492 | 40393910079821 | |
167567 | 8447-F | 400 | LZ 1006 | 10 x 2 x 0.75 mm² (FTP) | none | 10 x 6651-F | 6.4 mm x 46.2 mm | 171 | 454 | 40393910079760 | |
191032 | 8867-F | 500 | LZ 1006 | 4 x 4 x 2 x AWG 26 (S/FTP) | none | 4 x HF-4367-F | 8.4 mm x 29.4 mm | 71 | 321 | 40393910070064 |
Especificaciones técnicas
Cable de suspensión para ascensores de interior y panorámicos
Core | black, white numbered, G = with green-yellow core(s), JIS compliant types with different colours |
---|---|
Pair/quad | various colours or black with white numbers |
Coax | gris |
Temperatura de funcionamiento | -15 °C - +70 °C |
Maximum free suspension | 45 m |
---|---|
Maximum travelling height | 80 m |
Maximum running speed | 4 m/s |
Acceleration | 0.8 m/s² |
Recommended loop diameter | de acuerdo con la tabla, tolerancia -50/+100 mm |
Impresión de aplicaciones | Para cumplir con los procedimientos de instalación correctos, por favor, consulte el manual de instalación de Datwyler que está disponible por separado. |
---|
Rated voltage Uo/U | de acuerdo con la tabla |
---|
Core insulation | PVC |
---|---|
Core flexible | clase 5 |
Supporting members | ninguno |
Material exterior de la vaina | PVC |
Color de la funda exterior | gris |
Estándar para cables flexibles de control de ascensores | EN 50214 |
---|