FO Universal ZGGFR Safety / U-DQ(ZN)BH
Cable de seguridad E30*, hasta 12 fibras
Libre de metal, resistente al agua, protección contra roedores
En concordancia con IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24
Integridad del Sistema de Circuito de 30 minutos en concordancia con DIN 4102-12*
1 ≤ 12 fibras
2 Recubrimiento protector, retardante a flama
3 Armadura de vidrio
4 Hilo de desgarre
5 Forro FR/LS0H (Retardante a flama,
baja emisión de humo, cero halógenos)
Variantes de productos y existencias
Artículo No. | Stock | Construcción de tubos sueltos | Fibras por tubo suelto | Número de tubos sueltos usados | Prodotto | Color de la funda exterior | Número de fibras | Tipo de fibra | Categoría de fibra | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Radio de curvatura [mm] | Peso [kg/km] | Carga de tracción [N] | Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N] | Resistencia a aplastamiento continua [N] | Carga de fuego [kWh/m] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187288 | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x4 | tinto | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.8 | 120 | 69.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | por metro | 40393910074024 | |
190604 | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x4 | tinto | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.8 | 120 | 69.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | por metro | 40393910070521 | |
193447 | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x4 | tinto | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.8 | 120 | 69.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | por metro | 40393910065527 | |
191867 | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x6 | tinto | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | por metro | 40393910068610 | |
191851 | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x6 | tinto | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | por metro | 40393910068665 | |
193448 | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x6 | tinto | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | por metro | 40393910065510 | |
196130 | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x8 | tinto | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | por metro | 40393910061642 | |
196120 | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x8 | tinto | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | por metro | 40393910061659 | |
193449 | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x8 | tinto | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | por metro | 40393910065503 | |
190719 | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x12 | tinto | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.8 | 120 | 69.9 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | por metro | 40393910070361 | |
191796 | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x12 | tinto | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.8 | 120 | 69.9 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | por metro | 40393910068795 | |
193450 | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x12 | tinto | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.8 | 120 | 69.9 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | por metro | 40393910065497 |
Especificaciones técnicas
Cable de seguridad de fibra óptica libre de metal con un tubo holgado central, hasta 12 fibras.
La combinación óptima de recubrimiento de fibra retardante a flama y elementos estabilizadores inhibidores de flama asegura una integridad funcional mejorada (Integridad del Sistema de Circuito) en caso de incendio por 30 minutos (transmisión de audio, video y señales de 1Gbit/s aprobada por un reporte de prueba certificada).
Número máximo de fibras | 12 |
---|---|
Integridad de circuito | E30 |
Temperatura de instalación | -10 °C - +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C - +70 °C |
Temperatura de funcionamiento | -25 °C - +70 °C |
Impreso | DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje» |
Campo de aplicación | Universal |
Impresión de aplicaciones |
Aplicaciones de seguridad en túneles, trenes subterráneos, bancos, compañías aseguradoras, industrias de gran escala. Cableado vertical de redes de área local (LAN backbone). Cableado interior y exterior. Puede ser instalado en plataformas para cables, bandejas, tubería y conductos verticales (sin Integridad del Sistema de Circuito*). Puede empalmarse en distribuidores de fibra óptica. |
---|
<p>*La Integridad del Sistema de Circuito funcional E30 dependerá del método de instalación.</p> |
Desempeño bajo tensión | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-21 E3 |
Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsión | IEC 60794-1-21 E7 |
Doblar | IEC 60794-1-21 E11 |
Cambio de temperatura | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetración de agua | IEC 60794-1-22 F5 |
Integridad de circuito | IEC 60331-11, IEC 60331-25 (FE90) |
Integridad del Sistema de Circuito | con referencia a DIN 4102-12, VKF Solicitud de seguridad contra incendios nº 24176 |
Densidad de humo | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Propagación de llamas | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Dispersión de llamas | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 |
Resistencia UV | EN 50289-4-17 |
Material exterior de la vaina | FRNC/LSZH |
---|
Documentación
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 113,066 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 115,091 KB ]
-
Descargar PDF [ 115,222 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 114,712 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 113,706 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 113,93 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 189,239 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 228,577 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 659,582 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 185,616 KB ]