FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH, B2ca
up to 24 fibres, FRNC/LSZH sheath, Euroclass B2ca
Tubo suelto sin metal, intersticios secos, sin gel,
protección contra roedores, ignífugo, longitudinalmente estanco
1 ≤ 24 fibras
2 Tubo guía holgado
3 Armadura de vidrio
4 Hilo de desgarre
5 Cubierta FR/LS0H
Variantes de productos y existencias
Artículo No. | Stock | Construcción de tubos sueltos | Fibras por tubo suelto | Número de tubos sueltos usados | Prodotto | Reacción al fuego | Color de la funda exterior | Número de fibras | Tipo de fibra | Categoría de fibra | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Radio de curvatura [mm] | Prop. CU [kg/km] | Peso [kg/km] | Carga de tracción a corto plazo [N] | Carga de tracción continua [N] | Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N] | Resistencia a aplastamiento continua [N] | Carga de fuego [kWh/m] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19708500BZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | violeta brezo | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 68 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910016833 | |
19706600BZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | amarillo | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 67.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910017137 | |
19708000BZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquesa | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 67 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910016987 | |
19706700BZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | amarillo | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 67.4 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910017106 | |
19708100BZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquesa | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 67.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910016956 | |
19708600BZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | violeta brezo | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.9 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910016802 | |
19706800BZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | amarillo | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 67.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910017076 | |
19708200BZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquesa | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 67.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910016925 | |
19708700BZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | violeta brezo | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 67.4 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910016772 | |
19618100BZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | amarillo | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 68 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910019063 | |
19708300BZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquesa | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 68 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910016895 | |
19618500BZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violeta brezo | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 67.4 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910018905 | |
19706400BZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | lime green | 12 | G50/125 OM5 | OM5 | 7.6 | 115 | 0 | 67.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | por metro | 40393910017168 | |
19618200BZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x24 | B2ca-s1a,d1,a1 | amarillo | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.2 | 125 | 0 | 77 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | por metro | 40393910019018 | |
19708400BZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x24 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquesa | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 125 | 0 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | por metro | 40393910016864 | |
19618600BZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x24 | B2ca-s1a,d1,a1 | violeta brezo | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 125 | 0 | 77 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | por metro | 40393910018851 | |
19706500BZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x24 | B2ca-s1a,d1,a1 | lime green | 24 | G50/125 OM5 | OM5 | 8.2 | 125 | 0 | 78 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | por metro | 40393910210736 |
Especificaciones técnicas
Cable de fibra óptica robusto y sin metal para exteriores e interiores con tubos secos y sueltos.
Alta resistencia al aplastamiento para una alta fiabilidad de transmisión.
Fácil de manejar gracias a la construcción del cable con intersticios secos y tubos sueltos sin gel.
Estanqueidad longitudinal por el hinchamiento del hilo.
Protección no metálica contra roedores.
Las dos cuerdas de desgarre de color son fáciles de identificar y permiten la apertura segura de la cubierta del cable.
Cubierta ignífuga libre de halógenos FR/LS0H.
Número máximo de fibras | 24 |
---|---|
Longitud de entrega estándar [m] | 8000 m |
Temperatura de instalación | -10 °C - +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C - +70 °C |
Temperatura de funcionamiento | -25 °C - +70 °C |
Impreso | DATWYLER FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Campo de aplicación | Universal |
Código de color de fibra | IEC 60304 |
---|
Impresión de aplicaciones |
Backbone de Red de área Local, zonas de acceso y distribución vertical. Cable de conexión entre distribuidores de edificio y/o distribuidores de piso. Apropiado para instalar en bandejas para cable, ductos y pozos de distribución vertical. Puede ser empalmada en todos los distribuidores y uniones de FO. |
---|
Desempeño bajo tensión | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-21 E3 |
Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsión | IEC 60794-1-21 E7 |
Doblez | IEC 60794-1-21 E10 |
Doblar | IEC 60794-1-21 E11 |
Cambio de temperatura | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetración de agua | IEC 60794-1-22 F5 |
Reacción al fuego | EN 13501-6 |
Euroclase | B2ca |
Densidad de humo | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Propagación de llamas | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Dispersión de llamas | IEC 60332-3-24 |
Resistencia UV | EN 50289-4-17 |
Material exterior de la vaina | FRNC/LSZH |
---|
Documentación
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 189,239 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 228,577 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 659,582 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 185,616 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 187,315 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 188,71 KB ]
-
Descargar PDF [ 188,856 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 189,162 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 187,87 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 188,386 KB ]