FO Outdoor ZGGT HP / A-DQ(ZN)B2Y
HighP Euroclase Fca
diseño de tubo central, sin metal,
longitudinalmente hermético, protección contra roedores
1 ≤ 24 fibras
2 Tubo suelto
3 Armadura de vidrio
4 Ripcord
5 Cubierta de HDPE
Variantes de productos y existencias
Artículo No. | Stock | Construcción de tubos sueltos | Fibras por tubo suelto | Número de tubos sueltos usados | Prodotto | Reacción al fuego | Color de la funda exterior | Número de fibras | Tipo de fibra | Categoría de fibra | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Radio de curvatura [mm] | Prop. CU [kg/km] | Peso [kg/km] | Carga de tracción [N] | Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N] | Resistencia a aplastamiento continua [N] | Carga de fuego [kWh/m] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19016600FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x4 | Fca | negro/anaranjado | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 130 | 0 | 72.2 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | por metro | 40393910033588 | |
19212100FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x4 | Fca | negro/anaranjado | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 130 | 0 | 72.5 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | por metro | 40393910027792 | |
19608900FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x4 | Fca | negro/anaranjado | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 130 | 0 | 72.5 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | por metro | 40393910020045 | |
19016700FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x6 | Fca | negro/anaranjado | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 130 | 0 | 72.3 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | por metro | 40393910033571 | |
19074700FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x6 | Fca | negro/anaranjado | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 130 | 0 | 72.6 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | por metro | 40393910032291 | |
19016800FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x8 | Fca | negro/anaranjado | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 130 | 0 | 72.3 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | por metro | 40393910033564 | |
19016900FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x12 | Fca | negro/anaranjado | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 130 | 0 | 72.5 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | por metro | 40393910033557 | |
18636100FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x12 | Fca | negro/anaranjado | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 130 | 0 | 72.5 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | por metro | 40393910039047 | |
19261000FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x12 | Fca | negro/anaranjado | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 130 | 0 | 72.9 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | por metro | 40393910027280 | |
19014900FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x24 | Fca | negro/anaranjado | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.6 | 135 | 0 | 77.7 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.589 | por metro | 40393910033656 | |
19264500FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x24 | Fca | negro/anaranjado | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.6 | 135 | 0 | 77.7 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.589 | por metro | 40393910027174 | |
19216700FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x24 | Fca | negro/anaranjado | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.6 | 135 | 0 | 77.7 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.589 | por metro | 40393910027648 |
Especificaciones técnicas
Cable exterior robusto de fibra óptica sin metal con un tubo central suelto y hasta 24 fibras.
Alta resistencia a la tracción y alta resistencia a la carga radial para la mayor seguridad de transmisión.
Construcción de cable ligero y fácil de instalar.
Protección antiroedores no metálica.
Las dos cuerdas de desgarre de color son fáciles de identificar y permiten la apertura segura de la cubierta del cable.
Cubierta del cable de HDPE, fácil de colocar.
Número máximo de fibras | 24 |
---|---|
Temperatura de instalación | -10 °C - +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C - +70 °C |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C - +70 °C |
Impreso | DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje» |
Campo de aplicación | Exterior |
Impresión de aplicaciones |
Para tirar o soplar a través de sistemas de conductos termoplásticos. Adecuado para el tendido en plataformas de cables, ejes de cables e incluso en bandejas de cable muy complejas. Entierro directo. |
---|
Desempeño bajo tensión | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-21 E3 |
Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsión | IEC 60794-1-21 E7 |
Doblar | IEC 60794-1-21 E11 |
Cambio de temperatura | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetración de agua | IEC 60794-1-22 F5 |
Reacción al fuego | EN 13501-6 |
Euroclase | Fca |
Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Blindaje (protección de roedores) | protegido contra roedores |
---|---|
Material exterior de la vaina | HDPE |
Documentación
-
Certificados GHMT: PVP
Descargar PDF [ 250,438 KB ]
-
Certificados GHMT: PVP
Descargar PDF [ 230,97 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 120,27 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 122,914 KB ]
-
Descargar PDF [ 123,041 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 121,926 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 120,881 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 121,649 KB ]