N2XH
Cable de seguridad, multinúcleo, 0,6/1kV, Euroclase Cca
Libre de halógenos, con características de fuego mejoradas,
CENELEC HD 604 S1, VDE 0276-604
1 Conductor: solido/trenzado
2 Aislamiento: PE reticulado, cero halógenos
3 Relleno: retardante de llama, cero halógeno
4 Cubierta FRNC/LSZH









Variantes de productos y existencias
Descargar
Artículo No. | Stock | Prodotto | Reacción al fuego | Número de núcleos | Diámetro [mm2] | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Prop. CU [kg/km] | Peso [kg/km] | Carga de fuego [kWh/m] | Conductor | Construcción | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19052400CZ | N2XH-J 2 x 1.5 | Cca-s1a,d1,a1 | 2 | 1.5 | 11.5 | 29 | 180 | 0.38 | de corrido | LN | 40393910095104 | ||
18820100CZ | N2XH-J 3 x 1.5 | Cca-s1a,d1,a1 | 3 | 1.5 | 9.3 | 43 | 200 | 0.44 | de corrido | LNPE | por metro | 40393910096804 | |
17009500CZ | N2XH-J 7 x 1.5 | Cca-s1a,d1,a1 | 7 | 1.5 | 14.0 | 101 | 310 | 0.73 | de corrido | 5LNPE | por metro | 40393910100297 | |
17009900CZ | N2XH-J 12 x 1,5 | Cca-s1a,d1,a1 | 12 | 1.5 | 18.0 | 173 | 460 | 1.03 | de corrido | 10LNPE | por metro | 40393910100198 | |
18820400CZ | N2XH-J 3 x 2.5 | Cca-s1a,d1,a1 | 3 | 2.5 | 10.3 | 72 | 250 | 0.51 | de corrido | LNPE | por metro | 40393910096699 | |
18834900CZ | N2XH-J 3 x 4 | Cca-s1a,d1,a1 | 3 | 4 | 11 | 115 | 330 | 0.60 | de corrido | LNPE | por metro | 40393910096088 | |
18821000CZ | N2XH-J 3 x 6 | Cca-s1a,d1,a1 | 3 | 6 | 12.5 | 173 | 410 | 0.70 | de corrido | LNPE | por metro | 40393910096545 | |
19050500CZ | N2XH-J 3 x 10 | Cca-s1a,d1,a1 | 3 | 10 | 14.2 | 288 | 550 | 0.83 | de corrido | LNPE | por metro | 40393910095142 | |
16998100CZ | N2XH-J 3 x 70 | Cca-s1a,d1,a1 | 3 | 70 | 26.9 | 2016 | 2550 | 3.81 | trenzado | LNPE | por metro | 40393910101188 | |
16998500CZ | N2XH-J 3 x 95 | Cca-s1a,d1,a1 | 3 | 95 | 30 | 2736 | 3360 | 3.40 | trenzado | LNPE | por metro | 40393910101140 | |
16998400CZ | N2XH-J 3 x 120 | Cca-s1a,d1,a1 | 3 | 120 | 33.2 | 3456 | 4160 | 3.97 | trenzado | LNPE | por metro | 40393910101157 | |
16998600CZ | N2XH-J 3 x 150 | Cca-s1a,d1,a1 | 3 | 150 | 37.1 | 4320 | 5180 | 4.93 | trenzado | LNPE | por metro | 40393910101133 | |
18820200CZ | N2XH-J 4 x 1.5 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 1.5 | 10.2 | 58 | 230 | 0.52 | de corrido | 3LPE | por metro | 40393910096750 | |
18820500CZ | N2XH-J 4 x 2.5 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 2.5 | 11.1 | 96 | 290 | 0.60 | de corrido | 3LPE | por metro | 40393910096651 | |
18820800CZ | N2XH-J 4 x 4 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 4 | 12.4 | 154 | 380 | 0.72 | de corrido | 3LPE | por metro | 40393910096576 | |
18821100CZ | N2XH-J 4 x 6 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 6 | 13.6 | 230 | 490 | 0.83 | de corrido | 3LPE | por metro | 40393910096514 | |
18821400CZ | N2XH-J 4 x 10 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 10 | 15.7 | 384 | 670 | 1.03 | de corrido | 3LPE | por metro | 40393910096484 | |
18821700CZ | N2XH-J 4 x 16 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 16 | 19.1 | 614 | 960 | 1.50 | trenzado | 3LPE | por metro | 40393910096415 | |
16998602CZ | N2XH-J 4 x 25 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 25 | 23.6 | 960 | 1450 | 2.14 | trenzado | 3LPE | por metro | 40393910101126 | |
18802800CZ | N2XH-J 4 x 35 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 35 | 26 | 1344 | 1850 | 2.57 | trenzado | 3LPE | por metro | 40393910097580 | |
16998700CZ | N2XH-J 4 x 50 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 50 | 27.6 | 1920 | 2410 | 3.15 | trenzado | 3LPE | por metro | 40393910101119 | |
18803000CZ | N2XH-J 4 x 70 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 70 | 34.6 | 2688 | 3340 | 4.17 | trenzado | 3LPE | por metro | 40393910097559 | |
18822400CZ | N2XH-J 4 x 95 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 95 | 39.1 | 3648 | 4380 | 5.16 | trenzado | 3LPE | por metro | 40393910096200 | |
16998800CZ | N2XH-J 4 x 120 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 120 | 39.2 | 4608 | 5421 | 5.37 | trenzado | 3LPE | por metro | 40393910101102 | |
16998900CZ | N2XH-J 4 x 150 | Cca-s1a,d1,a1 | 4 | 150 | 43.6 | 5760 | 6690 | 6.61 | trenzado | 3LPE | por metro | 40393910101096 | |
18820302CZ | N2XH-J 5 x 1.5 | Cca-s1a,d1,a1 | 5 | 1.5 | 11.8 | 72 | 270 | 0.62 | de corrido | 3LNPE | por metro | 40393910096712 | |
18820602CZ | N2XH-J 5 x 2.5 | Cca-s1a,d1,a1 | 5 | 2.5 | 12.7 | 120 | 340 | 0.71 | de corrido | 3LNPE | por metro | 40393910096590 | |
18835700CZ | N2XH-J 5 x 4 | Cca-s1a,d1,a1 | 5 | 4 | 13.4 | 192 | 450 | 0.85 | de corrido | 3LNPE | por metro | 40393910096040 | |
18835800CZ | N2XH-J 5 x 6 | Cca-s1a,d1,a1 | 5 | 6 | 14.9 | 288 | 560 | 0.99 | de corrido | 3LNPE | por metro | 40393910096002 | |
18821500CZ | N2XH-J 5 x 10 | Cca-s1a,d1,a1 | 5 | 10 | 17.1 | 480 | 790 | 1.22 | de corrido | 3LNPE | por metro | 40393910096453 | |
18821800CZ | N2XH-J 5 x 16 | Cca-s1a,d1,a1 | 5 | 16 | 21.3 | 768 | 1085 | 1.87 | trenzado | 3LNPE | por metro | 40393910096385 | |
18822000CZ | N2XH-J 5 x 25 | Cca-s1a,d1,a1 | 5 | 25 | 25.5 | 1200 | 1620 | 3.32 | trenzado | 3LNPE | por metro | 40393910096316 | |
19259500CZ | N2XH-J 5 x 35 | Cca-s1a,d1,a1 | 5 | 35 | 28.5 | 1680 | 2163 | 4.12 | trenzado | 3LNPE | por metro | 40393910094954 | |
16997800CZ | N2XH-J 5 x 70 | Cca-s1a,d1,a1 | 5 | 70 | 37.6 | 3360 | 4326 | 4.51 | trenzado | 3LNPE | por metro | 40393910101225 | |
16998000CZ | N2XH-J 5 x 95 | Cca-s1a,d1,a1 | 5 | 95 | 45.8 | 4560 | 5800 | 5.23 | trenzado | 3LNPE | por metro | 40393910101195 | |
16998200CZ | N2XH-J 5 x 120 | Cca-s1a,d1,a1 | 5 | 120 | 45.8 | 5760 | 6070 | 6.90 | trenzado | 3LNPE | por metro | 40393910101171 | |
16998300CZ | N2XH-J 5 x 150 | Cca-s1a,d1,a1 | 5 | 150 | 51 | 7200 | 7680 | 8.52 | trenzado | 3LNPE | por metro | 40393910101164 |
Especificaciones técnicas
Para la instalación permanente en zonas secas, húmedas o mojadas, sobre o detrás de yesos o en paredes u hormigón. También es adecuado para aplicaciones al aire libre. El cable sólo debe colocarse directamente en la tierra o el agua si se utiliza un conducto protector.
Temperatura de funcionamiento permitida en el conductor de +90˚C.
Temperatura de funcionamiento permitida en el conductor de +90˚C.
Integridad del aislamiento | No |
---|---|
Integridad de circuito | No |
Temperatura de instalación | -5 °C - +50 °C |
Temperatura de funcionamiento | -45 °C - +90 °C |
Impreso | Sur demande |
Mínimo de flexión durante la instalación (multinúcleo) | 12 x D |
---|---|
Radio de flexión mínimo permanente (multinúcleo) | 12 x D |
Observaciones radio de flexión | *50% reduction if installation at 30°C and with a template |
Se pueden solicitar otras dimensiones adicionales. |
Conductor | Cobre desnudo, sólido o trenzado, IEC 60228 y EN 60228 (VDE 0295) |
---|---|
Aislamiento | Cross-linked Polyethylene, CENELEC HD 604 S1 and VDE 0276-604 |
Colores principales | CENELEC HD 308 S2, VDE 0293 |
Relleno | Compuesto libre de halógenos o cinta plástica |
Material exterior de la vaina | Flame retardant Polyolefin compound, CENELEC HD 604 S1 and VDE 0276-604 "HM4" |
Reacción al fuego | EN 13501-6 |
---|---|
Euroclase | Cca |
Densidad de humo | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
Propagación de llamas | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
Dispersión de llamas | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |