DFS Standard 60
Fire alarm cable, 300/500V
halogen-free, with improved fire characteristics,
BS 7629-1 and BS 5839-1:2013 Clause 26.2d
1 Conductor: solid copper wire
2 Insulation: EN 50363-5, flame-resistant, low smoke, halogen-free
3 Drain wire: tinned copper circuit protection conductor (earth wire)
4 Shielding: Aluminium foil with a copolymer backing, halogen-free,
bonded to the outer sheath
5 Sheath: FRNC/LSZH
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Color de la funda exterior | Número de núcleos | Diámetro [mm2] | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Prop. CU [kg/km] | Peso [kg/km] | Carga de fuego [kWh/m] | Capacidad de corriente [A] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18716210ZL | DFS Standard 60 2 x 2.5 mm² | blanco | 2 | 2.5 | 9.7 | 72 | 141 | 0.26 | 33 | 500 m bobina | 40393910099195 | |
| 18720410ZN | DFS Standard 60 2 x 1 mm² | tinto | 2 | 1 | 7.8 | 29 | 80 | 0.17 | 19 | 100 m bobina | 40393910099119 | |
| 18720510ZN | DFS Standard 60 2 x 1 mm² | blanco | 2 | 1 | 7.8 | 29 | 82 | 0.17 | 19 | 100 m bobina | 40393910099058 | |
| 18720410ZM | DFS Standard 60 2 x 1 mm² | tinto | 2 | 1 | 7.8 | 29 | 80 | 0.17 | 19 | 200 m bobina | 40393910099126 | |
| 18720510ZM | DFS Standard 60 2 x 1 mm² | blanco | 2 | 1 | 7.8 | 29 | 82 | 0.17 | 19 | 200 m bobina | 40393910099065 | |
| 18720410ZL | DFS Standard 60 2 x 1 mm² | tinto | 2 | 1 | 7.8 | 29 | 82 | 0.17 | 19 | 500 m bobina | 40393910099133 | |
| 18720510ZL | DFS Standard 60 2 x 1 mm² | blanco | 2 | 1 | 7.8 | 29 | 82 | 0.17 | 19 | 500 m bobina | 40393910099072 | |
| 18720910ZN | DFS Standard 60 2 x 1.5 mm² | tinto | 2 | 1.5 | 8.3 | 43 | 97 | 0.19 | 24 | 100 m bobina | 40393910098907 | |
| 18716110ZN | DFS Standard 60 2 x 1.5 mm² | blanco | 2 | 1.5 | 8.3 | 43 | 97 | 0.19 | 24 | 100 m bobina | 40393910099232 | |
| 18720910ZM | DFS Standard 60 2 x 1.5 mm² | tinto | 2 | 1.5 | 8.3 | 43 | 97 | 0.19 | 24 | 200 m bobina | 40393910098914 | |
| 18716110ZM | DFS Standard 60 2 x 1.5 mm² | blanco | 2 | 1.5 | 8.3 | 43 | 97 | 0.19 | 24 | 200 m bobina | 40393910099249 | |
| 18720910ZL | DFS Standard 60 2 x 1.5 mm² | tinto | 2 | 1.5 | 8.3 | 43 | 97 | 0.19 | 24 | 500 m bobina | 40393910098921 | |
| 18716110ZL | DFS Standard 60 2 x 1.5 mm² | blanco | 2 | 1.5 | 8.3 | 43 | 97 | 0.19 | 24 | 500 m bobina | 40393910099256 | |
| 18721410ZN | DFS Standard 60 2 x 2.5 mm² | tinto | 2 | 2.5 | 9.7 | 72 | 141 | 0.26 | 33 | 100 m bobina | 40393910098600 | |
| 18716210ZN | DFS Standard 60 2 x 2.5 mm² | blanco | 2 | 2.5 | 9.7 | 72 | 141 | 0.26 | 33 | 100 m bobina | 40393910099171 | |
| 18721410ZM | DFS Standard 60 2 x 2.5 mm² | tinto | 2 | 2.5 | 9.7 | 72 | 141 | 0.26 | 33 | 200 m bobina | 40393910098617 | |
| 18716210ZM | DFS Standard 60 2 x 2.5 mm² | blanco | 2 | 2.5 | 9.7 | 72 | 141 | 0.26 | 33 | 200 m bobina | 40393910099188 | |
| 18721410ZL | DFS Standard 60 2 x 2.5 mm² | tinto | 2 | 2.5 | 9.7 | 72 | 141 | 0.26 | 33 | 500 m bobina | 40393910098624 | |
| 18721010ZN | DFS Standard 60 3 x 1.5 mm² | tinto | 3 | 1.5 | 8.7 | 58 | 129 | 0.23 | 22 | 100 m bobina | 40393910098846 | |
| 18721110ZN | DFS Standard 60 3 x 1.5 mm² | blanco | 3 | 1.5 | 8.7 | 58 | 129 | 0.23 | 22 | 100 m bobina | 40393910098785 | |
| 18721010ZM | DFS Standard 60 3 x 1.5 mm² | tinto | 3 | 1.5 | 8.7 | 58 | 129 | 0.23 | 22 | 200 m bobina | 40393910098853 | |
| 18721110ZM | DFS Standard 60 3 x 1.5 mm² | blanco | 3 | 1.5 | 8.7 | 58 | 129 | 0.23 | 22 | 200 m bobina | 40393910098792 | |
| 18721010ZL | DFS Standard 60 3 x 1.5 mm² | tinto | 3 | 1.5 | 8.7 | 58 | 129 | 0.23 | 22 | 500 m bobina | 40393910098860 | |
| 18721110ZL | DFS Standard 60 3 x 1.5 mm² | blanco | 3 | 1.5 | 8.7 | 58 | 129 | 0.23 | 22 | 500 m bobina | 40393910098808 | |
| 18721510ZN | DFS Standard 60 3 x 2.5 mm² | tinto | 3 | 2.5 | 10.3 | 96 | 191 | 0.31 | 30 | 100 m bobina | 40393910098549 | |
| 18721610ZN | DFS Standard 60 3 x 2.5 mm² | blanco | 3 | 2.5 | 10.3 | 96 | 191 | 0.31 | 30 | 100 m bobina | 40393910098488 | |
| 18721510ZM | DFS Standard 60 3 x 2.5 mm² | tinto | 3 | 2.5 | 10.3 | 96 | 191 | 0.31 | 30 | 200 m bobina | 40393910098556 | |
| 18721610ZM | DFS Standard 60 3 x 2.5 mm² | blanco | 3 | 2.5 | 10.3 | 96 | 191 | 0.31 | 30 | 200 m bobina | 40393910098495 | |
| 18721510ZL | DFS Standard 60 3 x 2.5 mm² | tinto | 3 | 2.5 | 10.3 | 96 | 191 | 0.31 | 30 | 500 m bobina | 40393910098563 | |
| 18721610ZL | DFS Standard 60 3 x 2.5 mm² | blanco | 3 | 2.5 | 10.3 | 96 | 191 | 0.31 | 30 | 500 m bobina | 40393910098501 | |
| 18721210ZN | DFS Standard 60 4 x 1.5 mm² | tinto | 4 | 1.5 | 9.7 | 72 | 145 | 0.28 | 22 | 100 m bobina | 40393910098723 | |
| 18721310ZN | DFS Standard 60 4 x 1.5 mm² | blanco | 4 | 1.5 | 9.7 | 72 | 145 | 0.28 | 22 | 100 m bobina | 40393910098662 | |
| 18721210ZM | DFS Standard 60 4 x 1.5 mm² | tinto | 4 | 1.5 | 9.7 | 72 | 145 | 0.28 | 22 | 200 m bobina | 40393910098730 | |
| 18721310ZM | DFS Standard 60 4 x 1.5 mm² | blanco | 4 | 1.5 | 9.7 | 72 | 145 | 0.28 | 22 | 200 m bobina | 40393910098679 | |
| 18721210ZL | DFS Standard 60 4 x 1.5 mm² | tinto | 4 | 1.5 | 9.7 | 72 | 145 | 0.28 | 22 | 500 m bobina | 40393910098747 | |
| 18721310ZL | DFS Standard 60 4 x 1.5 mm² | blanco | 4 | 1.5 | 9.7 | 72 | 14500 | 0.28 | 22 | 500 m bobina | 40393910098686 | |
| 18721710ZM | DFS Standard 60 4 x 2.5 mm² | tinto | 4 | 2.5 | 11.4 | 120 | 222 | 0.39 | 30 | 200 m bobina | 40393910098433 | |
| 18815510ZM | DFS Standard 60 4 x 2.5 mm² | blanco | 4 | 2.5 | 11.4 | 120 | 222 | 0.39 | 30 | 200 m bobina | 40393910096828 | |
| 18721710ZL | DFS Standard 60 4 x 2.5 mm² | tinto | 4 | 2.5 | 11.4 | 120 | 222 | 0.39 | 30 | 500 m bobina | 40393910098440 | |
| 18815510ZL | DFS Standard 60 4 x 2.5 mm² | blanco | 4 | 2.5 | 11.4 | 120 | 222 | 0.39 | 30 | 500 m bobina | 40393910096835 |
Especificaciones técnicas
Cable for fire alarm systems and emergency lighting.
For permament installation in buildings. Suitable for use in Hazardous Areas Zones 1 and 2.
Optimized for fast termination: The aluminium foil is bonded to the inside of the sheath by a copolymer backing. So it is removed together with the sheath when terminating.
Permitted operating temperature at conductor of +90˚C.
For permament installation in buildings. Suitable for use in Hazardous Areas Zones 1 and 2.
Optimized for fast termination: The aluminium foil is bonded to the inside of the sheath by a copolymer backing. So it is removed together with the sheath when terminating.
Permitted operating temperature at conductor of +90˚C.
| Integridad del aislamiento | PH 120 |
|---|---|
| Integridad de circuito | No |
| Temperatura de instalación | 0 °C - +70 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C - +90 °C |
| Tensión de prueba a 50 Hz | 2000 |
|---|---|
| Tensión nominal | 300/500V |
| Conductor | Cobre desnudo, sólido, IEC 60228 y EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Compuesto especial, BS EN 50363-5 |
| Colores principales | HD 308 S2, BS 7629-1 |
| Blindaje | Lámina de aluminio y conductor de protección de circuitos de cobre estañado (cable a tierra), IEC 60228, EN 60228 |
| Material exterior de la vaina | Polyolefin compound, BS 7655-6.1, LTS3 |
| Integridad de circuito | IEC 60331 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-2 (120 minutos), VDE 0482-200 (PH120), BS EN 50200 (PH120) |
|---|---|
| Densidad de humo | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
| Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
| Propagación de llamas | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
| Dispersión de llamas | EN 60332-3-24/-25, IEC 60332-3-24/-25, VDE 0482-332-3-24/-25, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |
| LPCB Certificate | LPCB Certificate Number: 172i, Issue: 02 |
| Mínimo de flexión durante la instalación (multinúcleo) | 6 x D |
|---|---|
| Radio de flexión mínimo permanente (multinúcleo) | 6 x D |
Documentación
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 146,552 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 146,489 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 147,378 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 147,639 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 147,854 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 146,664 KB ]
-
Certificados BASEC
Descargar PDF [ 473,239 KB ]
-
Certificado LPCB
Descargar PDF [ 182,204 KB ]