FL – PVC – without Data Elements
Baja elevación - altura de recorrido máximo 80m
Drawing according to article number 148780; Type 6777-F




Variantes de productos y existencias
Descargar
Artículo No. | Stock | Prodotto | Loop [mm] | Suspension device | Supporting members | Diseño de cables | Elementos de datos | Dimensiones exteriores | Prop. CU [kg/km] | Peso [kg/km] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148775 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | none | 4 G 0.75 mm² | none | 4.5 x 13.0 | 29 | 89 | 40393910080179 | |
148776 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | none | 6 G 0.75 mm² | none | 4.3 x 18.7 | 43 | 133 | 40393910080162 | |
148777 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | none | 12 G 0.75 mm² | none | 4.3 x 34.0 | 87 | 250 | 40393910080155 | |
155412 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | none | 16 G 0.75 mm² | none | 4.3 x 44.7 | 115 | 336 | 40393910080056 | |
148779 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | none | 18 G 0.75 mm² | none | 4.3 x 49.3 | 130 | 375 | 40393910080131 | |
148780 | 6777-F | 300 | LZ 1009 | none | 20 G 0.75 mm² | none | 4.3 x 55.2 | 144 | 419 | 40393910080124 | |
148833 | 6777-F | 300 | LZ 1009 | none | 24 G 0.75 mm² | none | 4.3 x 65.6 | 173 | 501 | 40393910080087 | |
185282 | 6488-F | 450 | LZ 1009 | none | 40 x 0.75 mm² | none | 9.4 x 57.2 | 309 | 951 | 40393910077148 | |
185283 | 6488-F | 500 | LZ 1010 | none | 60 x 0.75 mm² | none | 10.5 x 79.9 | 446 | 1445 | 40393910077131 | |
148784 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | none | 12 G 1.00 mm² | none | 4.4 x 35.3 | 115 | 288 | 40393910080117 | |
154005 | 6777-F | 300 | LZ 1006 | none | 18 G 1.00 mm² | none | 4.4 x 51.1 | 173 | 426 | 40393910080070 | |
148786 | 6777-F | 300 | LZ 1009 | none | 20 G 1.00 mm² | none | 4.4 x 57.6 | 192 | 476 | 40393910080100 | |
148814 | 6777-F | 300 | LZ 1009 | none | 24 G 1.00 mm² | none | 4.4 x 68.4 | 230 | 574 | 40393910080094 |
Especificaciones técnicas
Cable de suspensión de ascensores de interior y panorámicos.
Acceleration | 0.8 m/s² |
---|---|
Maximum running speed | 4 m/s |
Maximum travelling height | 80 m |
Maximum free suspension | 45 m |
Recommended loop diameter | de acuerdo con la tabla, tolerancia -50/+100 mm |
Core | black, white numbered, G = with green-yellow core(s), JIF compliant types with different colours |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -15 °C - +70 °C |
Rated voltage Uo/U | de acuerdo con la tabla |
---|
Impresión de aplicaciones | Para cumplir con los procedimientos de instalación correctos, por favor, consulte el manual de instalación de Datwyler que está disponible por separado. |
---|
Core insulation | PVC |
---|---|
Core flexible | clase 5 |
Supporting members | ninguno |
Material exterior de la vaina | PVC |
Color de la funda exterior | gris |
Estándar para cables flexibles de control de ascensores | EN 50214 |
---|