Fibre pigtail 1m
E9/125 G.657.A1 OS2, APC Version
Varianti di prodotto e stock
Articolo n. | Stock | Prodotto | Fibre type | Pigtails | Colore | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309311 | Pigtail LC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | LC/APC | rosso | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910191257 | |
309312 | Pigtail LC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | LC/APC | verde | 1 pc. | 40393910191240 | ||
309313 | Pigtail LC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | LC/APC | giallo | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910191233 | |
309314 | Pigtail LC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | LC/APC | blu | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910191226 | |
309315 | Pigtail SC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | SC/APC | rosso | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910191219 | |
309316 | Pigtail SC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | SC/APC | verde | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910191202 |
Specifiche tecniche
Semi tight buffer, 600 µm
Tipo di connettore (migliore di) | B1 |
---|---|
Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
Tipologia di fibra | E9/125 G.657.A1 OS2 |
Materiale ghiera | Zirkonia |
Insertion loss (IL), maximal | 0.25 dB |
Insertion loss (IL), typical | 0.12 dB |
Return loss (RL), minimal | 65 dB |
Return loss (RL), typical | 70 dB |
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,843 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,018 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,803 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,811 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,842 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,372 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,275 KB ]