Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Colore | Peso [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|
415186 | Labeling strips for OV-x, 35mm 10 pcs | 40393910176186 | |||
415187 | labeling strips for OV-x 410 mm MOQ=5 | 0.03 kg | 40393910176179 | ||
417550 | Angled cable entry M25 | argento | 0.06 kg | 40393910166958 | |
417559 | Angled cable entry M20 | argento | 0.05 kg | 40393910166903 | |
418652 | Angled cable entry 2x 15 mm | argento | 0.06 kg | 40393910163094 | |
415208 | Angled cable entry 2x M20 | argento | 0.06 kg | 40393910175981 | |
415308 | Straight cable entry M20 + M25 | argento | 0.05 kg | 40393910175172 | |
415465 | Straight cable entry 2 x M20 | argento | 0.04 kg | 40393910173727 | |
418650 | Straight cable entry 1x 20 mm + 2x 15 mm | argento | 0.05 kg | 40393910163117 | |
415184 | Breakout cable entry | argento | 0.07 kg | 40393910176209 | |
417857 | Strain relief M20 | argento | 40393910166248 | ||
415155 | Brushstrip 80 mm | nero | 0.1 kg | 40393910176421 | |
417858 | Strain relief M25 | argento | 0.03 kg | 40393910166231 |
Specifiche tecniche
Labeling strips, cable entries and strain reliefs suitable for all 1U OV-S and OV-T.
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 272,635 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 273,729 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 273,07 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 273,433 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 272,963 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 273,729 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 144,75 KB ]