Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Colore | Peso [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|
417562 | Angled cable entry M20 | argento | 0.17 kg | 40393910166873 | |
415209 | Angled cable entry 2x M20 | argento | 0.05 kg | 40393910175974 | |
417560 | Angled cable entry M25 | argento | 0.11 kg | 40393910166897 | |
417561 | Straight cable entry M20 + M25 | argento | 0.07 kg | 40393910166880 | |
418654 | Angled cable entry 2 x 15 mm | argento | 1 kg | 40393910163070 | |
418651 | Straight cable entry 1 x 20 mm + 2 x 15 mm | argento | 1 kg | 40393910163100 |
Specifiche tecniche
Cable entries and strain reliefs suitable for all 1U OV-S and OV-T.
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 263,233 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 263,889 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 263,147 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 263,573 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 263,422 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 263,89 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 142,141 KB ]