Splice box OV-S
19‘‘/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, SCD/PC
with adapters and pigtails
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Colour (Frontplate) | Number of adapters | Orientamento adattatore | Pigtails | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41547100ZY | Splice box OV-S 4xSCD/PC | grigio chiaro | 4 | vertical | 8 x SC | 2.78 kg | 1 pc. | 40393910009712 | |
| 41547000ZY | Splice box OV-S 2xSCD/PC | grigio chiaro | 2 | vertical | 4 x SC | 2.73 kg | 1 pc. | 40393910009729 | |
| 41536400ZY | Splice box OV-S 6xSCD/PC | nero | 6 | vertical | 12 x SC | 2.78 kg | 1 pc. | 40393910010954 | |
| 41522200ZY | Splice box OV-S 6xSCD/PC | grigio chiaro | 6 | vertical | 12 x SC | 2.78 kg | 1 pc. | 40393910013016 | |
| 41538700ZY | Splice box OV-S 12xSCD/PC | nero | 12 | vertical | 24 x SC | 2.92 kg | 1 pc. | 40393910010671 | |
| 41522600ZY | Splice box OV-S 12xSCD/PC | grigio chiaro | 12 | vertical | 24 x SC | 2.92 kg | 1 pc. | 40393910012934 | |
| 41538800ZY | Splice box OV-S 24xSCD/PC | nero | 24 | vertical | 48 x SC | 3.18 kg | 1 pc. | 40393910010664 | |
| 41523000ZY | Splice box OV-S 24xSCD/PC | grigio chiaro | 24 | vertical | 48 x SC | 3.18 kg | 1 pc. | 40393910012859 | |
| 41541300ZY | Splice box OV-S 24xSCD/PC | grigio chiaro | 24 | vertical | 48 x SC | 3.49 kg | 1 pc. | 40393910010398 |
Specifiche tecniche
Per la terminazione di cavi in fibra ottica.
Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).
Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).
| Ferrule polishing | PC 0° |
|---|---|
| Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
| Classe di fibra | Singlemode |
| Categoria di fibra | OS2 |
| Codice colore | IEC 60304 |
| Adapter | SCD/PC |
| Colore dell'adattatore | blu |
| Materiale ghiera | Zirconia |
| Insertion loss (IL), maximal | 0.25 dB |
| Insertion loss (IL), typical | 0.12 dB |
| Return loss (RL), minimal | 50 dB |
| Return loss (RL), typical | 55 dB |
| Scatola di giunzione con - due ingressi per cavi diritti - un pressacavo avvitato M20 - codette colorate con rapporto di misura - adattatori FO, fissati con viti - vassoi di giunzione con coperchio - porta-giunti per 12 protezioni per giunzioni a crimpare |
| Sistema | OV-S splice |
|---|---|
| Dimensioni esterne (AxLxP) | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
| Custodia / Alloggiamento | lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm) |
| Piastra frontale | simile a RAL 7035, simile a RAL 9005 o acciaio inox |
| Marcatura | numeri (serigrafia) sul frontespizio |
| Ingresso cavo | posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario |
| Scarico della trazione | con fascetta e pressacavo avvitato (M20) |
| Capacità | fino a 48 fibre |
| Striscia di etichettatura inclusa | no |
| Set di montaggio incluso | no |
| Proteggi giunzioni inclusi | no |
| Cassetto estraibile | sì |
| Cassetto ribaltabile | no |
Documentazione
-
Manuale
Scaricare PDF [ 561,152 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 345,95 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 346,081 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 347,258 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 346,512 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 346,885 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 346,318 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 183,735 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 95,497 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 92,406 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 90,312 KB ]