


Splice box OV-S
19‘‘/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCQ/PC
with adapters and pigtails
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Colour (Frontplate) | Number of adapters | Orientamento adattatore | Pigtails | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41545400ZY | Splice box OV-S 12xLCQ/PC | nero | 12 | angled | 48 x LC | 2.95 kg | 1 pc. | 40393910009835 | |
41540400ZY | Splice box OV-S 12xLCQ/PC | grigio chiaro | 12 | vertical | 48 x LC | 2.96 kg | 1 pc. | 40393910010480 | |
41533100ZY | Splice box OV-S 24xLCQ/PC | nero | 24 | vertical | 96 x LC | 3.2 kg | 1 pc. | 40393910011319 | |
41527500ZY | Splice box OV-S 24xLCQ/PC | grigio chiaro | 24 | vertical | 96 x LC | 3.2 kg | 1 pc. | 40393910012019 |
Specifiche tecniche
Per la terminazione di cavi in fibra ottica.
Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).
Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).
Ferrule polishing | PC 0° |
---|---|
Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
Classe di fibra | Singlemode |
Categoria di fibra | OS2 |
Codice colore | IEC 60304 |
Adapter | LCQ/PC |
Colore dell'adattatore | blu |
Materiale ghiera | Zirconia |
Insertion loss (IL), maximal | 0.25 dB |
Insertion loss (IL), typical | 0.12 dB |
Return loss (RL), minimal | 50 dB |
Return loss (RL), typical | 55 dB |
Scatola di giunzione con - due ingressi per cavi diritti - un pressacavo avvitato M20 - codette colorate con rapporto di misura - adattatori FO, fissati con viti - vassoi di giunzione con coperchio - porta-giunti per 12 protezioni per giunzioni a crimpare |
System | OV-S splice |
---|---|
Dimensioni esterne | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
Alloggiamento | lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm) |
Piastra frontale | simile a RAL 7035, simile a RAL 9005 o acciaio inox |
Impronta | numeri (serigrafia) sul frontespizio |
Ingresso cavi | posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario |
Scarico della trazione | con fascetta e pressacavo avvitato (M20) |
Capacità | fino a 96 fibre |
Striscia di etichettatura inclusa | no |
Set di montaggio incluso | no |
Protezioni per giunzioni incluse | no |
Cassetto estraibile | sì |
Casetto pieghevole | no |
Documentazione
-
Manuale
Scaricare PDF [ 561,152 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 347,015 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 347,43 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 347,805 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 348,234 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 347,23 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 346,871 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 183,735 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 92,406 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 90,312 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 95,497 KB ]