


Splice box OV-S
19‘‘/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/PC
with adapters and pigtails
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Colour (Frontplate) | Number of adapters | Orientamento adattatore | Pigtails | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41547200ZY | Splice box OV-S 2xLCD/PC | grigio chiaro | 2 | offset horizontal | 4 x LC | 2.69 kg | 1 pc. | 40393910009705 | |
41547300ZY | Splice box OV-S 4xLCD/PC | grigio chiaro | 4 | offset horizontal | 8 x LC | 2.7 kg | 1 pc. | 40393910009699 | |
41535700ZY | Splice box OV-S 6xLCD/PC | nero | 6 | offset horizontal | 12 x LC | 2.74 kg | 1 pc. | 40393910011050 | |
41521000ZY | Splice box OV-S 6xLCD/PC | grigio chiaro | 6 | offset horizontal | 12 x LC | 2.74 kg | 1 pc. | 40393910013252 | |
41544800ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | nero | 12 | angled | 24 x LC | 2.81 kg | 1 pc. | 40393910009897 | |
41534100ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | nero | 12 | offset horizontal | 24 x LC | 2.84 kg | 1 pc. | 40393910011203 | |
41521400ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | grigio chiaro | 12 | offset horizontal | 24 x LC | 2.83 kg | 1 pc. | 40393910013177 | |
41533700ZY | Splice box OV-S 24xLCD/PC | nero | 24 | offset horizontal | 48 x LC | 3.02 kg | 1 pc. | 40393910011234 | |
41521800ZY | Splice box OV-S 24xLCD/PC | grigio chiaro | 24 | offset horizontal | 48 x LC | 3.01 kg | 1 pc. | 40393910013092 |
Specifiche tecniche
Per la terminazione di cavi in fibra ottica.
Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).
Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).
Ferrule polishing | PC 0° |
---|---|
Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
Classe di fibra | Singlemode |
Categoria di fibra | OS2 |
Codice colore | IEC 60304 |
Adapter | LCD/PC |
Colore dell'adattatore | blu |
Materiale ghiera | Zirconia |
Insertion loss (IL), maximal | 0.25 dB |
Insertion loss (IL), typical | 0.12 dB |
Return loss (RL), minimal | 50 dB |
Return loss (RL), typical | 55 dB |
Scatola di giunzione con - due ingressi per cavi diritti - un pressacavo avvitato M20 - codette colorate con rapporto di misura - adattatori FO, fissati con viti - vassoi di giunzione con coperchio - porta-giunti per 12 protezioni per giunzioni a crimpare |
Sistema | OV-S splice |
---|---|
Dimensioni esterne (AxLxP) | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
Custodia / Alloggiamento | lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm) |
Piastra frontale | simile a RAL 7035, simile a RAL 9005 o acciaio inox |
Marcatura | numeri (serigrafia) sul frontespizio |
Ingresso cavo | posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario |
Scarico della trazione | con fascetta e pressacavo avvitato (M20) |
Capacità | fino a 48 fibre |
Striscia di etichettatura inclusa | no |
Set di montaggio incluso | no |
Proteggi giunzioni inclusi | no |
Cassetto estraibile | sì |
Cassetto ribaltabile | no |
Documentazione
-
Manuale
Scaricare PDF [ 561,152 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 338,811 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 338,88 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 339,896 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 339,193 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 339,613 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 339,082 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 183,735 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 91,982 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 89,188 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 92,06 KB ]