 
     
     
    Splice box OV-S
                            19‘‘/1 U, G50/125 OM4, SCD/PC
                                                            
                                con adattatori, pigtail e protezioni per giunzioni a crimpare
                                                    
Varianti di prodotto e stock
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    Scaricare
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | Articolo n. | Stock | Prodotto | Colour (Frontplate) | Number of adapters | Orientamento adattatore | Pigtails | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41522503ZY | Splice box OV-S 6xSCD/PC | grigio chiaro | 6 | vertical | 12 x SC | 2.87 kg | 1 pc. | 40393910012941 | |
| 41522903ZY | Splice box OV-S 12xSCD/PC | grigio chiaro | 12 | vertical | 24 x SC | 3.06 kg | 1 pc. | 40393910012866 | |
| 41536903ZY | Splice box OV-S 24xSCD/PC | nero | 24 | vertical | 48 x SC | 3.41 kg | 1 pc. | 40393910010893 | |
| 41523303ZY | Splice box OV-S 24xSCD/PC | grigio chiaro | 24 | vertical | 48 x SC | 3.41 kg | 1 pc. | 40393910012781 | 
Specifiche tecniche
                                        Per la terminazione di cavi in fibra ottica.
Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).
                                Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).
| Ferrule polishing | PC 0° | 
|---|---|
| Tipologia di fibra | G50/125 | 
| Classe di fibra | Multimode | 
| Categoria di fibra | OM4 | 
| Codice colore | IEC 60304 | 
| Adapter | SCD/PC | 
| Colore dell'adattatore | heather violet | 
| Materiale ghiera | Zirconia | 
| Insertion loss (IL), maximal | 0.25 dB | 
| Insertion loss (IL), typical | 0.12 dB | 
| Return loss (RL), minimal | 30 dB | 
| Return loss (RL), typical | 35 dB | 
| Scatola di giunzione con - due ingressi per cavi diritti - un pressacavo avvitato M20 - codette colorate con rapporto di misura - adattatori FO, fissati con viti - vassoi di giunzione con coperchio - porta-giunti per 12 protezioni per giunzioni a crimpare - protezioni per giunzioni a crimpare - mounting kit | 
| Sistema | OV-S splice | 
|---|---|
| Dimensioni esterne (AxLxP) | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm | 
| Custodia / Alloggiamento | lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm) | 
| Piastra frontale | simile a RAL 7035, simile a RAL 9005 o acciaio inox | 
| Marcatura | numeri (serigrafia) sul frontespizio | 
| Ingresso cavo | posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario | 
| Scarico della trazione | con fascetta e pressacavo avvitato (M20) | 
| Capacità | fino a 48 fibre | 
| Striscia di etichettatura inclusa | no | 
| Set di montaggio incluso | sì | 
| Proteggi giunzioni inclusi | sì | 
| Cassetto estraibile | sì | 
| Cassetto ribaltabile | no | 
Documentazione
- 
                            
                                                                Manuale
                                Scaricare PDF [ 561,152 KB ]
- 
                            
                                                                Scheda tecnica
                                Scaricare PDF [ 341,961 KB ]
- 
                            
                                                                Scheda tecnica
                                Scaricare PDF [ 341,487 KB ]
- 
                            
                                                                Scheda tecnica
                                Scaricare PDF [ 341,644 KB ]
- 
                            
                                                                Scheda tecnica
                                Scaricare PDF [ 341,726 KB ]
- 
                            
                                                                Scheda tecnica
                                Scaricare PDF [ 342,366 KB ]
- 
                            
                                                                Scheda tecnica
                                Scaricare PDF [ 342,75 KB ]
- 
                            
                                                                Disegno tecnico
                                Scaricare PDF [ 183,735 KB ]
- 
                            
                                                                Disegno tecnico
                                Scaricare PDF [ 95,497 KB ]
- 
                            
                                                                Disegno tecnico
                                Scaricare PDF [ 92,406 KB ]
- 
                            
                                                                Disegno tecnico
                                Scaricare PDF [ 90,312 KB ]
 
     
     
     
     
     
     
    