![191770_tuerkis](https://itinfra-datwyler.imgix.net/assets/ProductImages/191770_tuerkis.jpg?auto=compress%2Cformat&bg=0000&fit=fill&h=116&q=60&w=116&s=86d00438873023cee8be35eecbc188d9)
![41521400ZY_variabel_bearb_NEU](https://itinfra-datwyler.imgix.net/assets/ProductImages/41521400ZY_variabel_bearb_NEU.jpg?auto=compress%2Cformat&bg=0000&fit=fill&h=116&q=60&w=116&s=5d0571e6c9463c3210fe472b565b7e1d)
![41521400ZY_variabel_offen_bearb_NEU](https://itinfra-datwyler.imgix.net/assets/ProductImages/41521400ZY_variabel_offen_bearb_NEU.jpg?auto=compress%2Cformat&bg=0000&fit=fill&h=116&q=60&w=116&s=29c388533a5711a6ab85e6dfe60ef496)
Splice box OV-S
19‘‘/1 U, G50/125 OM3, LCD/PC
with adapters and pigtails
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Colour (Frontplate) | Number of adapters | Orientamento adattatore | Pigtails | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41546800ZY | Splice box OV-S 2xLCD/PC | grigio chiaro | 2 | offset horizontal | 4 x LC | 2.73 kg | 1 pc. | 40393910009750 | |
41546900ZY | Splice box OV-S 4xLCD/PC | grigio chiaro | 4 | offset horizontal | 8 x LC | 2.78 kg | 1 pc. | 40393910009743 | |
41533600ZY | Splice box OV-S 6xLCD/PC | nero | 6 | offset horizontal | 12 x LC | 2.74 kg | 1 pc. | 40393910011258 | |
41521200ZY | Splice box OV-S 6xLCD/PC | grigio chiaro | 6 | offset horizontal | 12 x LC | 2.74 kg | 1 pc. | 40393910013214 | |
41535900ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | nero | 12 | offset horizontal | 24 x LC | 2.84 kg | 1 pc. | 40393910011029 | |
41544700ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | nero | 12 | angled | 24 x LC | 2.81 kg | 1 pc. | 40393910009903 | |
41521600ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | grigio chiaro | 12 | offset horizontal | 24 x LC | 2.83 kg | 1 pc. | 40393910013139 | |
41536100ZY | Splice box OV-S 24xLCD/PC | nero | 24 | offset horizontal | 48 x LC | 3.02 kg | 1 pc. | 40393910010992 | |
41522000ZY | Splice box OV-S 24xLCD/PC | grigio chiaro | 24 | offset horizontal | 48 x LC | 3.01 kg | 1 pc. | 40393910013054 |
Specifiche tecniche
Per la terminazione di cavi in fibra ottica.
Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).
Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).
Ferrule polishing | PC 0° |
---|---|
Tipologia di fibra | G50/125 |
Classe di fibra | Multimode |
Categoria di fibra | OM3 |
Codice colore | IEC 60304 |
Adapter | LCD/PC |
Colore dell'adattatore | turchese |
Materiale ghiera | Zirconia |
Insertion loss (IL), maximal | 0.25 dB |
Insertion loss (IL), typical | 0.12 dB |
Return loss (RL), minimal | 30 dB |
Return loss (RL), typical | 35 dB |
Scatola di giunzione con - due ingressi per cavi diritti - un pressacavo avvitato M20 - codette colorate con rapporto di misura - adattatori FO, fissati con viti - vassoi di giunzione con coperchio - porta-giunti per 12 protezioni per giunzioni a crimpare |
System | OV-S splice |
---|---|
Dimensioni esterne | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
Alloggiamento | lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm) |
Piastra frontale | simile a RAL 7035, simile a RAL 9005 o acciaio inox |
Impronta | numeri (serigrafia) sul frontespizio |
Ingresso cavi | posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario |
Scarico della trazione | con fascetta e pressacavo avvitato (M20) |
Capacità | fino a 48 fibre |
Striscia di etichettatura inclusa | no |
Set di montaggio incluso | no |
Protezioni per giunzioni incluse | no |
Cassetto estraibile | sì |
Casetto pieghevole | no |
Documentazione
-
Manuale
Scaricare PDF [ 561,152 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 348,303 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 348,131 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 348,121 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 348,243 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 348,749 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 349,081 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 183,735 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 91,982 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 89,188 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 92,06 KB ]