


Scatola di derivazione OV-S
19‘‘/1 U, OS2, LCD/APC
con adattatori
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Colour (Frontplate) | Number of adapters | Orientamento adattatore | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41545900ZY | Scatola di derivazione OV-S 6xLCD/APC | nero | 6 | offset horizontal | 2.64 kg | 1 pc. | 40393910009798 | |
41544400ZY | Scatola di derivazione OV-S 6xLCD/APC | grigio chiaro | 6 | offset horizontal | 2.63 kg | 1 pc. | 40393910009965 | |
41545800ZY | Scatola di derivazione OV-S 12xLCD/APC | nero | 12 | offset horizontal | 2.66 kg | 1 pc. | 40393910000016 | |
41544500ZY | Scatola di derivazione OV-S 12xLCD/APC | grigio chiaro | 12 | offset horizontal | 2.66 kg | 1 pc. | 40393910009941 | |
41512500ZY | Scatola di derivazione OV-S 24xLCD/APC | nero | 24 | offset horizontal | 2.71 kg | 1 pc. | 40393910014075 | |
41511900ZY | Scatola di derivazione OV-S 24xLCD/APC | grigio chiaro | 24 | offset horizontal | 2.71 kg | 1 pc. | 40393910014105 |
Specifiche tecniche
Per la terminazione di cavi in fibra ottica preassemblati.
Caricato con un massimo di 12 / 24 adattatori FO.
Caricato con un massimo di 12 / 24 adattatori FO.
Scatola di derivazione con - due ingressi per cavi diritti - Adattatori FO, fissati con viti |
Sistema | OV-S breakout |
---|---|
Dimensioni esterne (AxLxP) | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
Custodia / Alloggiamento | lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm) |
Piastra frontale | simile a RAL 7035, simile a RAL 9005 o acciaio inox |
Marcatura | numeri (serigrafia) sul frontespizio |
Ingresso cavo | posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario |
Scarico della trazione | con fascetta e pressacavo avvitato (M20) |
Capacità | fino a 48 fibre |
Striscia di etichettatura inclusa | no |
Set di montaggio incluso | no |
Cassetto estraibile | sì |
Cassetto ribaltabile | no |
Classe di fibra | Singlemode |
---|---|
Categoria di fibra | OS2 |
Adapter | LCD/APC |
Colore dell'adattatore | verde |
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 249,394 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 249,756 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 250,214 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 249,871 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 250,222 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 249,451 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 174,688 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 91,982 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 92,06 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 89,188 KB ]