FO Universal ZGGWFR / U-DQ(ZN)(SR)H
Euroclass Dca
Tubo loose centrale, a tenuta d'acqua longitudinale,
nastro d’acciaio corrugato, resistente ai roditori
1 ≤ 24 fibre
2 Tubetto centrale
3 Nastro rigonfiante
4 Filato di vetro
5 Nastro d’acciaio corrugato
6 Guaina FRNC (senza alogeni, ritardante di fiamma)







Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Loose tube construction | Number of used loose tubes | Fibres per loose tube | Prodotto | Reaction to fire | Colore della guaina esterna | Numero di fibre | Fibre type | Categoria di fibra | Diametro esterno della guaina [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Weight [kg/km] | Tensile load [N] | Crush resistance short term [N] | Fire load [kWh/m] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19143000DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGWFR 1x8 | Dca,s2,d2,a1 | nero | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | al metro | 40393910428650 | |
19144000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGWFR 1x12 | Dca,s2,d2,a1 | nero | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | al metro | 40393910428674 | |
19145000DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGWFR 1x24 | Dca,s2,d2,a1 | nero | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.328 | al metro | 40393910428643 | |
19151000DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGWFR 1x8 | Dca,s2,d2,a1 | nero | 8 | G50/125 | OM3 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | al metro | 40393910428629 | |
19146000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGWFR 1x12 | Dca,s2,d2,a1 | nero | 12 | G50/125 | OM3 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | al metro | 40393910428599 | |
19147000DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGWFR 1x24 | Dca-s2,d2,a1 | nero | 24 | G50/125 | OM3 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | al metro | 40393910428704 | |
19148000DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGWFR 1x8 | Dca,s2,d2,a1 | nero | 8 | G50/125 | OM4 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | al metro | 40393910428575 | |
19149000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGWFR 1x12 | Dca,s2,d2,a1 | nero | 12 | G50/125 | OM4 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | al metro | 40393910428582 | |
19150000DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGWFR 1x24 | Dca,s2,d2,a1 | nero | 24 | G50/125 | OM4 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | al metro | 40393910428612 |
Specifiche tecniche
Cavo universale in fibra ottica con nastro d’acciaio corrugato per una protezione ottimale contro i roditori.
Tubo centrale a struttura loose, fino a 24 fibre. Guaina esterna stabilizzata ai raggi UV.
Caratteristiche di posa stabili, installazione facile in condotti.
Tubo centrale a struttura loose, fino a 24 fibre. Guaina esterna stabilizzata ai raggi UV.
Caratteristiche di posa stabili, installazione facile in condotti.
Numero massimo di fibre | 24 |
---|---|
Temperatura di installazione | -20 °C - +60 °C |
Temperatura di stoccaggio | -30 °C - +60 °C |
Temperatura di esercizio | -40 °C - +70 °C |
Marcatura | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» |
Campo di applicazione | Universale |
Installazione in canaline termoplastiche. Adatto per la posa su passerelle portacavi, cunicoli e anche in passerelle complesse, particolarmente indicato dove è richiesta una protezione affidabile contro i roditori. |
Prestazioni alla trazione | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistenza allo schiacciamento | IEC 60794-1-21 E3 |
Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsione | IEC 60794-1-21 E7 |
Raggio di curvatura | IEC 60794-1-21 E11 |
Ciclo termico | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetrazione dell’acqua | IEC 60794-1-22 F5 |
Reazione al fuoco | EN 13501-6 |
Classe Euro | Dca |
Densità dei fumi | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Acidità e conduttività dei gas | IEC 60754-2, EN 60754-2, VDE 0482-754-2 |
Propagazione della fiamma | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Armatura (protezione per roditori) | rodent proof |
---|---|
Materiale della guaina esterna | FRNC/LSZH |