FO Outdoor ZwbKWT BL / A-DQ(ZN)(SR)2Y
Basic Line Euroclass Fca
central loose tube, longitudinally watertight,
corrugated steel tape, rodent proof
1 ≤ 24 fibres
2 Loose tube
3 Swelling tape
4 Aramid yarn
5 Ripcord
6 Corrugated steel tape
7 HDPE sheath






Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Loose tube construction | Fibres per loose tube | Number of used loose tubes | Prodotto | Reaction to fire | Colore della guaina esterna | Numero di fibre | Fibre type | Categoria di fibra | Diametro esterno della guaina [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Weight [kg/km] | Tensile load [N] | Crush resistance short term [N] | Crush resistance continuous [N] | Fire load [kWh/m] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19020000FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x4 | Fca | nero/arancia | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 68 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | al metro | 40393910033403 | |
19609800FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x4 | Fca | nero/arancia | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 71.9 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | al metro | 40393910019902 | |
18737700FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x6 | Fca | nero/arancia | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 68 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | al metro | 40393910037005 | |
18738900FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x6 | Fca | nero/arancia | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 71.9 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | al metro | 40393910036985 | |
19020100FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x8 | Fca | nero/arancia | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 68 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | al metro | 40393910033397 | |
19007200FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x8 | Fca | nero/arancia | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 72 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | al metro | 40393910033779 | |
19020200FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x12 | Fca | nero/arancia | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 72.2 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | al metro | 40393910033380 | |
19180600FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x12 | Fca | nero/arancia | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 72.2 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | al metro | 40393910029796 | |
19268900FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x12 | Fca | nero/arancia | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 120 | 68 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | al metro | 40393910027037 | |
19004000FZ | 1 | 16 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x16 | Fca | nero/arancia | 16 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 74.4 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.629 | al metro | 40393910033847 | |
19035500FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x24 | Fca | nero/arancia | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 74.8 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.629 | al metro | 40393910033014 | |
19611400FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x24 | Fca | nero/arancia | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 120 | 74.8 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.629 | al metro | 40393910019810 |
Specifiche tecniche
Fibre optic outdoor cable with corrugated steel tape for optimal rodent protection.
Central loose tube, up to 24 fibres.
Dry construction.
Stable laying characteristics, easy installation in ducts.
Central loose tube, up to 24 fibres.
Dry construction.
Stable laying characteristics, easy installation in ducts.
Numero massimo di fibre | 24 |
---|---|
Temperatura di installazione | -10 °C - +50 °C |
Temperatura di stoccaggio | -40 °C - +70 °C |
Temperatura di esercizio | -40 °C - +70 °C |
Marcatura | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» |
Campo di applicazione | All'aperto |
Installation in thermoplastic ducts. Suitable for laying in cable platforms, cable shafts and even in complex cable trays, particularly where a reliable rodent protection is required. Direct burial. |
Prestazioni alla trazione | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistenza allo schiacciamento | IEC 60794-1-21 E3 |
Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsione | IEC 60794-1-21 E7 |
Raggio di curvatura | IEC 60794-1-21 E11 |
Ciclo termico | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetrazione dell’acqua | IEC 60794-1-22 F5 |
Reazione al fuoco | EN 13501-6 |
Classe Euro | Fca |
Senza alogeni, gas non corrosivi | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Armatura (protezione per roditori) | rodent proof |
---|---|
Materiale della guaina esterna | HDPE |