FO Outdoor ZKT Micro / A-DQ(ZN)2Y, Fca
Micro, up to 24 fibres, Euroclass Fca
metal-free, non-armoured,
dry interstices, longitudinally watertight
1 ≤ 24 fibres
2 Loose tube
3 Aramid yarn
4 Ripcord
5 HDPE sheath






Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Loose tube construction | Fibres per loose tube | Number of used loose tubes | Prodotto | Reaction to fire | Colore della guaina esterna | Numero di fibre | Fibre type | Categoria di fibra | Diametro esterno della guaina [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Tasso di CU [kg/km] | Weight [kg/km] | Tensile load [N] | Crush resistance short term [N] | Crush resistance continuous [N] | Fire load [kWh/m] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19170200FZ | 1 | 2 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x2 | Fca | nero/arancia | 2 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.2 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910029925 | |
19065800FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x4 | Fca | nero/arancia | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.3 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910032482 | |
19170300FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x6 | Fca | nero/arancia | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.4 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910029918 | |
19170400FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x8 | Fca | nero/arancia | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.5 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910029901 | |
19170500FZ | 1 | 10 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x10 | Fca | nero/arancia | 10 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.6 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910029895 | |
19022700FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x12 | Fca | nero/arancia | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.7 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910033199 | |
19123500FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x24 | Fca | nero/arancia | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.9 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910031546 |
Specifiche tecniche
Very thin, metal-free fiber optic outdoor cable with up to 24 fibres in one central loose tube.
Easily cut-back, installation friendly cable construction.
Easily cut-back, installation friendly cable construction.
Numero massimo di fibre | 24 |
---|---|
Temperatura di installazione | -5 °C - +50 °C |
Temperatura di stoccaggio | -40 °C - +70 °C |
Temperatura di esercizio | -40 °C - +70 °C |
Marcatura | DATWYLER FO Outdoor ZKT Micro / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Campo di applicazione | All'aperto |
FTTx, Fibre-to-the-home networks. Optimised for injection into microducts. |
Datwyler raccomanda di soffiare nei cavi micro e mini in un intervallo di temperatura ambiente da -2°C a +35°C. Per l'installazione, si raccomanda un dispositivo di soffiaggio con un cordone di gomma. |
Prestazioni alla trazione | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistenza allo schiacciamento | IEC 60794-1-21 E3 |
Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsione | IEC 60794-1-21 E7 |
Raggio di curvatura | IEC 60794-1-21 E11 |
Ciclo termico | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetrazione dell’acqua | IEC 60794-1-22 F5 |
Reazione al fuoco | EN 13501-6 |
Classe Euro | Fca |
Senza alogeni, gas non corrosivi | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Armatura (protezione per roditori) | non-armoured |
---|---|
Materiale della guaina esterna | HDPE |