FO Outdoor ZKT Micro / A-DQ(ZN)2Y, Fca"
Micro, up to 24 fibres, Euroclass Fca
metal-free, non-armoured,
dry interstices, longitudinally watertight
1 ≤ 24 fibres
2 Loose tube
3 Aramid yarn
4 Ripcord
5 HDPE sheath






Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Loose tube construction | Number of used loose tubes | Fibres per loose tube | Prodotto | Reaction to fire | Colore della guaina esterna | Numero di fibre | Fibre type | Categoria di fibra | Diametro esterno della guaina [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Weight [kg/km] | Tensile load [N] | Crush resistance short term [N] | Crush resistance continuous [N] | Fire load [kWh/m] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19170200FZ | 1 | 1 | 2 | FO Outdoor ZKT Micro 1x2 | Fca | nero/arancia | 2 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.2 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910029925 | |
19065800FZ | 1 | 1 | 4 | FO Outdoor ZKT Micro 1x4 | Fca | nero/arancia | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.3 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910032482 | |
19170300FZ | 1 | 1 | 6 | FO Outdoor ZKT Micro 1x6 | Fca | nero/arancia | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.4 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910029918 | |
19170400FZ | 1 | 1 | 8 | FO Outdoor ZKT Micro 1x8 | Fca | nero/arancia | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.5 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910029901 | |
19170500FZ | 1 | 1 | 10 | FO Outdoor ZKT Micro 1x10 | Fca | nero/arancia | 10 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.6 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910029895 | |
19022700FZ | 1 | 1 | 12 | FO Outdoor ZKT Micro 1x12 | Fca | nero/arancia | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.7 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910033199 | |
19123500FZ | 1 | 1 | 24 | FO Outdoor ZKT Micro 1x24 | Fca | nero/arancia | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.9 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | al metro | 40393910031546 |
Specifiche tecniche
Very thin, metal-free fiber optic outdoor cable with up to 24 fibres in one central loose tube.
Easily cut-back, installation friendly cable construction.
Easily cut-back, installation friendly cable construction.
Numero massimo di fibre | 24 |
---|---|
Temperatura di installazione | -5 °C - +50 °C |
Temperatura di stoccaggio | -40 °C - +70 °C |
Temperatura di esercizio | -40 °C - +70 °C |
Marcatura | DATWYLER FO Outdoor ZKT Micro / A-DQ(ZN)2Y «Numero di fibre» «Tipo di fibra» «Lotto n.» MADE IN SWITZERLAND «Ricevitore onda ricevitore onda» «Segni del contatore»" |
Campo di applicazione | All'aperto |
Datwyler raccomanda di soffiare nei cavi micro e mini in un intervallo di temperatura ambiente da -2°C a +35°C. Per l'installazione, si raccomanda un dispositivo di soffiaggio con un cordone di gomma. |
FTTx, Fibre-to-the-home networks. Optimised for injection into microducts. |
Prestazioni alla trazione | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistenza allo schiacciamento | IEC 60794-1-21 E3 |
Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsione | IEC 60794-1-21 E7 |
Raggio di curvatura | IEC 60794-1-21 E11 |
Ciclo termico | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetrazione dell’acqua | IEC 60794-1-22 F5 |
Reazione al fuoco | EN 13501-6 |
Classe Euro | Fca |
Senza alogeni, gas non corrosivi | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Armatura (protezione per roditori) | non-armoured |
---|---|
Materiale della guaina esterna | HDPE |
Documentazione
-
Testo di gara
Scaricare COMPRESSED [ 108,31 KB ]
-
Guida alla selezione
Scaricare PDF [ 238,931 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 97,912 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 100,303 KB ]
-
Scaricare PDF [ 100,388 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 99,645 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 98,963 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 98,656 KB ]