FO Outdoor wbKT Micro / A-DQ(ZN)2Y, Fca
Micro, up to 144 fibres, Euroclass Fca
metal-free, non-armoured,
dry interstices, longitudinally watertight
1 ≤ 24 fibres
2 Loose tube
3 Aramid yarn
4 HDPE sheath






Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Loose tube construction | Fibres per loose tube | Number of used loose tubes | Prodotto | Reaction to fire | Colore della guaina esterna | Numero di fibre | Fibre type | Categoria di fibra | Diametro esterno della guaina [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Tasso di CU [kg/km] | Weight [kg/km] | Tensile load [N] | Crush resistance short term [N] | Crush resistance continuous [N] | Fire load [kWh/m] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19170600FZ | 5 | 12 | 1 | FO Outdoor wbKT Micro 1x12 | Fca | nero/arancia | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 0 | 48.7 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | al metro | 40393910029888 | |
19008000FZ | 5 | 12 | 2 | FO Outdoor wbKT Micro 2x12 | Fca | nero/arancia | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 0 | 49.7 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | al metro | 40393910033755 | |
19022900FZ | 5 | 12 | 3 | FO Outdoor wbKT Micro 3x12 | Fca | nero/arancia | 36 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 0 | 35 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | al metro | 40393910033182 | |
19023000FZ | 5 | 12 | 4 | FO Outdoor wbKT Micro 4x12 | Fca | nero/arancia | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 0 | 35 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | al metro | 40393910033175 | |
19023100FZ | 5 | 12 | 5 | FO Outdoor wbKT Micro 5x12 | Fca | nero/arancia | 60 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 0 | 35 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | al metro | 40393910033168 | |
19023200FZ | 6 | 12 | 6 | FO Outdoor wbKT Micro 6x12 | Fca | nero/arancia | 72 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.5 | 150 | 0 | 54.6 | 1000 | 1600 | 600 | 0.234 | al metro | 40393910033151 | |
19181300FZ | 8 | 12 | 8 | FO Outdoor wbKT Micro 8x12 | Fca | nero/arancia | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 250 | 0 | 51.6 | 2500 | 1400 | 600 | 0.303 | al metro | 40393910029758 | |
19181400FZ | 6 | 24 | 6 | FO Outdoor wbKT Micro 6x24 | Fca | nero/arancia | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.2 | 250 | 0 | 59.6 | 2500 | 1400 | 600 | 0.344 | al metro | 40393910029741 |
Specifiche tecniche
Very compact, metal-free fibre optic outdoor cable with up to 144 fibres in stranded loose tubes.
Easily cut-back, installation friendly cable construction with dry interstices.
Easily cut-back, installation friendly cable construction with dry interstices.
Numero massimo di fibre | 144 |
---|---|
Temperatura di installazione | -5 °C - +50 °C |
Temperatura di stoccaggio | -40 °C - +70 °C |
Temperatura di esercizio | -40 °C - +70 °C |
Marcatura | DATWYLER FO Outdoor wbKT Micro / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Campo di applicazione | All'aperto |
FTTx, Fibre-to-the-home networks. Optimised for injection into microducts |
Datwyler raccomanda di soffiare nei cavi micro e mini in un intervallo di temperatura ambiente da -2°C a +35°C. Per l'installazione, si raccomanda un dispositivo di soffiaggio con un cordone di gomma. |
Prestazioni alla trazione | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistenza allo schiacciamento | IEC 60794-1-21 E3 |
Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsione | IEC 60794-1-21 E7 |
Raggio di curvatura | IEC 60794-1-21 E11 |
Ciclo termico | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetrazione dell’acqua | IEC 60794-1-22 F5 |
Reazione al fuoco | EN 13501-6 |
Classe Euro | Fca |
Senza alogeni, gas non corrosivi | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Armatura (protezione per roditori) | non-armoured |
---|---|
Materiale della guaina esterna | HDPE |