FO Outdoor wbGGT HP / A-DQ(ZN)B2Y
HighP Euroclass Fca
non metallic, dry interstices,
water resistant, rodent protection
1 ≤ 24 fibres
2 Loose tube
3 Swelling tape
4 Glass armour
5 Ripcord
6 HDPE sheath






Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Loose tube construction | Number of used loose tubes | Fibres per loose tube | Fibre type 2 | Categoria di fibra 2 | Prodotto | Reaction to fire | Colore della guaina esterna | Numero di fibre | Fibre type | Categoria di fibra | Diametro esterno della guaina [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Weight [kg/km] | Tensile load [N] | Crush resistance short term [N] | Crush resistance continuous [N] | Fire load [kWh/m] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19005900FZ | 5 | 1 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 1x12 | Fca | nero/arancia | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 132.3 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | al metro | 40393910033816 | |||
19065100FZ | 5 | 1 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 1x12 | Fca | nero/arancia | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 12 | 180 | 132.3 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | al metro | 40393910032499 | |||
18674800FZ | 5 | 2 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | nero/arancia | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 133.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | al metro | 40393910038415 | |||
19036800FZ | 5 | 2 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | nero/arancia | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 12 | 180 | 133.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | al metro | 40393910032987 | |||
19444400FZ | 5 | 2 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | nero/arancia | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 12 | 180 | 133.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | al metro | 40393910021981 | |||
19005800FZ | 5 | 3 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 3x12 | Fca | nero/arancia | 36 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 134.8 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | al metro | 40393910033823 | |||
18738500FZ | 5 | 4 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 4x12 | Fca | nero/arancia | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 136.1 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | al metro | 40393910036992 | |||
19036900FZ | 5 | 4 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 4x12 | Fca | nero/arancia | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 12 | 180 | 136 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | al metro | 40393910032970 | |||
19017100FZ | 5 | 5 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 5x12 | Fca | nero/arancia | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 137.3 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | al metro | 40393910033540 | |||
19017200FZ | 6 | 6 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 6x12 | Fca | nero/arancia | 72 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.8 | 195 | 142.8 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.137 | al metro | 40393910033533 | |||
18676000FZ | 8 | 8 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 8x12 | Fca | nero/arancia | 96 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 14 | 210 | 172.9 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.305 | al metro | 40393910038378 | |||
19617400FZ | 8 | 8 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 8x12 | Fca | nero/arancia | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 14 | 210 | 173 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.305 | al metro | 40393910019124 | |||
19017400FZ | 10 | 9 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 9x12 | Fca | nero/arancia | 108 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15.4 | 230 | 200.9 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.491 | al metro | 40393910033519 | |||
19017500FZ | 10 | 10 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 10x12 | Fca | nero/arancia | 120 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15.4 | 230 | 202.2 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.491 | al metro | 40393910033502 | |||
19269700FZ | 10 | 10 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 10x12 | Fca | nero/arancia | 120 | G50/125 OM3 | OM3 | 15.4 | 230 | 202.3 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.491 | al metro | 40393910026979 | |||
18739400FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 12x12 | Fca | nero/arancia | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 16.9 | 255 | 237.8 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.707 | al metro | 40393910036978 | |||
19031100FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 12x12 | Fca | nero/arancia | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 16.9 | 255 | 237.9 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.707 | al metro | 40393910033090 | |||
19076400FZ | 6 | 6 | 24 | FO Outdoor wbGGT HP 6x24 | Fca | nero/arancia | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 13.8 | 205 | 166.3 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.291 | al metro | 40393910032192 | |||
19127000FZ | 8 | 8 | 24 | FO Outdoor wbGGT HP 8x24 | Fca | nero/arancia | 192 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15 | 225 | 197.7 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.583 | al metro | 40393910031386 | |||
19069600FZ | 10 | 9 | 24 | FO Outdoor wbGGT HP 9x24 | Fca | nero/arancia | 216 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 17 | 255 | 238.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.993 | al metro | 40393910032420 | |||
19032500FZ | 12 | 12 | 24 | FO Outdoor wbGGT HP 12x24 | Fca | nero/arancia | 288 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 18.8 | 285 | 286 | 9000 | 8000 | 3000 | 2.453 | al metro | 40393910033083 | |||
19215700FZ | 5 | 2 | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | nero/arancia | 24 | E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM3 | OS2 | 12 | 180 | 133.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | al metro | 40393910027686 |
Specifiche tecniche
Robust, metal-free fibre optic outdoor cable with stranded loose tubes in one layer.
High crush resistance for high transmission reliability.
Easy handling due to the use of dry strand interstices.
Non-metallic rodent protection.
The two coloured ripcords are easy to identify and enable the safe opening of the cable sheath.
HDPE cable sheath, easy to lay.
High crush resistance for high transmission reliability.
Easy handling due to the use of dry strand interstices.
Non-metallic rodent protection.
The two coloured ripcords are easy to identify and enable the safe opening of the cable sheath.
HDPE cable sheath, easy to lay.
Numero massimo di fibre | 288 |
---|---|
Temperatura di installazione | -10 °C - +50 °C |
Temperatura di stoccaggio | -40 °C - +70 °C |
Temperatura di esercizio | -40 °C - +70 °C |
Marcatura | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» |
Campo di applicazione | All'aperto |
For pulling in or blowing through thermoplastic duct systems. Suitable for laying in cable platforms, cable trays and even in complex cable trays. Direct burial. |
Prestazioni alla trazione | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistenza allo schiacciamento | IEC 60794-1-21 E3 |
Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsione | IEC 60794-1-21 E7 |
Raggio di curvatura | IEC 60794-1-21 E11 |
Ciclo termico | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetrazione dell’acqua | IEC 60794-1-22 F5 |
Reazione al fuoco | EN 13501-6 |
Classe Euro | Fca |
Senza alogeni, gas non corrosivi | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Armatura (protezione per roditori) | protetto dai roditori |
---|---|
Materiale della guaina esterna | HDPE |
Documentazione
-
Certificati GHMT PVP
Scaricare PDF [ 251,669 KB ]
-
Certificati GHMT PVP
Scaricare PDF [ 231,306 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 130,508 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 134,284 KB ]
-
Scaricare PDF [ 133,327 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 132,771 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 131,343 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 131,517 KB ]