Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Fibre type | Tipologia di connettore | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421161 | Fibre Pigtail | G50/125 OM2 | SC | 0.01 kg | 1 pc. | 40393910161892 | |
| 421162 | Fibre Pigtail | G50/125 OM2 | SC | 0.06 kg | 1 kit | 40393910161885 | |
| 422261 | Fibre Pigtail | G50/125 OM2 | ST | 0.01 kg | 1 pc. | 40393910158908 | |
| 422262 | Fibre Pigtail | G50/125 OM2 | ST | 0.08 kg | 1 kit | 40393910158892 | |
| 423361 | Fibre Pigtail | G50/125 OM2 | LC | 0.01 kg | 1 pc. | 40393910156867 | |
| 423362 | Fibre Pigtail | G50/125 OM2 | LC | 0.03 kg | 1 kit | 40393910156850 | |
| 424461 | Fibre Pigtail | G50/125 OM2 | LSH | 0.01 kg | 1 pc. | 40393910154931 | |
| 424462 | Fibre Pigtail | G50/125 OM2 | LSH | 0.1 kg | 1 kit | 40393910154924 | |
| 425561 | Fibre Pigtail | G50/125 OM2 | FC/PC | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910153859 | |
| 425562 | Fibre Pigtail | G50/125 OM2 | FC/PC | 0.1 kg | 1 kit | 40393910153842 |
Specifiche tecniche
Semi tight buffer, 900 µm
Colours single pigtails: orange
Colours sets of pigtails: in accordance with IEC 60304
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
Colours single pigtails: orange
Colours sets of pigtails: in accordance with IEC 60304
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
| Tipo di connettore (migliore di) | Bm2m |
|---|---|
| Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
| Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
| Tipologia di fibra | G50/125 OM2 |
| Materiale ghiera | Zirkonia |
| Insertion loss (IL), maximal | 0.3 dB |
| Insertion loss (IL), typical | 0.15 dB |
| Return loss (RL), minimal | 30 dB |
| Return loss (RL), typical | 35 dB |