FO duplex patch cord ST/PC - ST/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|
42221108ZY | FO duplex patch cord ST/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | 0.03 kg | 40393910086065 | |
42221208ZY | FO duplex patch cord ST/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | 0.04 kg | 40393910086058 | |
42221308ZY | FO duplex patch cord ST/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | 0.04 kg | 40393910086041 | |
42221408ZY | FO duplex patch cord ST/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | 0.05 kg | 40393910086034 | |
42221508ZY | FO duplex patch cord ST/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | 0.06 kg | 40393910086027 | |
42221608ZY | FO duplex patch cord ST/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | 0.07 kg | 40393910086010 | |
42221708ZY | FO duplex patch cord ST/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | 0.08 kg | 40393910086003 | |
42221808ZY | FO duplex patch cord ST/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | 0.08 kg | 40393910085990 | |
42221908ZY | FO duplex patch cord ST/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | 0.09 kg | 40393910085983 | |
42222008ZY | FO duplex patch cord ST/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | 0.1 kg | 40393910085976 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
---|---|
Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Minimum bending radius | 50 mm |
Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
---|---|
Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
Materiale ghiera | Zirconia |
Connector type side A | ST/PC |
IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
IL tipico, connettore A | 0.12 dB |
RL minimal, connector A | 50 dB |
RL typical, connector A | 55 dB |
Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | B2 |
Standard connector A | IEC 61754-2 |
Connector type side B | ST/PC |
IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
IL tipico, connettore B | 0.12 dB |
RL minimal, connector B | 50 dB |
RL typical, connector B | 55 dB |
Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | B2 |
Standard connector B | IEC 61754-2 |
Cavo | Duplex Fig. 8 |
---|---|
Costruzione di cavi | I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm) |
Colore della guaina esterna | giallo |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Repeated bending | IEC 60794-1-21 E6 |
Operating temperature | -10 °C - +60 °C |
---|
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 213,745 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 212,953 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 213,337 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 213,843 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 213,001 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 213,436 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 58,163 KB ]