FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC
G50/125 OM3, Duplex Fig. 8
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
42113108ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 1 | A - B | 0.02 kg | 40393910087055 | |
42113208ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 2 | A - B | 0.03 kg | 40393910087048 | |
42113308ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 3 | A - B | 0.04 kg | 40393910087031 | |
42113408ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 4 | A - B | 0.05 kg | 40393910087024 | |
42113508ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 5 | A - B | 0.06 kg | 40393910087017 | |
42113608ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 6 | A - B | 0.06 kg | 40393910087000 | |
42113708ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 7 | A - B | 0.07 kg | 40393910086997 | |
42113808ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 8 | A - B | 0.08 kg | 40393910086980 | |
42113908ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 9 | A - B | 0.09 kg | 40393910086973 | |
42114008ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 10 | A - B | 0.1 kg | 40393910086966 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
---|---|
Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Minimum bending radius | 50 mm |
Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
---|---|
Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
Tipologia di fibra | G50/125 OM3 |
Materiale ghiera | Zirconia |
Connector type side A | SCD/PC |
IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
IL tipico, connettore A | 0.15 dB |
RL minimal, connector A | 30 dB |
RL typical, connector A | 35 dB |
Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | Bm2m |
Standard connector A | IEC 61754-4 |
Connector type side B | SCD/PC |
IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
IL tipico, connettore B | 0.15 dB |
RL minimal, connector B | 30 dB |
RL typical, connector B | 35 dB |
Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | Bm2m |
Standard connector B | IEC 61754-4 |
Cavo | Duplex Fig. 8 |
---|---|
Costruzione di cavi | I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm) |
Colore della guaina esterna | turchese |
Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
Temperatura di esercizio | -10 °C - +60 °C |
---|
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 169,295 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 168,504 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 168,646 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 169,033 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 168,371 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 168,887 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 65,725 KB ]