FO duplex patch cord SCD/APC - SCD/APC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
42771108ZY | FO duplex patch cord SCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A - B | 0.02 kg | 40393910083767 | |
42771208ZY | FO duplex patch cord SCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A - B | 0.03 kg | 40393910083750 | |
42771308ZY | FO duplex patch cord SCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A - B | 0.04 kg | 40393910083743 | |
42771408ZY | FO duplex patch cord SCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A - B | 0.05 kg | 40393910083736 | |
42771508ZY | FO duplex patch cord SCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A - B | 0.06 kg | 40393910083729 | |
42771608ZY | FO duplex patch cord SCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A - B | 0.06 kg | 40393910083712 | |
42771708ZY | FO duplex patch cord SCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A - B | 0.07 kg | 40393910083705 | |
42771808ZY | FO duplex patch cord SCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A - B | 0.08 kg | 40393910083699 | |
42771908ZY | FO duplex patch cord SCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A - B | 0.09 kg | 40393910083682 | |
42772008ZY | FO duplex patch cord SCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A - B | 0.1 kg | 40393910083675 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
---|---|
Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Minimum bending radius | 50 mm |
Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
---|---|
Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
Materiale ghiera | Zirconia |
Connector type side A | SCD/APC |
IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
IL tipico, connettore A | 0.12 dB |
RL minimal, connector A | 65 dB |
RL typical, connector A | 70 dB |
Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | B1 |
Standard connector A | IEC 61754-4 |
Connector type side B | SCD/APC |
IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
IL tipico, connettore B | 0.12 dB |
RL minimal, connector B | 65 dB |
RL typical, connector B | 70 dB |
Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | B1 |
Standard connector B | IEC 61754-4 |
Cavo | Duplex Fig. 8 |
---|---|
Costruzione di cavi | I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm) |
Colore della guaina esterna | giallo |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Repeated bending | IEC 60794-1-21 E6 |
Operating temperature | -10 °C - +60 °C |
---|
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 179,633 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 178,946 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 179,205 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 179,709 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 178,873 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 179,429 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 75,893 KB ]