FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
42331108ZY | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A - B | 0.02 kg | 40393910085174 | |
42331208ZY | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A - B | 0.03 kg | 40393910085167 | |
42331308ZY | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A - B | 0.04 kg | 40393910085150 | |
42331408ZY | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A - B | 0.05 kg | 40393910085143 | |
42331508ZY | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A - B | 0.05 kg | 40393910085136 | |
42331608ZY | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A - B | 0.06 kg | 40393910085129 | |
42331708ZY | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A - B | 0.07 kg | 40393910085112 | |
42331808ZY | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A - B | 0.08 kg | 40393910085105 | |
42331908ZY | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A - B | 0.09 kg | 40393910085099 | |
42332008ZY | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A - B | 0.09 kg | 40393910085082 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
---|---|
Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Minimum bending radius | 50 mm |
Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
---|---|
Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
Materiale ghiera | Zirconia |
Connector type side A | LCD/PC |
IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
IL tipico, connettore A | 0.12 dB |
RL minimal, connector A | 50 dB |
RL typical, connector A | 55 dB |
Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | B2 |
Standard connector A | IEC 61754-20 |
Connector type side B | LCD/PC |
IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
IL tipico, connettore B | 0.12 dB |
RL minimal, connector B | 50 dB |
RL typical, connector B | 55 dB |
Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | B2 |
Standard connector B | IEC 61754-20 |
Cavo | Duplex Fig. 8 |
---|---|
Costruzione di cavi | I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm) |
Colore della guaina esterna | giallo |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Repeated bending | IEC 60794-1-21 E6 |
Operating temperature | -10 °C - +60 °C |
---|
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 163,154 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 162,475 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 162,737 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 163,256 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 162,411 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 162,938 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 60,859 KB ]