FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|
414711 | FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | 0.04 kg | 40393910179132 | |
414712 | FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | 0.06 kg | 40393910179125 | |
414713 | FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | 0.08 kg | 40393910179118 | |
414714 | FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | 0.1 kg | 40393910179101 | |
414715 | FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | 0.12 kg | 40393910179095 | |
414716 | FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | 0.14 kg | 40393910179088 | |
414717 | FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | 0.16 kg | 40393910179071 | |
414718 | FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | 0.18 kg | 40393910179064 | |
414719 | FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | 0.2 kg | 40393910179057 | |
414720 | FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | 0.22 kg | 40393910179040 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
---|---|
Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Minimum bending radius | 50 mm |
Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
---|---|
Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
Materiale ghiera | Zirconia |
Connector type side A | LSH/PC |
IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
IL tipico, connettore A | 0.12 dB |
RL minimal, connector A | 50 dB |
RL typical, connector A | 55 dB |
Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | B2 |
Standard connector A | IEC 61754-15 |
Connector type side B | SCD/APC |
IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
IL tipico, connettore B | 0.12 dB |
RL minimal, connector B | 65 dB |
RL typical, connector B | 70 dB |
Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | B1 |
Standard connector B | IEC 61754-4 |
Cavo | Duplex Fig. 0 |
---|---|
Costruzione di cavi | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
Materiale della guaina esterna | LSZH |
Colore della guaina esterna | giallo |
Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
Temperatura di esercizio | -10 °C - +60 °C |
---|
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 187,661 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 186,654 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 187,146 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 187,557 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 186,851 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 187,336 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 74,377 KB ]