FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
421311 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A - B | 0.04 kg | 40393910161236 | |
421312 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A - B | 0.06 kg | 40393910161229 | |
421313 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A - B | 0.08 kg | 40393910161212 | |
421314 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A - B | 0.1 kg | 40393910161205 | |
421315 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A - B | 0.12 kg | 40393910161199 | |
421316 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A - B | 0.14 kg | 40393910161182 | |
421317 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A - B | 0.16 kg | 40393910161175 | |
421318 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A - B | 0.18 kg | 40393910161168 | |
421319 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A - B | 0.2 kg | 40393910161151 | |
421320 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A - B | 0.22 kg | 40393910161144 | |
421321 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A - B | 0.24 kg | 40393910161137 | |
421324 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A - B | 0.28 kg | 40393910161106 | |
421325 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A - B | 0.3 kg | 40393910161090 | |
421326 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | A - B | 0.32 kg | 40393910161083 | |
421327 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A - B | 0.34 kg | 40393910161076 | |
421328 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A - B | 0.36 kg | 40393910161069 | |
421329 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A - B | 0.38 kg | 40393910161052 | |
421330 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A - B | 0.4 kg | 40393910161045 | |
421390 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A - B | 0.44 kg | 40393910160710 | |
421391 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A - B | 0.46 kg | 40393910160703 | |
421392 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A - B | 0.48 kg | 40393910160697 | |
421394 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A - B | 0.5 kg | 40393910160680 | |
421395 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | A - B | 0.52 kg | 40393910160673 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
---|---|
Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Minimum bending radius | 50 mm |
Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
---|---|
Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
Materiale ghiera | Zirconia |
Connector type side A | LCD/PC |
IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
IL tipico, connettore A | 0.12 dB |
RL minimal, connector A | 50 dB |
RL typical, connector A | 55 dB |
Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | B2 |
Standard connector A | IEC 61754-20 |
Connector type side B | SCD/PC |
IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
IL tipico, connettore B | 0.12 dB |
RL minimal, connector B | 50 dB |
RL typical, connector B | 55 dB |
Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | B2 |
Standard connector B | IEC 61754-4 |
Cavo | Duplex Fig. 0 |
---|---|
Costruzione di cavi | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
Materiale della guaina esterna | LSZH |
Colore della guaina esterna | giallo |
Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
Temperatura di esercizio | -10 °C - +60 °C |
---|
Documentazione
-
Certificati GHMT PVP
Scaricare PDF [ 228,117 KB ]
-
Certificati GHMT PVP
Scaricare PDF [ 229,061 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 222,967 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 222,07 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 222,413 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 222,772 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 222,119 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 222,607 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 71,943 KB ]