FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
429911 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A - B | 0.03 kg | 40393910152685 | |
429912 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A - B | 0.05 kg | 40393910152678 | |
429913 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A - B | 0.07 kg | 40393910152661 | |
429914 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A - B | 0.09 kg | 40393910152654 | |
429915 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A - B | 0.11 kg | 40393910152647 | |
429916 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A - B | 0.13 kg | 40393910152630 | |
429917 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A - B | 0.15 kg | 40393910152623 | |
429918 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A - B | 0.17 kg | 40393910152616 | |
429919 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A - B | 0.19 kg | 40393910152609 | |
429923 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A - B | 0.21 kg | 40393910152562 | |
429925 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | 0.23 kg | 40393910152548 | ||
429926 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | 0.25 kg | 40393910152531 | ||
429927 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | 0.27 kg | 40393910152524 | ||
429928 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | 0.29 kg | 40393910152517 | ||
429929 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | 0.31 kg | 40393910152500 | ||
429930 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | 0.33 kg | 40393910152494 | ||
429931 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | 0.35 kg | 40393910152487 | ||
429932 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | 0.37 kg | 40393910152470 | ||
429933 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | 0.39 kg | 40393910152463 | ||
429934 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | 0.41 kg | 40393910152456 | ||
429935 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | 0.43 kg | 40393910152449 | ||
429936 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | 0.45 kg | 40393910152432 | ||
429937 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | 0.47 kg | 40393910152425 | ||
429938 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | 0.49 kg | 40393910152418 | ||
429939 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | 0.51 kg | 40393910152401 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
---|---|
Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Minimum bending radius | 50 mm |
Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
---|---|
Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
Materiale ghiera | Zirconia |
Connector type side A | LCD/APC |
IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
IL tipico, connettore A | 0.12 dB |
RL minimal, connector A | 65 dB |
RL typical, connector A | 70 dB |
Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | B1 |
Standard connector A | IEC 61754-20 |
Connector type side B | LCD/APC |
IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
IL tipico, connettore B | 0.12 dB |
RL minimal, connector B | 65 dB |
RL typical, connector B | 70 dB |
Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | B1 |
Standard connector B | IEC 61754-20 |
Cavo | Duplex Fig. 0 |
---|---|
Costruzione di cavi | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
Materiale della guaina esterna | LSZH |
Colore della guaina esterna | giallo |
Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
Temperatura di esercizio | -10 °C - +60 °C |
---|
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 179,892 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 179,085 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 179,329 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 179,714 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 179,155 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 179,625 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 67,334 KB ]