Cavo patch DCS, LCDU/PC - LCDU/PC, G50/125 OM3
Ad alte prestazioni
Cavo patch DCS (FR/LSZH), 2 fibre OM3
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47542000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A - A | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910006490 | |
47542100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A - A | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910006483 | |
47542200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A - A | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910006476 | |
47542300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A - A | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910006469 | |
47542400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A - A | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910000092 | |
47542500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A - A | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910000085 | |
47542600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A - A | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910000078 | |
47542700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A - A | 0.05 kg | 1 pc. | 40393910006452 | |
47542800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A - A | 0.05 kg | 1 pc. | 40393910000061 | |
47542900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A - A | 0.06 kg | 1 pc. | 40393910000054 | |
47540000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A - B | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910006599 | |
47540100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A - B | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910000108 | |
47540200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A - B | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910006582 | |
47540300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A - B | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910006575 | |
47540400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A - B | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910006568 | |
47540500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A - B | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910006551 | |
47540600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A - B | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910006544 | |
47540700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A - B | 0.05 kg | 1 pc. | 40393910006537 | |
47540800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A - B | 0.05 kg | 1 pc. | 40393910006520 | |
47540900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A - B | 0.06 kg | 1 pc. | 40393910006513 |
Specifiche tecniche
Cavo patch Uniboot con meccanismo Intelli-Cross per un rapido cambio di polarità.
Cavo dal design compatto con guaina FR/LS0H (2,1 mm) e 2 fibre.
Disponibile in lunghezze standard fino a 10 m.
Altre lunghezze disponibili su richiesta.
Connettività da A ad A o da A a B.
Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.
Ogni cavo patch è dotato di linguette push-pull.
Cavo dal design compatto con guaina FR/LS0H (2,1 mm) e 2 fibre.
Disponibile in lunghezze standard fino a 10 m.
Altre lunghezze disponibili su richiesta.
Connettività da A ad A o da A a B.
Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.
Ogni cavo patch è dotato di linguette push-pull.
Cavo patch DCS (FR/LS0H) con 2 fibre OM3 Connettore ad alte prestazioni con LCD Uniboot Intelli-Cross Pro. Tutti i connettori includono le linguette push-pull. Etichetta adesiva alle due estremità del cavo. |
I cavi patch da LCD a LCD per sono adatti a tutte le applicazioni ad alte prestazioni con segnali duplex nell'ambiente dei centri dati. I cavi patch rotondi sono assemblati con connettori LCD Uniboot Intelli-Cross Pro (ad alte prestazioni) alle due estremità. I cavi patch sono assemblati con una qualità molto alta e garantiscono valori ottimali per le prestazioni ottiche (IL/RL). |
Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1 |
Colore corpo connettore A | aqua |
---|---|
Colore corpo connettore B | aqua |
Cavo | tondo |
---|---|
Materiale della guaina esterna | FR/LSZH |
Colore della guaina esterna | turchese |
Densità dei fumi | IEC 61034-1/-2 |
---|---|
Senza alogeni, gas non corrosivi | IEC 60754-1/-2 |
Propagazione della fiamma | IEC 60332-1-2 |
Diffusione della fiamma | IEC 60332-3-22 |
Tipologia di fibra | G50/125 OM3 |
---|---|
Materiale ghiera | Zirconia |
Connector type side A | LCDU/PC |
Connettore per lucidatura della ghiera A | PC 0° |
IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
IL tipico, connettore A | 0.12 dB |
RL minimal, connector A | 35 dB |
RL typical, connector A | 40 dB |
Connector type side B | LCDU/PC |
Connettore per lucidatura della ghiera B | PC 0° |
IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
IL tipico, connettore B | 0.12 dB |
RL minimal, connector B | 35 dB |
RL typical, connector B | 40 dB |
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 147,259 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 146,024 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 146,722 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 147,141 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 146,089 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 146,41 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 66,507 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 66,517 KB ]