Cavo patch DCS, LCDU/APC - LCDU/APC, E9/125 G.652.D BLO
Ad alte prestazioni
Cavo patch DCS (FR/LSZH), 2 fibre OS2
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47336000ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 1 | A - A | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910007374 | |
47336100ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 2 | A - A | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910007367 | |
47336200ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 3 | A - A | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910007350 | |
47336300ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 4 | A - A | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910007343 | |
47336400ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 5 | A - A | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007336 | |
47336500ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 6 | A - A | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007329 | |
47336600ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 7 | A - A | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007312 | |
47336700ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 8 | A - A | 0.05 kg | 1 pc. | 40393910007305 | |
47336800ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 9 | A - A | 0.05 kg | 1 pc. | 40393910007299 | |
47336900ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 10 | A - A | 0.06 kg | 1 pc. | 40393910007282 | |
47334000ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 1 | A - B | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910007480 | |
47334100ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 2 | A - B | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910007473 | |
47334200ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 3 | A - B | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910007466 | |
47334300ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 4 | A - B | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910007459 | |
47334400ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 5 | A - B | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007442 | |
47334500ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 6 | A - B | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007435 | |
47334600ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 7 | A - B | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007428 | |
47334700ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 8 | A - B | 0.05 kg | 1 pc. | 40393910007411 | |
47334800ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 9 | A - B | 0.05 kg | 1 pc. | 40393910007404 | |
47334900ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 10 | A - B | 0.06 kg | 1 pc. | 40393910007398 |
Specifiche tecniche
Cavo patch Uniboot con meccanismo Intelli-Cross per un rapido cambio di polarità.
Cavo dal design compatto con guaina FR/LS0H (2,1 mm) e 2 fibre.
Disponibile in lunghezze standard fino a 10 m.
Altre lunghezze disponibili su richiesta.
Connettività da A ad A o da A a B.
Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.
Ogni cavo patch è dotato di linguette push-pull.
Cavo dal design compatto con guaina FR/LS0H (2,1 mm) e 2 fibre.
Disponibile in lunghezze standard fino a 10 m.
Altre lunghezze disponibili su richiesta.
Connettività da A ad A o da A a B.
Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.
Ogni cavo patch è dotato di linguette push-pull.
Cavo patch DCS (FR/LS0H) con 2 fibre OS2 Connettore ad alte prestazioni con LCD Uniboot Intelli-Cross Pro. Tutti i connettori includono le linguette push-pull. Etichetta adesiva alle due estremità del cavo. |
I cavi patch da LCD a LCD per sono adatti a tutte le applicazioni ad alte prestazioni con segnali duplex nell'ambiente dei centri dati. I cavi patch rotondi sono assemblati con connettori LCD Uniboot Intelli-Cross Pro (ad alte prestazioni) alle due estremità. I cavi patch sono assemblati con una qualità molto alta e garantiscono valori ottimali per le prestazioni ottiche (IL/RL). |
Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1 |
Colore corpo connettore A | verde |
---|---|
Colore corpo connettore B | verde |
Cavo | tondo |
---|---|
Materiale della guaina esterna | FR/LSZH |
Colore della guaina esterna | giallo |
Densità dei fumi | IEC 61034-1/-2 |
---|---|
Senza alogeni, gas non corrosivi | IEC 60754-1/-2 |
Propagazione della fiamma | IEC 60332-1-2 |
Diffusione della fiamma | IEC 60332-3-22 |
Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
---|---|
Materiale ghiera | Zirconia |
Connector type side A | LCDU/APC |
Connettore per lucidatura della ghiera A | APC 8° |
IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
IL tipico, connettore A | 0.12 dB |
RL minimal, connector A | 65 dB |
RL typical, connector A | 75 dB |
Connector type side B | LCDU/APC |
Connettore per lucidatura della ghiera B | APC 8° |
IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
IL tipico, connettore B | 0.12 dB |
RL minimal, connector B | 65 dB |
RL typical, connector B | 75 dB |
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 146,159 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 145,053 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 145,802 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 146,259 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 145,098 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 145,416 KB ]
-
Testo di gara
Scaricare COMPRESSED [ 29,675 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 66,538 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 66,533 KB ]