(N)HXCH FE180 E30-E60
Safety cable, 0.6/1kV, Keram
halogen-free, with improved fire characteristics,
with reference to VDE 0266 and CENELEC HD 604 S1,
circuit integrity (FE180) in accordance with VDE 0472-814, IEC 60331,
System Circuit Integrity E30-E60* in accordance with DIN 4102-12
1 Conductor: solid/stranded
2 Fire barrier: high-peformance Keram compound
3 Insulation: cross-linked polymer, zero halogen
4 Filler: flame retardant, zero halogen
5 Concentric conductor: bare copper wire
6 Reinforcing helix: bare copper tape
7 Separator: plastic tape
8 Sheath: FRNC/LSZH






Varianti di prodotto e stock
Articolo n. | Stock | Prodotto | Numero di core | Diametro mm² | Diametro esterno della guaina [mm] | Tasso di CU [kg/km] | Weight [kg/km] | Fire load [kWh/m] | Conductor | Construction | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187234 | (N)HXCH FE180 E30-E60 2 x 6/6 | 2 | 6/6 | 16 | 182 | 429 | 0.86 | solid | LN | 40393910074161 | |
186943 | (N)HXCH FE180 E30-E60 2 x 1.5/1.5 | 2 | 1.5/1.5 | 12.7 | 52 | 221 | 0.60 | solid | LN | 40393910075366 | |
186944 | (N)HXCH FE180 E30-E60 2 x 2.5/2.5 | 2 | 2.5/2.5 | 13.5 | 80 | 269 | 0.66 | solid | LN | 40393910075359 | |
187232 | (N)HXCH FE180 E30-E60 2 x 4/4 | 2 | 4/4 | 14.9 | 123 | 351 | 0.78 | solid | LN | 40393910074178 | |
186945 | (N)HXCH FE180 E30-E60 3 x 1.5/1.5 | 3 | 1.5/1.5 | 13.2 | 66 | 246 | 0.65 | solid | 3L | 40393910075342 | |
186946 | (N)HXCH FE180 E30-E60 3 x 2.5/2.5 | 3 | 2.5/2.5 | 14.1 | 104 | 303 | 0.72 | solid | 3L | 40393910075335 | |
187238 | (N)HXCH FE180 E30-E60 3 x 16/16 | 3 | 16/16 | 21.3 | 624.7 | 1025 | 1.63 | stranded | 3L | 40393910074154 | |
187239 | (N)HXCH FE180 E30-E60 3 x 25/16 | 3 | 25/16 | 25 | 902 | 1433 | 1.90 | stranded | 3L | 40393910074147 | |
187240 | (N)HXCH FE180 E30-E60 3 x 35/16 | 3 | 35/16 | 37.3 | 1190 | 1799 | 2.20 | stranded | 3L | 40393910074130 | |
187241 | (N)HXCH FE180 E30-E60 3 x 50/25 | 3 | 50/25 | 31.7 | 1723 | 2450 | 2.84 | stranded | 3L | 40393910074123 | |
187242 | (N)HXCH FE180 E30-E60 3 x 70/35 | 3 | 70/35 | 36 | 2410 | 3341 | 3.52 | stranded | 3L | 40393910074116 | |
186985 | (N)HXCH FE180 E30-E60 3 x 95/50 | 3 | 95/50 | 41.1 | 3296 | 4420 | 4.50 | stranded | 3L | 40393910074956 | |
186986 | (N)HXCH FE180 E30-E60 3 x 120/70 | 3 | 120/70 | 44.5 | 4236 | 5524 | 5.30 | stranded | 3L | 40393910074949 | |
186987 | (N)HXCH FE180 E30-E60 3 x 150/70 | 3 | 150/70 | 49.2 | 5100 | 6730 | 6.00 | stranded | 3L | 40393910074932 | |
186988 | (N)HXCH FE180 E30-E60 3 x 240/120 | 3 | 240/120 | 61.5 | 8242 | 10908 | 9.93 | stranded | 3L | 40393910074925 | |
186947 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 1.5/1.5 | 4 | 1.5/1.5 | 14.1 | 81 | 281 | 0.73 | solid | 3LN | 40393910075328 | |
186948 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 2.5/2.5 | 4 | 2.5/2.5 | 15.1 | 128 | 350 | 0.82 | solid | 3LN | 40393910075311 | |
186949 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 4/4 | 4 | 4/4 | 16.7 | 200 | 464 | 0.96 | solid | 3LN | 40393910075304 | |
186950 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 6/6 | 4 | 6/6 | 18.1 | 297 | 613 | 1.13 | solid | 3LN | 40393910075298 | |
186951 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 10/10 | 4 | 10/10 | 20.1 | 504 | 858 | 1.33 | solid | 3LN | 40393910075281 | |
186989 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 16/16 | 4 | 16/16 | 23.4 | 796 | 1247 | 1.70 | stranded | 3LN | 40393910074918 | |
186990 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 25/16 | 4 | 25/16 | 27.2 | 1142 | 1742 | 2.20 | stranded | 3LN | 40393910074901 | |
186991 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 35/16 | 4 | 35/16 | 29.8 | 1526 | 2200 | 2.56 | stranded | 3LN | 40393910074895 | |
186992 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 50/25 | 4 | 50/25 | 34.8 | 2203 | 3029 | 3.41 | stranded | 3LN | 40393910074888 | |
186993 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 70/35 | 4 | 70/35 | 39.5 | 3082 | 4128 | 4.18 | stranded | 3LN | 40393910074871 | |
186994 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 95/50 | 4 | 95/50 | 45.2 | 4208 | 5483 | 5.58 | stranded | 3LN | 40393910074864 | |
186995 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 120/70 | 4 | 120/70 | 49.1 | 5388 | 6862 | 6.37 | stranded | 3LN | 40393910074857 | |
186996 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 150/70 | 4 | 150/70 | 54.3 | 6540 | 8399 | 7.83 | stranded | 3LN | 40393910074840 | |
186997 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 185/95 | 4 | 185/95 | 59.8 | 8159 | 10470 | 9.55 | stranded | 3LN | 40393910074833 | |
186998 | (N)HXCH FE180 E30-E60 4 x 240/120 | 4 | 240/120 | 67.9 | 10546 | 13600 | 12.00 | stranded | 3LN | 40393910074826 | |
187244 | (N)HXCH FE180 E30-E60 7 x 1.5/2.5 | 7 | 1.5/2.5 | 16.1 | 133 | 390 | 0.94 | solid | 7L | 40393910074109 | |
187245 | (N)HXCH FE180 E30-E60 30 x 1.5/6 | 30 | 1.5/6 | 28.4 | 499 | 1232 | 2.67 | solid | 30L | 40393910074093 |
Specifiche tecniche
Permitted operating temperature at conductor of +90˚C.
Integrità dell'isolamento | FE 180 |
---|---|
Integrità del circuito | E30-E60* |
Installation temperature | -5 °C - +50 °C |
Operating temperature | -45 °C - +90 °C |
Tensione di prova a 50Hz | 4000 |
---|---|
Nominal voltage | 0.6/1kV |
Curvatura minima durante l'installazione (multicore) | 12 x D |
---|---|
Curvatura minima durante l'installazione (anima singola) | 15 x D |
Minimum bending radius permanent (multi core) | 12 x D |
Minimum bending radius permanent (single core) | 15 x D |
Screened | no |
System Circuit Integrity is dependent on installation method. |
Conduttore | Bare copper, solid or stranded, IEC 60228 and EN 60228 (VDE 0295) |
---|---|
Isolamento | Double insulation, cross-linked, high-performance Keram special compound, VDE 0266 "HXI1" |
Colori delle anime | CENELEC HD 308 S2, VDE 0293 |
Separator | Plastic tape |
Riempitrice | Flame retardant, halogen-free thermoplastic compound |
Conduttore concentrico | Bare copper wires with reinforced helix |
Materiale della guaina esterna | Flame retardant Polyolefin compound, CENELEC HD 604 S1 and VDE 0276-604 "HM4" |
Colore della guaina esterna | arancia |
Integrità del circuito | IEC 60331-11/-21 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-1 (120 minutes), IEC 60331-2 (120 minutes), EN 50200 (PH120 minutes), VDE 0482-200 (PH120), AREI-RGIE Section 4.3.3 FR1 |
---|---|
Integrità del circuito di sistema | DIN 4102-12, AREI-RGIE Section 4.3.3 FR2 |
Densità del fumo | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
Zero alogeni nessun gas corrosivo | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
Propagazione della fiamma | AREI-RGIE Section 4.3.3 F1, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Flame spread | IEC 60332-3-22/-24, EN 60332-3-22/-24, VDE 0482-332-3-22/-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 151,84 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 150,344 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 151,405 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 151,747 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 150,942 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 151,306 KB ]
-
Certificato MPA
Scaricare PDF [ 3,114 MB ]
-
Certificato VDE
Scaricare PDF [ 336,451 KB ]