CU 7080 4P / 2x4P F8
Data cable, S/FTP, Category 7, AWG23, Euroclass Dca
1000 MHz
1 Inner Conductor: AWG23 Bare copper wire
2 PE insulated conductor: 1.4 Ø
3 Screen (pair): Alu PETP foil
4 Overall screen: Tinned braided copper
5 Outer sheath: FRNC/LSOH
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Reaction to fire | Dimensions n x p x [mm (AWG)] | Dimensioni della guaina esterna [mm] | Tasso di CU [kg/km] | Weight [kg/km] | Fire load [kWh/m] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18291100DK | CU 7080 4P | Dca-s2,d1,a1 | 4 x 2 x 0.57 (AWG23) | 7.0 | 31.1 | 50.9 | 0.121 | 1000 m tamburo | 40393910040791 | |
| 18291100DL | CU 7080 4P | Dca-s2,d1,a1 | 4 x 2 x 0.57 (AWG23) | 7.0 | 31.1 | 50.9 | 0.121 | 500 m tamburo | 40393910040784 | |
| 18291200DL | CU 7080 2x4P | Dca-s2,d1,a1 | 2 x (4 x 2 x 0.57 (AWG23)) | 7.2 x 15.4 | 62.2 | 113.6 | 0.32 | 500 m tamburo | 40393910040678 |
Specifiche tecniche
Electrically and mechanically superior quality Cat.7 data cable - exceeds the requirements of ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 and EN 50288-4-1.
Excellent shielding effect due to individually screened pairs and overall copper braid.
Compatible with all current connecting hardware in accordance with EN 50173 and ISO/IEC 11801.
Excellent shielding effect due to individually screened pairs and overall copper braid.
Compatible with all current connecting hardware in accordance with EN 50173 and ISO/IEC 11801.
| Data cable for structured premises cabling. For the transmission of digital and analogue voice, video and data signals. Suitable for all ICT network applications up to class F applications (600 MHz) in accordance with EN 50173-1 and ISO/IEC 11801 and for the transmission of broadband signals (such as cable TV) in accordance with IEC 15018. Applicable for Power over Ethernet PoE / PoE+ / 4PPoE up to 100W. |
| AWG | 23 |
|---|---|
| Solid / Flex | stabile |
| Raggio di curvatura minimo (installato in modo permanente) | 30 mm |
| Curvatura minima (durante l'installazione) | 60 mm |
| Resistenza alla trazione (2x4P) | 220 N |
| Resistenza alla trazione (4P) | 110 N |
| Minimum number of impacts | 10 |
| Resistenza minima allo schiacciamento / 10cm | 1000 N |
| Categoria | Cat.7 |
|---|---|
| GBit/s | A 10 Gbit/s |
| Loop resistance at 20 °C | 140 Ω/km |
| Operating capacity | 42 pF/m |
| Impedenza a 100 MHz, ±5Ω | 100 Ω |
| NVP % | 81 |
| Ritardo Skew | 12 ns/100 m |
| Schermatura | schermati |
| Near end unbalance attenuation LCL at 1-600 MHz | 40 dB |
| Transfer impedance 1/10/30 MHz | < 6/6/10 mΩ/m |
| Attenuazione di accoppiamento | 85 dB |
| Segregation class | d |
| Temperatura di installazione | 0 °C - +50 °C |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | -20 °C - +60 °C |
| Colore del filo | bianco/blu, bianco/arancio, bianco/verde, bianco/marrone, in conformità alle norme IEC 60189 e IEC 60708 |
| Marcatura | DATWYLER «cable type» «additional text» «batch number» «meter marks» |
| Campo di applicazione | Interno |
| Reazione al fuoco | EN 13501-6 |
|---|---|
| Classe Euro | Dca |
| Densità dei fumi | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
| Senza alogeni, gas non corrosivi | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
| Propagazione della fiamma | AREI-RGIE Section 4.3.3 F1, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
| Diffusione della fiamma | IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |
| Standard dei cavi | ISO/IEC 61156-5, EN 50288-4-1 |
| Cat./Classe | Cat.7 / Class F |
| PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |
| Materiale della guaina esterna | FRNC/LSZH |
|---|---|
| Colore della guaina esterna | arancia |
Documentazione
-
Testo di gara
Scaricare UNKNOWN [ 65,424 KB ]
-
Testo di gara
Scaricare UNKNOWN [ 58,539 KB ]
-
Testo di gara
Scaricare UNKNOWN [ 62,275 KB ]
-
Testo di gara
Scaricare UNKNOWN [ 59,967 KB ]
-
Certificati PM/Canale GHMT
Scaricare PDF [ 320,094 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 193,022 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 193,636 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 194,047 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 194,44 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 193,298 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 192,975 KB ]