产品型号和库存
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    下载
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | 产品编号 | 库存 | 产品 | Reaction to fire | 尺寸 n x p x [mm (AWG)] | 外护套 尺寸 [mm] | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18292500DK | CU 7150 4P | Dca-s2,d1,a1 | 4 x 2 x 0.64 (AWG22) | 7.4 | 40.2 | 61.1 | 0.140 | 1000 m drum | 40393910040401 | |
| 18292500DL | CU 7150 4P | Dca-s2,d1,a1 | 4 x 2 x 0.64 (AWG22) | 7.4 | 40.2 | 61.1 | 0.140 | 500 m drum | 40393910040395 | |
| 18292600DL | CU 7150 2x4P | Dca-s2,d1,a1 | 2 x (4 x 2 x 0.64 (AWG22)) | 16 | 80.4 | 134.3 | 0.36 | 500 m drum | 40393910040333 | 
技术规格书
                                        依据标准:GB 50311、ISO/IEC 11801和EN 50173,兼容目前所有的连接硬件
具有高品质电气及机械性能的Cat.7A数据铜缆,远超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1以及 EN 50288-9-1的标准要求
借助于单独的线对铝箔屏蔽和整体的编织铜网屏蔽层,达到非常好的屏蔽效果
单线表面应用纵向色标,便于识别
                                具有高品质电气及机械性能的Cat.7A数据铜缆,远超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1以及 EN 50288-9-1的标准要求
借助于单独的线对铝箔屏蔽和整体的编织铜网屏蔽层,达到非常好的屏蔽效果
单线表面应用纵向色标,便于识别
| 能满足所有ISO/IEC 11801及EN 50173-1中规定的FA级链路(1.0GHz)应用 综合布线的数据传输电缆,用于传输语音、数字或模拟音频信号,或视频信号 优化宽带信息传输(如TV线缆) 符合ISO/IEC 11801-4. 增加导体部分尤其适用于以太网供电 PoE / PoE+ / 4PPoE 直至100W. 完全支持HDBaseT (TM) Spec 1.0 and Spec 2.0应用  | 
                                                                                                    
| AWG | 22 | 
|---|---|
| 硬 / 软 | 实心单线 | 
| 永久安装的最小弯曲半径 | 32 mm | 
| 安装时最小弯曲半径 | 64 mm | 
| 抗拉强度(2x4P) | 260 N | 
| 抗拉强度(4P) | 130 N | 
| 最小影响数量 | 10 | 
| 最小抗压性 / 10cm | 1000 N | 
| 类 | Cat.7A | 
|---|---|
| GBit/s | 支持高达10 Gbit/s | 
| 线圈阻抗 ,20°C | 111 Ω/km | 
| 操作容量 | 41 pF/m | 
| 阻抗100 MHz, ±5Ω | 100 Ω | 
| NVP % | 80 | 
| 时延偏差 | 17 ns/100 m | 
| Shielding | 屏蔽 | 
| 近端不平衡衰减 LCL 于1-600 MHz | 40 dB | 
| 传输阻抗 1/10/30 MHz | < 5/5/8 mΩ/m | 
| 耦合衰减 | 85 dB | 
| Segregation class | d | 
| 安装温度 | 0 °C - +50 °C | 
|---|---|
| 操作温度 | -20 °C - +60 °C | 
| Wire colour | 白/蓝-白,白/橙-白,白/绿-白,白/棕-白(有长度条纹)。 | 
| 标签记号 | DATWYLER «线缆类型» «附加文字» «流水号» «米数» | 
| 适用领域 | 室内 | 
| 火焰反应 | EN 13501-6 | 
|---|---|
| 欧洲级 | Dca | 
| 烟密度 | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD | 
| 零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA | 
| 火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 | 
| 火焰蔓延 | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 | 
| Cables standard | ISO/IEC 61156-5, EN 50288-9-1 | 
| 线缆等级 | Cat.7A / Class FA | 
| PoE | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) | 
| 外护套 | FRNC/LSZH | 
|---|---|
| 外护套颜色 | 橙色 | 
资料文件
- 
                            
                                                                Tender text
                                下载 UNKNOWN [ 65.074 KB ]
 - 
                            
                                                                Tender text
                                下载 UNKNOWN [ 58.838 KB ]
 - 
                            
                                                                Tender text
                                下载 UNKNOWN [ 62.988 KB ]
 - 
                            
                                                                Tender text
                                下载 UNKNOWN [ 61.968 KB ]
 - 
                            
                                                                GHMT PVP(高级验证项目) 证书
                                下载 PDF [ 248.096 KB ]
 - 
                            
                                                                GHMT PVP(高级验证项目) 证书
                                下载 PDF [ 229.044 KB ]
 - 
                            
                                                                传输参数
                                下载 PDF [ 540.231 KB ]
 - 
                            
                                                                产品资料
                                下载 PDF [ 200.379 KB ]
 - 
                            
                                                                产品资料
                                下载 PDF [ 201.273 KB ]
 - 
                            
                                                                产品资料
                                下载 PDF [ 201.569 KB ]
 - 
                            
                                                                产品资料
                                下载 PDF [ 201.614 KB ]
 - 
                            
                                                                产品资料
                                下载 PDF [ 200.951 KB ]
 - 
                            
                                                                产品资料
                                下载 PDF [ 200.352 KB ]